期货收盘:钯跌6.48%,红枣跌4.42%,沪银跌3.46%,28涨31跌
市场资讯 2026-10-08 15:28:24
10秒看完全文要点
10月8日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共28个收涨、31个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌1.32%、铂跌2.95%、沪银跌3.46%、钯跌6.48%。
有色金属方面,沪铜涨0.63%;氧化铝跌0.37%、沪铅跌0.71%、铸造铝跌1.40%、沪锌跌1.49%、沪铝跌2.15%、沪镍跌2.47%、沪锡跌3.05%。
黑色系方面,焦煤涨2.07%、硅铁涨0.84%、锰硅涨0.10%、线材涨0.03%;焦炭跌0.18%、热卷跌1.22%、螺纹钢跌1.77%、不锈钢跌1.82%、铁矿石跌3.12%。
化工能化方面,燃油涨18.35%、沥青涨9.15%、甲醇涨9.02%、对二甲苯涨9.01%、LPG涨9.00%、纯苯涨9.00%、苯乙烯涨8.99%、PTA涨8.97%、瓶片涨8.74%、短纤涨8.55%、聚丙烯涨7.80%、丙烯涨7.54%、塑料涨6.20%、乙二醇涨4.76%、PVC涨0.18%、尿素涨0.11%;烧碱跌0.77%、纯碱跌2.38%、玻璃跌3.23%。
农产品方面,白糖涨2.60%、豆一涨1.09%、苹果涨0.94%、鸡蛋涨0.65%、棉花涨0.58%、菜油涨0.32%、豆二涨0.17%;豆粕跌0.09%、豆油跌0.31%、粳米跌0.66%、生猪跌0.71%、棕榈油跌0.88%、淀粉跌1.27%、玉米跌1.46%、花生跌2.36%、红枣跌4.42%;菜粕平收。
新能源材料方面,工业硅跌0.53%、多晶硅跌0.60%、碳酸锂跌1.28%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 893.12 | ▼1.32% | -11.9 | 905.04 | 10.6万手 |
| 铂 | 405.10 | ▼2.95% | -12.3 | 417.40 | 5613手 |
| 沪银 | 14,412.00 | ▼3.46% | -516.0 | 14,928.00 | 19.6万手 |
| 钯 | 270.65 | ▼6.48% | -18.8 | 289.40 | 7942手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铜 | 110,260.00 | ▲0.63% | +690.0 | 109,570.00 | 7.3万手 |
| 氧化铝 | 2,685.00 | ▼0.37% | -10.0 | 2,695.00 | 11.7万手 |
| 沪铅 | 16,090.00 | ▼0.71% | -115.0 | 16,205.00 | 5.7万手 |
| 铸造铝 | 23,260.00 | ▼1.40% | -330.0 | 23,590.00 | 5952手 |
| 沪锌 | 26,060.00 | ▼1.49% | -395.0 | 26,455.00 | 12.1万手 |
| 沪铝 | 23,385.00 | ▼2.15% | -515.0 | 23,900.00 | 17.2万手 |
| 沪镍 | 118,750.00 | ▼2.47% | -3010.0 | 121,760.00 | 12.6万手 |
| 沪锡 | 398,930.00 | ▼3.05% | -12550.0 | 411,480.00 | 9.1万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,476.00 | ▲2.07% | +30.0 | 1,446.00 | 37.7万手 |
| 硅铁 | 6,032.00 | ▲0.84% | +50.0 | 5,982.00 | 18.0万手 |
| 锰硅 | 5,804.00 | ▲0.10% | +6.0 | 5,798.00 | 12.0万手 |
| 线材 | 3,370.00 | ▲0.03% | +1.0 | 3,369.00 | 7手 |
| 焦炭 | 1,953.00 | ▼0.18% | -3.5 | 1,956.50 | 2.5万手 |
| 热卷 | 3,242.00 | ▼1.22% | -40.0 | 3,282.00 | 38.8万手 |
| 螺纹钢 | 3,061.00 | ▼1.77% | -55.0 | 3,116.00 | 77.0万手 |
| 不锈钢 | 13,455.00 | ▼1.82% | -250.0 | 13,705.00 | 10.5万手 |
| 铁矿石 | 682.50 | ▼3.12% | -22.0 | 704.50 | 30.1万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 5,179.00 | ▲18.35% | +803.0 | 4,376.00 | 64.0万手 |
| 沥青 | 5,557.00 | ▲9.15% | +466.0 | 5,091.00 | 54.8万手 |
| 甲醇 | 3,625.00 | ▲9.02% | +300.0 | 3,325.00 | 75.2万手 |
| 对二甲苯 | 10,022.00 | ▲9.01% | +828.0 | 9,194.00 | 20.3万手 |
| LPG | 7,194.00 | ▲9.00% | +594.0 | 6,600.00 | 7.9万手 |
| 纯苯 | 9,449.00 | ▲9.00% | +780.0 | 8,669.00 | 4.6万手 |
| 苯乙烯 | 10,692.00 | ▲8.99% | +882.0 | 9,810.00 | 55.2万手 |
| PTA | 6,830.00 | ▲8.97% | +562.0 | 6,268.00 | 124.2万手 |
| 瓶片 | 8,860.00 | ▲8.74% | +712.0 | 8,148.00 | 8.0万手 |
| 短纤 | 8,910.00 | ▲8.55% | +702.0 | 8,208.00 | 24.6万手 |
| 聚丙烯 | 9,242.00 | ▲7.80% | +669.0 | 8,573.00 | 65.9万手 |
| 丙烯 | 9,885.00 | ▲7.54% | +693.0 | 9,192.00 | 3.6万手 |
| 塑料 | 8,697.00 | ▲6.20% | +508.0 | 8,189.00 | 45.8万手 |
| 乙二醇 | 5,419.00 | ▲4.76% | +246.0 | 5,173.00 | 107.4万手 |
| PVC | 4,915.00 | ▲0.18% | +9.0 | 4,906.00 | 118.6万手 |
| 尿素 | 1,768.00 | ▲0.11% | +2.0 | 1,766.00 | 12.9万手 |
| 烧碱 | 1,804.00 | ▼0.77% | -14.0 | 1,818.00 | 18.1万手 |
| 纯碱 | 983.00 | ▼2.38% | -24.0 | 1,007.00 | 120.3万手 |
| 玻璃 | 868.00 | ▼3.23% | -29.0 | 897.00 | 128.4万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糖 | 5,475.00 | ▲2.60% | +139.0 | 5,336.00 | 54.8万手 |
| 豆一 | 5,293.00 | ▲1.09% | +57.0 | 5,236.00 | 22.8万手 |
| 苹果 | 6,898.00 | ▲0.94% | +64.0 | 6,834.00 | 11.9万手 |
| 鸡蛋 | 3,734.00 | ▲0.65% | +24.0 | 3,710.00 | 15.3万手 |
| 棉花 | 15,710.00 | ▲0.58% | +90.0 | 15,620.00 | 32.1万手 |
| 菜油 | 10,250.00 | ▲0.32% | +33.0 | 10,217.00 | 16.9万手 |
| 豆二 | 4,061.00 | ▲0.17% | +7.0 | 4,054.00 | 13.8万手 |
| 菜粕 | 2,332.00 | —0.00% | +0.0 | 2,332.00 | 40.7万手 |
| 豆粕 | 3,366.00 | ▼0.09% | -3.0 | 3,369.00 | 96.7万手 |
| 豆油 | 8,906.00 | ▼0.31% | -28.0 | 8,934.00 | 22.3万手 |
| 粳米 | 3,596.00 | ▼0.66% | -24.0 | 3,620.00 | 1929手 |
| 生猪 | 10,515.00 | ▼0.71% | -75.0 | 10,590.00 | 10.8万手 |
| 棕榈油 | 9,509.00 | ▼0.88% | -84.0 | 9,593.00 | 40.4万手 |
| 淀粉 | 2,409.00 | ▼1.27% | -31.0 | 2,440.00 | 14.4万手 |
| 玉米 | 2,154.00 | ▼1.46% | -32.0 | 2,186.00 | 50.6万手 |
| 花生 | 7,778.00 | ▼2.36% | -188.0 | 7,966.00 | 11.8万手 |
| 红枣 | 6,805.00 | ▼4.42% | -315.0 | 7,120.00 | 20.9万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,505.00 | ▼0.53% | -45.0 | 8,550.00 | 11.8万手 |
| 多晶硅 | 36,335.00 | ▼0.60% | -220.0 | 36,555.00 | 3.1万手 |
| 碳酸锂 | 117,300.00 | ▼1.28% | -1520.0 | 118,820.00 | 22.8万手 |