全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:沪锡跌5.55%,红枣跌4.42%,沪锌跌2.06%,21涨28跌
市场资讯 2026-10-09 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共21个收涨、28个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌0.04%、沪银跌1.21%。
有色金属方面,氧化铝跌0.33%、沪镍跌0.81%、沪铝跌1.55%、沪铜跌1.65%、铸造铝跌1.86%、沪铅跌2.04%、沪锌跌2.06%、沪锡跌5.55%。
黑色系方面,硅铁涨0.84%、锰硅涨0.10%、焦煤涨0.07%;不锈钢跌0.07%、热卷跌0.25%、螺纹钢跌0.29%、焦炭跌0.38%、铁矿石跌1.16%。
化工能化方面,甲醇涨7.17%、LPG涨5.84%、纯苯涨3.40%、燃油涨2.86%、塑料涨2.60%、聚丙烯涨2.55%、苯乙烯涨1.96%、对二甲苯涨1.67%、瓶片涨1.32%、丙烯涨1.16%、短纤涨0.80%、纯碱涨0.80%、PVC涨0.73%、PTA涨0.69%、尿素涨0.11%;玻璃跌0.11%、烧碱跌0.55%、沥青跌0.94%、乙二醇跌1.63%。
农产品方面,棕榈油涨0.59%、菜粕涨0.26%、粳米涨0.06%;豆油跌0.01%、豆一跌0.13%、菜油跌0.15%、豆粕跌0.27%、豆二跌0.27%、白糖跌0.36%、棉花跌0.44%、玉米跌0.65%、红枣跌4.42%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 894.38 | ▼0.04% | -0.4 | 894.76 | 11.0万手 |
| 沪银 | 14,413.00 | ▼1.21% | -176.0 | 14,589.00 | 17.5万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,687.00 | ▼0.33% | -9.0 | 2,696.00 | 5.1万手 |
| 沪镍 | 118,580.00 | ▼0.81% | -970.0 | 119,550.00 | 6.2万手 |
| 沪铝 | 23,220.00 | ▼1.55% | -365.0 | 23,585.00 | 7.4万手 |
| 沪铜 | 108,910.00 | ▼1.65% | -1830.0 | 110,740.00 | 4.4万手 |
| 铸造铝 | 23,000.00 | ▼1.86% | -435.0 | 23,435.00 | 4003手 |
| 沪铅 | 15,885.00 | ▼2.04% | -330.0 | 16,215.00 | 3.8万手 |
| 沪锌 | 25,685.00 | ▼2.06% | -540.0 | 26,225.00 | 6.9万手 |
| 沪锡 | 386,000.00 | ▼5.55% | -22700.0 | 408,700.00 | 7.9万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 6,032.00 | ▲0.84% | +50.0 | 5,982.00 | 18.0万手 |
| 锰硅 | 5,804.00 | ▲0.10% | +6.0 | 5,798.00 | 12.0万手 |
| 焦煤 | 1,477.00 | ▲0.07% | +1.0 | 1,476.00 | 17.3万手 |
| 不锈钢 | 13,515.00 | ▼0.07% | -10.0 | 13,525.00 | 5.8万手 |
| 热卷 | 3,241.00 | ▼0.25% | -8.0 | 3,249.00 | 14.2万手 |
| 螺纹钢 | 3,071.00 | ▼0.29% | -9.0 | 3,080.00 | 30.1万手 |
| 焦炭 | 1,954.00 | ▼0.38% | -7.5 | 1,961.50 | 1.2万手 |
| 铁矿石 | 682.50 | ▼1.16% | -8.0 | 690.50 | 8.9万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 3,824.00 | ▲7.17% | +256.0 | 3,568.00 | 107.5万手 |
| LPG | 7,563.00 | ▲5.84% | +417.0 | 7,146.00 | 11.3万手 |
| 纯苯 | 9,599.00 | ▲3.40% | +316.0 | 9,283.00 | 3.8万手 |
| 燃油 | 5,138.00 | ▲2.86% | +143.0 | 4,995.00 | 27.4万手 |
| 塑料 | 8,791.00 | ▲2.60% | +223.0 | 8,568.00 | 26.6万手 |
| 聚丙烯 | 9,305.00 | ▲2.55% | +231.0 | 9,074.00 | 37.1万手 |
| 苯乙烯 | 10,688.00 | ▲1.96% | +205.0 | 10,483.00 | 40.3万手 |
| 对二甲苯 | 9,986.00 | ▲1.67% | +164.0 | 9,822.00 | 11.0万手 |
| 瓶片 | 8,762.00 | ▲1.32% | +114.0 | 8,648.00 | 4.2万手 |
| 丙烯 | 9,882.00 | ▲1.16% | +113.0 | 9,769.00 | 2.6万手 |
| 短纤 | 8,796.00 | ▲0.80% | +70.0 | 8,726.00 | 9.7万手 |
| 纯碱 | 1,013.00 | ▲0.80% | +8.0 | 1,005.00 | 68.5万手 |
| PVC | 4,940.00 | ▲0.73% | +36.0 | 4,904.00 | 59.7万手 |
| PTA | 6,734.00 | ▲0.69% | +46.0 | 6,688.00 | 65.6万手 |
| 尿素 | 1,768.00 | ▲0.11% | +2.0 | 1,766.00 | 12.9万手 |
| 玻璃 | 879.00 | ▼0.11% | -1.0 | 880.00 | 54.6万手 |
| 烧碱 | 1,801.00 | ▼0.55% | -10.0 | 1,811.00 | 7.0万手 |
| 沥青 | 5,351.00 | ▼0.94% | -51.0 | 5,402.00 | 35.1万手 |
| 乙二醇 | 5,322.00 | ▼1.63% | -88.0 | 5,410.00 | 60.7万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | 9,620.00 | ▲0.59% | +56.0 | 9,564.00 | 20.4万手 |
| 菜粕 | 2,358.00 | ▲0.26% | +6.0 | 2,352.00 | 19.3万手 |
| 粳米 | 3,605.00 | ▲0.06% | +2.0 | 3,603.00 | 273手 |
| 豆油 | 8,932.00 | ▼0.01% | -1.0 | 8,933.00 | 10.1万手 |
| 豆一 | 5,332.00 | ▼0.13% | -7.0 | 5,339.00 | 8.2万手 |
| 菜油 | 10,262.00 | ▼0.15% | -15.0 | 10,277.00 | 6.6万手 |
| 豆粕 | 3,379.00 | ▼0.27% | -9.0 | 3,388.00 | 32.2万手 |
| 豆二 | 4,075.00 | ▼0.27% | -11.0 | 4,086.00 | 6.0万手 |
| 白糖 | 5,466.00 | ▼0.36% | -20.0 | 5,486.00 | 22.9万手 |
| 棉花 | 15,700.00 | ▼0.44% | -70.0 | 15,770.00 | 9.3万手 |
| 玉米 | 2,146.00 | ▼0.65% | -14.0 | 2,160.00 | 25.3万手 |
| 红枣 | 6,805.00 | ▼4.42% | -315.0 | 7,120.00 | 20.9万手 |