期货收盘:甲醇涨7.48%,焦煤涨4.30%,LPG涨3.95%,39涨20跌
市场资讯 2026-10-09 15:28:24
10秒看完全文要点
10月9日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共39个收涨、20个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),铂涨1.62%、沪金涨1.55%、钯涨1.55%、沪银涨0.88%。
有色金属方面,氧化铝涨0.11%;沪镍跌0.38%、沪铝跌0.49%、沪铜跌0.57%、铸造铝跌0.77%、沪锌跌1.12%、沪铅跌1.45%、沪锡跌4.23%。
黑色系方面,焦煤涨4.30%、焦炭涨2.98%、线材涨1.54%、锰硅涨0.58%、硅铁涨0.30%、不锈钢涨0.18%、热卷涨0.18%;铁矿石跌1.16%;螺纹钢平收。
化工能化方面,甲醇涨7.48%、LPG涨3.95%、聚丙烯涨3.54%、塑料涨3.41%、纯苯涨2.53%、丙烯涨1.38%、燃油涨0.94%、PVC涨0.90%、苯乙烯涨0.67%、纯碱涨0.50%、瓶片涨0.30%、短纤涨0.07%;对二甲苯跌0.12%、PTA跌0.30%、烧碱跌0.44%、玻璃跌0.91%、尿素跌2.04%、沥青跌2.85%、乙二醇跌4.16%。
农产品方面,生猪涨1.53%、苹果涨1.17%、豆一涨1.07%、豆二涨1.00%、菜粕涨0.94%、豆油涨0.91%、棕榈油涨0.83%、豆粕涨0.41%、菜油涨0.28%、棉花涨0.13%、白糖涨0.09%、玉米涨0.09%、粳米涨0.06%、花生涨0.03%;淀粉跌0.08%、红枣跌0.72%、鸡蛋跌1.43%。
新能源材料方面,工业硅涨1.35%;多晶硅跌1.07%、碳酸锂跌3.74%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铂 | 411.25 | ▲1.62% | +6.5 | 404.70 | 4335手 |
| 沪金 | 908.64 | ▲1.55% | +13.9 | 894.76 | 20.7万手 |
| 钯 | 275.20 | ▲1.55% | +4.2 | 271.00 | 7214手 |
| 沪银 | 14,717.00 | ▲0.88% | +128.0 | 14,589.00 | 30.4万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,699.00 | ▲0.11% | +3.0 | 2,696.00 | 12.3万手 |
| 沪镍 | 119,100.00 | ▼0.38% | -450.0 | 119,550.00 | 12.5万手 |
| 沪铝 | 23,470.00 | ▼0.49% | -115.0 | 23,585.00 | 18.4万手 |
| 沪铜 | 110,110.00 | ▼0.57% | -630.0 | 110,740.00 | 9.2万手 |
| 铸造铝 | 23,255.00 | ▼0.77% | -180.0 | 23,435.00 | 1.0万手 |
| 沪锌 | 25,930.00 | ▼1.12% | -295.0 | 26,225.00 | 14.6万手 |
| 沪铅 | 15,980.00 | ▼1.45% | -235.0 | 16,215.00 | 7.2万手 |
| 沪锡 | 391,410.00 | ▼4.23% | -17290.0 | 408,700.00 | 13.5万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,539.50 | ▲4.30% | +63.5 | 1,476.00 | 75.6万手 |
| 焦炭 | 2,020.00 | ▲2.98% | +58.5 | 1,961.50 | 4.1万手 |
| 线材 | 3,434.00 | ▲1.54% | +52.0 | 3,382.00 | 26手 |
| 锰硅 | 5,858.00 | ▲0.58% | +34.0 | 5,824.00 | 19.8万手 |
| 硅铁 | 6,068.00 | ▲0.30% | +18.0 | 6,050.00 | 16.1万手 |
| 不锈钢 | 13,550.00 | ▲0.18% | +25.0 | 13,525.00 | 12.1万手 |
| 热卷 | 3,255.00 | ▲0.18% | +6.0 | 3,249.00 | 43.9万手 |
| 螺纹钢 | 3,080.00 | —0.00% | +0.0 | 3,080.00 | 81.8万手 |
| 铁矿石 | 682.50 | ▼1.16% | -8.0 | 690.50 | 30.2万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 3,835.00 | ▲7.48% | +267.0 | 3,568.00 | 291.9万手 |
| LPG | 7,428.00 | ▲3.95% | +282.0 | 7,146.00 | 21.2万手 |
| 聚丙烯 | 9,395.00 | ▲3.54% | +321.0 | 9,074.00 | 90.8万手 |
| 塑料 | 8,860.00 | ▲3.41% | +292.0 | 8,568.00 | 68.2万手 |
| 纯苯 | 9,518.00 | ▲2.53% | +235.0 | 9,283.00 | 8.9万手 |
| 丙烯 | 9,904.00 | ▲1.38% | +135.0 | 9,769.00 | 5.2万手 |
| 燃油 | 5,042.00 | ▲0.94% | +47.0 | 4,995.00 | 56.8万手 |
| PVC | 4,948.00 | ▲0.90% | +44.0 | 4,904.00 | 134.8万手 |
| 苯乙烯 | 10,553.00 | ▲0.67% | +70.0 | 10,483.00 | 94.6万手 |
| 纯碱 | 1,010.00 | ▲0.50% | +5.0 | 1,005.00 | 129.9万手 |
| 瓶片 | 8,674.00 | ▲0.30% | +26.0 | 8,648.00 | 9.6万手 |
| 短纤 | 8,732.00 | ▲0.07% | +6.0 | 8,726.00 | 23.3万手 |
| 对二甲苯 | 9,810.00 | ▼0.12% | -12.0 | 9,822.00 | 23.5万手 |
| PTA | 6,668.00 | ▼0.30% | -20.0 | 6,688.00 | 147.2万手 |
| 烧碱 | 1,803.00 | ▼0.44% | -8.0 | 1,811.00 | 19.1万手 |
| 玻璃 | 872.00 | ▼0.91% | -8.0 | 880.00 | 110.2万手 |
| 尿素 | 1,733.00 | ▼2.04% | -36.0 | 1,769.00 | 20.4万手 |
| 沥青 | 5,248.00 | ▼2.85% | -154.0 | 5,402.00 | 74.6万手 |
| 乙二醇 | 5,185.00 | ▼4.16% | -225.0 | 5,410.00 | 161.2万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪 | 10,595.00 | ▲1.53% | +160.0 | 10,435.00 | 14.6万手 |
| 苹果 | 6,929.00 | ▲1.17% | +80.0 | 6,849.00 | 12.1万手 |
| 豆一 | 5,396.00 | ▲1.07% | +57.0 | 5,339.00 | 25.8万手 |
| 豆二 | 4,127.00 | ▲1.00% | +41.0 | 4,086.00 | 18.2万手 |
| 菜粕 | 2,374.00 | ▲0.94% | +22.0 | 2,352.00 | 55.1万手 |
| 豆油 | 9,014.00 | ▲0.91% | +81.0 | 8,933.00 | 34.7万手 |
| 棕榈油 | 9,643.00 | ▲0.83% | +79.0 | 9,564.00 | 59.2万手 |
| 豆粕 | 3,402.00 | ▲0.41% | +14.0 | 3,388.00 | 94.0万手 |
| 菜油 | 10,306.00 | ▲0.28% | +29.0 | 10,277.00 | 19.4万手 |
| 棉花 | 15,790.00 | ▲0.13% | +20.0 | 15,770.00 | 30.0万手 |
| 白糖 | 5,491.00 | ▲0.09% | +5.0 | 5,486.00 | 50.1万手 |
| 玉米 | 2,162.00 | ▲0.09% | +2.0 | 2,160.00 | 53.5万手 |
| 粳米 | 3,605.00 | ▲0.06% | +2.0 | 3,603.00 | 849手 |
| 花生 | 7,830.00 | ▲0.03% | +2.0 | 7,828.00 | 9.9万手 |
| 淀粉 | 2,407.00 | ▼0.08% | -2.0 | 2,409.00 | 13.9万手 |
| 红枣 | 6,855.00 | ▼0.72% | -50.0 | 6,905.00 | 21.2万手 |
| 鸡蛋 | 3,663.00 | ▼1.43% | -53.0 | 3,716.00 | 21.2万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,645.00 | ▲1.35% | +115.0 | 8,530.00 | 18.9万手 |
| 多晶硅 | 36,120.00 | ▼1.07% | -390.0 | 36,510.00 | 3.6万手 |
| 碳酸锂 | 117,000.00 | ▼3.74% | -4540.0 | 121,540.00 | 26.0万手 |