全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:焦煤涨3.39%,甲醇涨2.99%,焦炭涨2.81%,35涨13跌
市场资讯 2026-10-12 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共35个收涨、13个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨2.23%、沪金涨1.05%。
有色金属方面,沪锡涨1.73%、沪锌涨1.39%、沪铝涨0.96%、沪铜涨0.84%、沪铅涨0.72%、铸造铝涨0.41%、氧化铝涨0.19%;沪镍跌0.44%。
黑色系方面,焦煤涨3.39%、焦炭涨2.81%、热卷涨0.62%、锰硅涨0.58%、螺纹钢涨0.55%、硅铁涨0.30%、铁矿石涨0.07%;不锈钢跌0.26%。
化工能化方面,甲醇涨2.99%、聚丙烯涨2.13%、塑料涨2.07%、LPG涨1.54%、丙烯涨1.32%、乙二醇涨1.18%、燃油涨0.94%、PVC涨0.91%、烧碱涨0.39%;瓶片跌0.25%、PTA跌0.36%、短纤跌0.39%、纯苯跌0.51%、苯乙烯跌0.85%、对二甲苯跌0.99%、纯碱跌0.99%、沥青跌1.13%、玻璃跌1.37%、尿素跌2.04%。
农产品方面,豆一涨2.37%、玉米涨1.30%、白糖涨1.20%、棉花涨1.05%、豆二涨0.90%、菜粕涨0.89%、棕榈油涨0.83%、豆粕涨0.80%、豆油涨0.63%、菜油涨0.62%;红枣跌0.72%;粳米平收。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 14,838.00 | ▲2.23% | +323.0 | 14,515.00 | 13.4万手 |
| 沪金 | 908.50 | ▲1.05% | +9.4 | 899.10 | 8.6万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 397,930.00 | ▲1.73% | +6760.0 | 391,170.00 | 5.9万手 |
| 沪锌 | 26,210.00 | ▲1.39% | +360.0 | 25,850.00 | 5.0万手 |
| 沪铝 | 23,605.00 | ▲0.96% | +225.0 | 23,380.00 | 6.4万手 |
| 沪铜 | 110,530.00 | ▲0.84% | +920.0 | 109,610.00 | 2.2万手 |
| 沪铅 | 16,080.00 | ▲0.72% | +115.0 | 15,965.00 | 2.7万手 |
| 铸造铝 | 23,295.00 | ▲0.41% | +95.0 | 23,200.00 | 4711手 |
| 氧化铝 | 2,696.00 | ▲0.19% | +5.0 | 2,691.00 | 4.2万手 |
| 沪镍 | 118,780.00 | ▼0.44% | -530.0 | 119,310.00 | 7.7万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,569.00 | ▲3.39% | +51.5 | 1,517.50 | 26.2万手 |
| 焦炭 | 2,048.00 | ▲2.81% | +56.0 | 1,992.00 | 1.7万手 |
| 热卷 | 3,271.00 | ▲0.62% | +20.0 | 3,251.00 | 14.5万手 |
| 锰硅 | 5,858.00 | ▲0.58% | +34.0 | 5,824.00 | 19.8万手 |
| 螺纹钢 | 3,097.00 | ▲0.55% | +17.0 | 3,080.00 | 27.2万手 |
| 硅铁 | 6,068.00 | ▲0.30% | +18.0 | 6,050.00 | 16.1万手 |
| 铁矿石 | 684.00 | ▲0.07% | +0.5 | 683.50 | 7.6万手 |
| 不锈钢 | 13,515.00 | ▼0.26% | -35.0 | 13,550.00 | 5.7万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 3,933.00 | ▲2.99% | +114.0 | 3,819.00 | 118.1万手 |
| 聚丙烯 | 9,482.00 | ▲2.13% | +198.0 | 9,284.00 | 31.3万手 |
| 塑料 | 8,963.00 | ▲2.07% | +182.0 | 8,781.00 | 24.6万手 |
| LPG | 7,571.00 | ▲1.54% | +115.0 | 7,456.00 | 5.8万手 |
| 丙烯 | 9,968.00 | ▲1.32% | +130.0 | 9,838.00 | 2.1万手 |
| 乙二醇 | 5,316.00 | ▲1.18% | +62.0 | 5,254.00 | 61.8万手 |
| 燃油 | 5,132.00 | ▲0.94% | +48.0 | 5,084.00 | 23.0万手 |
| PVC | 4,990.00 | ▲0.91% | +45.0 | 4,945.00 | 68.0万手 |
| 烧碱 | 1,810.00 | ▲0.39% | +7.0 | 1,803.00 | 6.9万手 |
| 瓶片 | 8,682.00 | ▼0.25% | -22.0 | 8,704.00 | 3.9万手 |
| PTA | 6,680.00 | ▼0.36% | -24.0 | 6,704.00 | 46.4万手 |
| 短纤 | 8,724.00 | ▼0.39% | -34.0 | 8,758.00 | 9.7万手 |
| 纯苯 | 9,471.00 | ▼0.51% | -49.0 | 9,520.00 | 4.2万手 |
| 苯乙烯 | 10,525.00 | ▼0.85% | -90.0 | 10,615.00 | 39.6万手 |
| 对二甲苯 | 9,820.00 | ▼0.99% | -98.0 | 9,918.00 | 9.1万手 |
| 纯碱 | 1,001.00 | ▼0.99% | -10.0 | 1,011.00 | 54.4万手 |
| 沥青 | 5,259.00 | ▼1.13% | -60.0 | 5,319.00 | 22.7万手 |
| 玻璃 | 866.00 | ▼1.37% | -12.0 | 878.00 | 52.7万手 |
| 尿素 | 1,733.00 | ▼2.04% | -36.0 | 1,769.00 | 20.4万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 5,491.00 | ▲2.37% | +127.0 | 5,364.00 | 11.2万手 |
| 玉米 | 2,179.00 | ▲1.30% | +28.0 | 2,151.00 | 31.6万手 |
| 白糖 | 5,546.00 | ▲1.20% | +66.0 | 5,480.00 | 33.5万手 |
| 棉花 | 15,930.00 | ▲1.05% | +165.0 | 15,765.00 | 13.6万手 |
| 豆二 | 4,141.00 | ▲0.90% | +37.0 | 4,104.00 | 6.2万手 |
| 菜粕 | 2,386.00 | ▲0.89% | +21.0 | 2,365.00 | 22.7万手 |
| 棕榈油 | 9,742.00 | ▲0.83% | +80.0 | 9,662.00 | 23.9万手 |
| 豆粕 | 3,416.00 | ▲0.80% | +27.0 | 3,389.00 | 39.3万手 |
| 豆油 | 9,052.00 | ▲0.63% | +57.0 | 8,995.00 | 11.8万手 |
| 菜油 | 10,365.00 | ▲0.62% | +64.0 | 10,301.00 | 13.7万手 |
| 粳米 | 3,602.00 | —0.00% | +0.0 | 3,602.00 | 128手 |
| 红枣 | 6,855.00 | ▼0.72% | -50.0 | 6,905.00 | 21.2万手 |