全部评论
谈谈您的想法...
10月14日8家公司披露业绩,3家净利润同比增长,包括锐科激光、光华科技、联科科技
市场资讯 2026-10-14 20:28:10
10秒看完全文要点
据统计,10月14日共有8家上市公司披露最新业绩,其中正式定期报表7家、业绩快报1家。按归母净利润同比增速看,3家实现同比增长,5家同比下滑。
📋 当日业绩披露明细(8家,按净利润同比增速排序)| 代码 | 简称 | 来源 | 营业收入 | 归母净利润 | 营收同比 | 净利同比 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300747 | 锐科激光 | 快报 | 29.34亿元 | 2.57亿元 | +17.11% | +108.93% | 自动化设备 |
| 002741 | 光华科技 | 报表 | 35.75亿元 | 1.29亿元 | +74.89% | +42.29% | 电子化学品Ⅱ |
| 001207 | 联科科技 | 报表 | 20.04亿元 | 2.56亿元 | +12.07% | +11.00% | 橡胶 |
| 600066 | 宇通客车 | 报表 | 258.16亿元 | 31.84亿元 | -2.09% | -3.31% | 商用车 |
| 301365 | 矩阵股份 | 报表 | 4.78亿元 | 5490.35万元 | -5.49% | -20.25% | 工程咨询服务Ⅱ |
| 600817 | 宇通重工 | 报表 | 21.12亿元 | 1.44亿元 | -11.65% | -23.16% | 环保设备Ⅱ |
| 605179 | 一鸣食品 | 报表 | 20.79亿元 | 3379.92万元 | -3.10% | -27.17% | 饮料乳品 |
| 002124 | 天邦食品 | 报表 | 53.74亿元 | -16.58亿元 | -20.01% | -738.80% | 养殖业 |
本文数据来源于交易所数据,统计口径为当日最新更新的业绩快报及正式定期报表,仅供参考,不构成投资建议。