全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:沪银跌6.29%,焦煤跌4.86%,红枣跌4.14%,5涨44跌
市场资讯 2026-10-15 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共5个收涨、44个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌1.61%、沪银跌6.29%。
有色金属方面,沪铅跌0.28%、沪锌跌0.37%、沪镍跌0.64%、沪铜跌0.81%、沪铝跌0.96%、铸造铝跌1.41%、氧化铝跌1.59%、沪锡跌3.39%。
黑色系方面,铁矿石跌0.37%、热卷跌0.40%、锰硅跌0.44%、螺纹钢跌0.52%、不锈钢跌0.85%、硅铁跌1.19%、焦炭跌3.14%、焦煤跌4.86%。
化工能化方面,燃油涨1.94%、LPG涨0.89%、乙二醇涨0.53%、丙烯涨0.42%、聚丙烯涨0.40%;苯乙烯跌0.12%、PVC跌0.43%、对二甲苯跌0.62%、短纤跌0.74%、塑料跌0.80%、瓶片跌0.93%、甲醇跌0.94%、纯苯跌0.96%、PTA跌1.00%、玻璃跌1.05%、烧碱跌1.52%、沥青跌1.57%、尿素跌2.00%、纯碱跌2.62%。
农产品方面,粳米跌0.08%、棉花跌0.34%、玉米跌0.55%、豆一跌0.55%、菜油跌0.66%、白糖跌0.93%、豆粕跌0.98%、菜粕跌1.13%、豆油跌1.13%、豆二跌1.59%、棕榈油跌1.84%、红枣跌4.14%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 885.80 | ▼1.61% | -14.5 | 900.28 | 15.6万手 |
| 沪银 | 13,523.00 | ▼6.29% | -907.0 | 14,430.00 | 32.2万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 16,285.00 | ▼0.28% | -45.0 | 16,330.00 | 3.4万手 |
| 沪锌 | 25,650.00 | ▼0.37% | -95.0 | 25,745.00 | 5.5万手 |
| 沪镍 | 117,690.00 | ▼0.64% | -760.0 | 118,450.00 | 7.8万手 |
| 沪铜 | 110,110.00 | ▼0.81% | -900.0 | 111,010.00 | 4.1万手 |
| 沪铝 | 23,120.00 | ▼0.96% | -225.0 | 23,345.00 | 9.4万手 |
| 铸造铝 | 22,725.00 | ▼1.41% | -325.0 | 23,050.00 | 6565手 |
| 氧化铝 | 2,593.00 | ▼1.59% | -42.0 | 2,635.00 | 11.0万手 |
| 沪锡 | 372,820.00 | ▼3.39% | -13090.0 | 385,910.00 | 9.6万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 672.00 | ▼0.37% | -2.5 | 674.50 | 10.2万手 |
| 热卷 | 3,228.00 | ▼0.40% | -13.0 | 3,241.00 | 17.2万手 |
| 锰硅 | 5,854.00 | ▼0.44% | -26.0 | 5,880.00 | 15.0万手 |
| 螺纹钢 | 3,060.00 | ▼0.52% | -16.0 | 3,076.00 | 24.8万手 |
| 不锈钢 | 13,410.00 | ▼0.85% | -115.0 | 13,525.00 | 4.5万手 |
| 硅铁 | 5,990.00 | ▼1.19% | -72.0 | 6,062.00 | 19.7万手 |
| 焦炭 | 1,959.50 | ▼3.14% | -63.5 | 2,023.00 | 1.6万手 |
| 焦煤 | 1,477.00 | ▼4.86% | -75.5 | 1,552.50 | 37.8万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 5,577.00 | ▲1.94% | +106.0 | 5,471.00 | 22.5万手 |
| LPG | 7,600.00 | ▲0.89% | +67.0 | 7,533.00 | 6.8万手 |
| 乙二醇 | 5,271.00 | ▲0.53% | +28.0 | 5,243.00 | 40.1万手 |
| 丙烯 | 10,090.00 | ▲0.42% | +42.0 | 10,048.00 | 1.5万手 |
| 聚丙烯 | 9,563.00 | ▲0.40% | +38.0 | 9,525.00 | 33.1万手 |
| 苯乙烯 | 10,609.00 | ▼0.12% | -13.0 | 10,622.00 | 42.6万手 |
| PVC | 4,900.00 | ▼0.43% | -21.0 | 4,921.00 | 41.3万手 |
| 对二甲苯 | 9,686.00 | ▼0.62% | -60.0 | 9,746.00 | 4.7万手 |
| 短纤 | 8,306.00 | ▼0.74% | -62.0 | 8,368.00 | 8.1万手 |
| 塑料 | 8,923.00 | ▼0.80% | -72.0 | 8,995.00 | 23.5万手 |
| 瓶片 | 8,336.00 | ▼0.93% | -78.0 | 8,414.00 | 1.8万手 |
| 甲醇 | 3,469.00 | ▼0.94% | -33.0 | 3,502.00 | 69.1万手 |
| 纯苯 | 9,680.00 | ▼0.96% | -94.0 | 9,774.00 | 3.7万手 |
| PTA | 6,550.00 | ▼1.00% | -66.0 | 6,616.00 | 29.9万手 |
| 玻璃 | 849.00 | ▼1.05% | -9.0 | 858.00 | 40.0万手 |
| 烧碱 | 1,752.00 | ▼1.52% | -27.0 | 1,779.00 | 8.4万手 |
| 沥青 | 5,019.00 | ▼1.57% | -80.0 | 5,099.00 | 23.9万手 |
| 尿素 | 1,667.00 | ▼2.00% | -34.0 | 1,701.00 | 16.8万手 |
| 纯碱 | 929.00 | ▼2.62% | -25.0 | 954.00 | 53.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳米 | 3,602.00 | ▼0.08% | -3.0 | 3,605.00 | 166手 |
| 棉花 | 15,900.00 | ▼0.34% | -55.0 | 15,955.00 | 19.6万手 |
| 玉米 | 2,176.00 | ▼0.55% | -12.0 | 2,188.00 | 14.8万手 |
| 豆一 | 5,466.00 | ▼0.55% | -30.0 | 5,496.00 | 10.4万手 |
| 菜油 | 10,390.00 | ▼0.66% | -69.0 | 10,459.00 | 12.8万手 |
| 白糖 | 5,445.00 | ▼0.93% | -51.0 | 5,496.00 | 22.4万手 |
| 豆粕 | 3,340.00 | ▼0.98% | -33.0 | 3,373.00 | 53.1万手 |
| 菜粕 | 2,366.00 | ▼1.13% | -27.0 | 2,393.00 | 39.4万手 |
| 豆油 | 8,931.00 | ▼1.13% | -102.0 | 9,033.00 | 14.3万手 |
| 豆二 | 4,026.00 | ▼1.59% | -65.0 | 4,091.00 | 6.6万手 |
| 棕榈油 | 9,562.00 | ▼1.84% | -179.0 | 9,741.00 | 28.5万手 |
| 红枣 | 6,375.00 | ▼4.14% | -275.0 | 6,650.00 | 32.0万手 |