全部评论
谈谈您的想法...
杠杆资金动向:融资客狂买数字媒体行业
市场资讯 2026-10-15 09:15:16
10秒看完全文要点
10月14日,沪深两市44个行业获融资净买入,合计净买入约16.20亿;83个行业遭融资净卖出,合计净卖出约119.41亿。
净买入居首的行业是数字媒体,融资净买入2.66亿;其次是软件开发(1.41亿)、保险Ⅱ(1.35亿)、煤炭开采(1.30亿)。
净卖出居首的行业是半导体,融资净卖出31.05亿;其次是通信设备(22.31亿)、元件(8.53亿)、银行Ⅱ(4.51亿)。
行业融资净买入/净卖出排行
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中文在线 | 26.58 | +3.46% | +1.14亿 | 11.68亿 |
| 2 | 掌阅科技 | 29.92 | +10.00% | +1.08亿 | 3.23亿 |
| 3 | 昆仑万维 | 42.10 | +1.69% | +6820.08万 | 32.45亿 |
| 4 | 凡拓数创 | 34.19 | +3.57% | +1570.59万 | 1.63亿 |
| 5 | 风语筑 | 13.51 | -0.44% | +1442.85万 | 3.33亿 |
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪 | 929.00 | -4.86% | -2.99亿 | 165.34亿 |
| 2 | 长川科技 | 218.23 | -0.71% | -2.34亿 | 30.12亿 |
| 3 | 兆易创新 | 292.56 | -4.46% | -2.30亿 | 156.26亿 |
| 4 | 源杰科技 | 1118.89 | -3.79% | -1.91亿 | 24.84亿 |
| 5 | 澜起科技 | 173.80 | -5.95% | -1.10亿 | 122.55亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。