全部评论
谈谈您的想法...
10月15日共15股连涨5天,中国神华、恒生电子、华鑫股份、澳弘电子、莱美药业等上榜
市场资讯 2026-10-15 17:16:20
10秒看完全文要点
10月15日,A股市场共有15只个股实现连续上涨5天,合计成交额119.21亿,涉及沪市主板6只、创业板5只、深市主板3只、北交所1只。
上榜个股:中国神华、恒生电子、华鑫股份、澳弘电子、莱美药业、新北洋、冰川网络、读客文化、慈文传媒、电魂网络、新经典、天舟文化、英派斯、华立科技、*ST同辉。
市值结构:大盘股(≥500亿)1只:中国神华;中盘股(100~500亿)3只:恒生电子、华鑫股份、澳弘电子;小盘股(11只:莱美药业、新北洋、冰川网络、读客文化、慈文传媒、电魂网络、新经典、天舟文化、英派斯、华立科技、*ST同辉。
涨幅分布:大涨(≥5%)3只:澳弘电子、读客文化、慈文传媒;中涨(2%~5%)5只:华鑫股份、莱美药业、新北洋、电魂网络、英派斯;小涨(
今日亮点:涨幅最高:澳弘电子(+10.00%,总市值100.8亿,中盘股);换手最高:新经典(换手率28.71%);成交最大:莱美药业(全天成交23.24亿);量比最高:电魂网络(量比5.93)。
连涨5天个股总市值排行
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 量比 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华(601088) | 50.60 | +0.10% | 10974.9亿 (大盘) | 0.23% | 0.87 | 19.54亿 |
| 恒生电子(600570) | 19.88 | +0.15% | 377.0亿 (中盘) | 1.16% | 1.25 | 4.35亿 |
| 华鑫股份(600621) | 15.42 | +3.14% | 163.6亿 (中盘) | 8.52% | 1.56 | 13.69亿 |
| 澳弘电子(605058) | 70.49 | +10.00% | 100.8亿 (中盘) | 15.33% | 1.07 | 14.89亿 |
| 莱美药业(300006) | 8.13 | +2.91% | 85.8亿 (小盘) | 26.56% | 2.02 | 23.24亿 |
| 新北洋(002376) | 6.91 | +2.07% | 56.0亿 (小盘) | 5.50% | 3.61 | 3.02亿 |
| 冰川网络(300533) | 14.95 | +0.88% | 49.1亿 (小盘) | 9.17% | 2.92 | 3.24亿 |
| 读客文化(301025) | 11.73 | +7.42% | 47.0亿 (小盘) | 21.07% | 3.40 | 7.11亿 |
| 慈文传媒(002343) | 8.91 | +10.00% | 42.2亿 (小盘) | 16.17% | 2.82 | 6.82亿 |
| 电魂网络(603258) | 16.81 | +4.09% | 40.8亿 (小盘) | 15.25% | 5.93 | 6.44亿 |
| 新经典(603096) | 23.25 | +0.78% | 35.9亿 (小盘) | 28.71% | 4.54 | 10.02亿 |
| 天舟文化(300148) | 3.82 | +0.53% | 32.2亿 (小盘) | 8.87% | 1.74 | 2.87亿 |
| 英派斯(002899) | 21.05 | +2.18% | 31.1亿 (小盘) | 6.33% | 1.99 | 1.96亿 |
| 华立科技(301011) | 17.10 | +1.85% | 26.4亿 (小盘) | 7.79% | 2.64 | 1.93亿 |
| *ST同辉(920090) | 3.43 | +1.78% | 6.8亿 (小盘) | 2.08% | 1.34 | 963.70万 |
本文部分数据来自于巨灵,仅供参考,不构成投资建议。