龙虎榜:24股合计遭机构净卖出19亿!

市场资讯 2026-10-15 17:48:41
10秒看完全文要点
看要点

10月15日,沪深两市龙虎榜共有 46 只个股出现机构席位,其中 22 只呈现机构净买入,24 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净卖出 11.37亿,机构买入总额 82.84亿,卖出总额 94.21亿。

从净买入来看,雪人集团、航天南湖、向日葵 居前,机构净买入额分别为 1.55亿、1.30亿、9502万。

净卖出方面,宝鼎科技、超声电子、光华科技 遭机构席位减持,净卖出额分别为 4.13亿、3.99亿、2.40亿。

10月15日 机构席位净买入排行(亿元)

10月15日 机构席位净买入排行(亿元)

📈 机构席位净买入个股(22只)

名称 涨跌幅 机构净买入 买入机构数 卖出机构数
雪人集团 +1.12% +1.55亿 9 9
航天南湖 +7.39% +1.30亿 3 1
向日葵 +20.06% +9502万 7 7
力勤资源 -1.21% +7841万 3 3
远东股份 +6.79% +5160万 1 2
国恩股份 -2.46% +4792万 9 6
招商轮船 -10.01% +3365万 3 1
内蒙新华 +10.00% +3114万 1 0
金禄电子 +20.00% +2528万 11 12
掌阅科技 -3.04% +2494万 1 1
七匹狼 -7.94% +2066万 3 3
肯特股份 +1.73% +1823万 10 10
百瑞吉 +13.33% +1734万 2 2
紫竹高科 +6.22% +1275万 2 2
海南橡胶 -10.01% +1007万 1 2
华北制药 +10.05% +802万 1 1
力王股份 +7.97% +757万 1 1
远信工业 -20.01% +645万 4 4
万丰股份 +10.02% +545万 1 0
宇特光电 -3.33% +488万 2 2
武汉蓝电 +8.70% +316万 1 1
百迈科 +3.49% +31万 1 1

📉 机构席位净卖出个股(24只)

名称 涨跌幅 机构净卖出 买入机构数 卖出机构数
宝鼎科技 +2.03% -4.13亿 8 8
超声电子 +5.38% -3.99亿 8 8
光华科技 -10.01% -2.40亿 9 9
万邦医药 +8.66% -1.44亿 8 8
京基智农 -10.00% -1.03亿 7 7
欢瑞世纪 +6.24% -1.00亿 5 5
传艺科技 +1.19% -8835万 10 10
金健米业 -9.01% -6241万 1 1
金百泽 +5.26% -5170万 10 9
果麦文化 +3.85% -3740万 6 6
天津普林 +9.99% -3404万 14 12
皇台酒业 +10.04% -3085万 6 6
联亚药业 +401.71% -2983万 0 3
平安电工 -10.00% -2819万 4 4
引力传媒 -6.71% -2566万 1 1
冰山冷热 +10.00% -2491万 4 4
新华文轩 +10.02% -2385万 1 2
慈文传媒 +10.00% -2292万 1 1
百洋股份 +10.05% -2234万 4 4
尚水智能 +3.90% -1603万 5 5
大金重工 -7.42% -1444万 3 3
金奥博 -10.00% -1218万 5 7
远程股份 -9.91% -50万 2 2
华林证券 +10.01% -42万 6 6
本文根据巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

热搜

数据稿之龙虎榜机构席位买卖盘点

资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
全部评论
谈谈您的想法...
AI解读分析
打开App
推荐 要闻 7x24 理财 财 经 导航