全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:棕榈油跌1.95%,纯苯跌1.78%,苯乙烯跌1.68%,15涨33跌
市场资讯 2026-10-16 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共15个收涨、33个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨1.58%、沪金涨0.99%。
有色金属方面,沪锡涨1.22%、氧化铝涨0.39%、铸造铝涨0.26%、沪铝涨0.24%;沪铅跌0.28%、沪铜跌0.71%、沪锌跌0.80%、沪镍跌1.67%。
黑色系方面,硅铁涨0.50%、锰硅涨0.34%、螺纹钢涨0.23%、热卷涨0.22%、铁矿石涨0.15%;焦炭跌0.03%、不锈钢跌0.30%、焦煤跌0.33%。
化工能化方面,玻璃涨0.23%、瓶片涨0.10%;PTA跌0.09%、短纤跌0.34%、烧碱跌0.34%、PVC跌0.41%、对二甲苯跌0.44%、聚丙烯跌0.77%、沥青跌0.88%、丙烯跌0.93%、塑料跌1.10%、乙二醇跌1.18%、LPG跌1.22%、燃油跌1.36%、尿素跌1.37%、甲醇跌1.52%、苯乙烯跌1.68%、纯苯跌1.78%;纯碱平收。
农产品方面,菜油涨0.20%、玉米涨0.18%;粳米跌0.03%、棉花跌0.06%、豆一跌0.18%、红枣跌0.23%、白糖跌0.42%、菜粕跌0.59%、豆粕跌0.66%、豆二跌0.67%、豆油跌0.87%、棕榈油跌1.95%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 13,904.00 | ▲1.58% | +216.0 | 13,688.00 | 19.7万手 |
| 沪金 | 898.52 | ▲0.99% | +8.8 | 889.74 | 10.7万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 378,380.00 | ▲1.22% | +4550.0 | 373,830.00 | 8.3万手 |
| 氧化铝 | 2,601.00 | ▲0.39% | +10.0 | 2,591.00 | 6.4万手 |
| 铸造铝 | 22,750.00 | ▲0.26% | +60.0 | 22,690.00 | 6632手 |
| 沪铝 | 23,160.00 | ▲0.24% | +55.0 | 23,105.00 | 7.9万手 |
| 沪铅 | 16,210.00 | ▼0.28% | -45.0 | 16,255.00 | 2.4万手 |
| 沪铜 | 108,970.00 | ▼0.71% | -780.0 | 109,750.00 | 3.7万手 |
| 沪锌 | 25,415.00 | ▼0.80% | -205.0 | 25,620.00 | 4.7万手 |
| 沪镍 | 115,450.00 | ▼1.67% | -1960.0 | 117,410.00 | 7.3万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 6,026.00 | ▲0.50% | +30.0 | 5,996.00 | 19.9万手 |
| 锰硅 | 5,890.00 | ▲0.34% | +20.0 | 5,870.00 | 25.5万手 |
| 螺纹钢 | 3,073.00 | ▲0.23% | +7.0 | 3,066.00 | 20.8万手 |
| 热卷 | 3,243.00 | ▲0.22% | +7.0 | 3,236.00 | 13.2万手 |
| 铁矿石 | 673.00 | ▲0.15% | +1.0 | 672.00 | 7.7万手 |
| 焦炭 | 1,972.50 | ▼0.03% | -0.5 | 1,973.00 | 9213手 |
| 不锈钢 | 13,225.00 | ▼0.30% | -40.0 | 13,265.00 | 9.6万手 |
| 焦煤 | 1,493.00 | ▼0.33% | -5.0 | 1,498.00 | 23.3万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 857.00 | ▲0.23% | +2.0 | 855.00 | 36.7万手 |
| 瓶片 | 8,324.00 | ▲0.10% | +8.0 | 8,316.00 | 1.0万手 |
| 纯碱 | 937.00 | —0.00% | +0.0 | 937.00 | 43.8万手 |
| PTA | 6,514.00 | ▼0.09% | -6.0 | 6,520.00 | 26.8万手 |
| 短纤 | 8,252.00 | ▼0.34% | -28.0 | 8,280.00 | 5.0万手 |
| 烧碱 | 1,753.00 | ▼0.34% | -6.0 | 1,759.00 | 10.3万手 |
| PVC | 4,854.00 | ▼0.41% | -20.0 | 4,874.00 | 56.7万手 |
| 对二甲苯 | 9,590.00 | ▼0.44% | -42.0 | 9,632.00 | 4.0万手 |
| 聚丙烯 | 9,397.00 | ▼0.77% | -73.0 | 9,470.00 | 33.4万手 |
| 沥青 | 4,930.00 | ▼0.88% | -44.0 | 4,974.00 | 18.3万手 |
| 丙烯 | 9,587.00 | ▼0.93% | -90.0 | 9,677.00 | 2.5万手 |
| 塑料 | 8,757.00 | ▼1.10% | -97.0 | 8,854.00 | 29.7万手 |
| 乙二醇 | 5,173.00 | ▼1.18% | -62.0 | 5,235.00 | 40.0万手 |
| LPG | 7,451.00 | ▼1.22% | -92.0 | 7,543.00 | 9.2万手 |
| 燃油 | 5,453.00 | ▼1.36% | -75.0 | 5,528.00 | 24.5万手 |
| 尿素 | 1,658.00 | ▼1.37% | -23.0 | 1,681.00 | 14.7万手 |
| 甲醇 | 3,365.00 | ▼1.52% | -52.0 | 3,417.00 | 53.2万手 |
| 苯乙烯 | 10,311.00 | ▼1.68% | -176.0 | 10,487.00 | 37.7万手 |
| 纯苯 | 9,398.00 | ▼1.78% | -170.0 | 9,568.00 | 3.6万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜油 | 10,339.00 | ▲0.20% | +21.0 | 10,318.00 | 8.4万手 |
| 玉米 | 2,210.00 | ▲0.18% | +4.0 | 2,206.00 | 19.1万手 |
| 粳米 | 3,605.00 | ▼0.03% | -1.0 | 3,606.00 | 81手 |
| 棉花 | 15,885.00 | ▼0.06% | -10.0 | 15,895.00 | 8.5万手 |
| 豆一 | 5,429.00 | ▼0.18% | -10.0 | 5,439.00 | 11.7万手 |
| 红枣 | 6,470.00 | ▼0.23% | -15.0 | 6,485.00 | 40.2万手 |
| 白糖 | 5,395.00 | ▼0.42% | -23.0 | 5,418.00 | 14.6万手 |
| 菜粕 | 2,356.00 | ▼0.59% | -14.0 | 2,370.00 | 19.7万手 |
| 豆粕 | 3,318.00 | ▼0.66% | -22.0 | 3,340.00 | 26.5万手 |
| 豆二 | 4,009.00 | ▼0.67% | -27.0 | 4,036.00 | 5.0万手 |
| 豆油 | 8,843.00 | ▼0.87% | -78.0 | 8,921.00 | 11.5万手 |
| 棕榈油 | 9,379.00 | ▼1.95% | -187.0 | 9,566.00 | 27.7万手 |