全部评论
谈谈您的想法...
10月16日20家公司披露业绩,12家净利润同比增长,永太科技、科翔股份、威尔高等增幅居前
市场资讯 2026-10-16 20:28:10
10秒看完全文要点
据统计,10月16日共有20家上市公司披露最新业绩,其中正式定期报表20家、业绩快报0家。按归母净利润同比增速看,12家实现同比增长,8家同比下滑。
净利润同比增速居前的公司包括:永太科技、科翔股份、威尔高、卫星化学、藏格矿业。
净利润同比下滑较多的公司包括:泰瑞机器、集泰股份、爱施德、苏奥传感、芯朋微。
📋 当日业绩披露明细(20家,按净利润同比增速排序)| 代码 | 简称 | 来源 | 营业收入 | 归母净利润 | 营收同比 | 净利同比 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002326 | 永太科技 | 报表 | 60.74亿元 | 4.30亿元 | +50.79% | +1221.81% | 化学制品 |
| 300903 | 科翔股份 | 报表 | 39.79亿元 | 2.44亿元 | +45.92% | +304.01% | 元件 |
| 301251 | 威尔高 | 报表 | 18.56亿元 | 1.82亿元 | +65.41% | +161.43% | 元件 |
| 002648 | 卫星化学 | 报表 | 464.14亿元 | 90.59亿元 | +33.49% | +141.24% | 化学原料 |
| 000408 | 藏格矿业 | 报表 | 33.20亿元 | 61.09亿元 | +38.23% | +122.09% | 农化制品 |
| 300852 | 四会富仕 | 报表 | 20.90亿元 | 2.64亿元 | +49.68% | +101.67% | 元件 |
| 603132 | 金徽股份 | 报表 | 16.83亿元 | 6.47亿元 | +42.67% | +86.86% | 工业金属 |
| 920247 | 华密新材 | 报表 | 3.60亿元 | 3681.79万元 | +15.73% | +47.36% | 汽车零部件 |
| 688475 | 萤石网络 | 报表 | 46.51亿元 | 6.16亿元 | +8.34% | +45.85% | 计算机设备 |
| 002415 | 海康威视 | 报表 | 740.44亿元 | 129.11亿元 | +12.60% | +38.55% | 计算机设备 |
| 603466 | 风语筑 | 报表 | 10.18亿元 | 6833.97万元 | -23.50% | +29.68% | 数字媒体 |
| 002443 | 金洲管道 | 报表 | 30.29亿元 | 1.11亿元 | -4.70% | +18.77% | 特钢Ⅱ |
| 920394 | 民士达 | 报表 | 3.57亿元 | 7832.56万元 | +4.08% | -14.09% | 造纸 |
| 600365 | ST通葡 | 报表 | 3.64亿元 | -6117.30万元 | -26.10% | -25.95% | 非白酒 |
| 002299 | 圣农发展 | 报表 | 167.73亿元 | 8.08亿元 | +14.06% | -30.29% | 养殖业 |
| 688508 | 芯朋微 | 报表 | 10.06亿元 | 8605.10万元 | +14.69% | -51.61% | 半导体 |
| 300507 | 苏奥传感 | 报表 | 14.59亿元 | 3753.00万元 | -13.25% | -56.26% | 汽车零部件 |
| 002416 | 爱施德 | 报表 | 441.55亿元 | 1.16亿元 | +12.14% | -65.57% | 专业连锁Ⅱ |
| 002909 | 集泰股份 | 报表 | 7.84亿元 | -768.17万元 | -5.04% | -78.18% | 化学制品 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 报表 | 7.58亿元 | -1141.20万元 | -12.58% | -117.22% | 专用设备 |
本文数据来源于交易所数据,统计口径为当日最新更新的业绩快报及正式定期报表,仅供参考,不构成投资建议。