全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:燃油涨4.57%,纯碱涨1.70%,铁矿石涨1.63%,27涨22跌
市场资讯 2026-10-19 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共27个收涨、22个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌0.02%、沪银跌0.39%。
有色金属方面,氧化铝涨1.00%、沪镍涨0.75%、沪锌涨0.61%、沪铝涨0.56%、铸造铝涨0.37%;沪铜跌0.03%、沪铅跌0.12%、沪锡跌0.37%。
黑色系方面,铁矿石涨1.63%、热卷涨0.49%、螺纹钢涨0.46%、不锈钢涨0.42%;焦炭跌0.03%、焦煤跌0.94%、锰硅跌1.22%、硅铁跌1.74%。
化工能化方面,燃油涨4.57%、纯碱涨1.70%、沥青涨1.22%、PVC涨1.13%、尿素涨1.09%、丙烯涨0.75%、甲醇涨0.63%、对二甲苯涨0.54%、玻璃涨0.46%、PTA涨0.22%、聚丙烯涨0.21%、LPG涨0.18%、短纤涨0.15%;塑料跌0.14%、烧碱跌0.35%、瓶片跌0.54%、乙二醇跌1.06%、苯乙烯跌1.21%、纯苯跌1.81%。
农产品方面,棕榈油涨0.64%、豆一涨0.57%、豆油涨0.33%、菜粕涨0.30%、粳米涨0.14%;白糖跌0.15%、棉花跌0.60%、玉米跌0.72%、豆二跌0.73%、菜油跌0.87%、豆粕跌0.94%、红枣跌1.00%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 898.60 | ▼0.02% | -0.2 | 898.80 | 13.8万手 |
| 沪银 | 13,835.00 | ▼0.39% | -54.0 | 13,889.00 | 20.9万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,639.00 | ▲1.00% | +26.0 | 2,613.00 | 7.9万手 |
| 沪镍 | 116,190.00 | ▲0.75% | +860.0 | 115,330.00 | 7.1万手 |
| 沪锌 | 25,580.00 | ▲0.61% | +155.0 | 25,425.00 | 3.0万手 |
| 沪铝 | 23,315.00 | ▲0.56% | +130.0 | 23,185.00 | 7.5万手 |
| 铸造铝 | 22,865.00 | ▲0.37% | +85.0 | 22,780.00 | 3329手 |
| 沪铜 | 109,420.00 | ▼0.03% | -30.0 | 109,450.00 | 2.1万手 |
| 沪铅 | 16,075.00 | ▼0.12% | -20.0 | 16,095.00 | 2.6万手 |
| 沪锡 | 375,980.00 | ▼0.37% | -1390.0 | 377,370.00 | 7.3万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 685.00 | ▲1.63% | +11.0 | 674.00 | 17.1万手 |
| 热卷 | 3,255.00 | ▲0.49% | +16.0 | 3,239.00 | 14.5万手 |
| 螺纹钢 | 3,086.00 | ▲0.46% | +14.0 | 3,072.00 | 26.2万手 |
| 不锈钢 | 13,265.00 | ▲0.42% | +55.0 | 13,210.00 | 9.9万手 |
| 焦炭 | 1,974.50 | ▼0.03% | -0.5 | 1,975.00 | 1.1万手 |
| 焦煤 | 1,471.50 | ▼0.94% | -14.0 | 1,485.50 | 27.0万手 |
| 锰硅 | 5,816.00 | ▼1.22% | -72.0 | 5,888.00 | 30.2万手 |
| 硅铁 | 5,888.00 | ▼1.74% | -104.0 | 5,992.00 | 14.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 5,699.00 | ▲4.57% | +249.0 | 5,450.00 | 23.0万手 |
| 纯碱 | 956.00 | ▲1.70% | +16.0 | 940.00 | 58.0万手 |
| 沥青 | 4,970.00 | ▲1.22% | +60.0 | 4,910.00 | 16.6万手 |
| PVC | 4,903.00 | ▲1.13% | +55.0 | 4,848.00 | 51.2万手 |
| 尿素 | 1,676.00 | ▲1.09% | +18.0 | 1,658.00 | 17.6万手 |
| 丙烯 | 9,655.00 | ▲0.75% | +72.0 | 9,583.00 | 3.0万手 |
| 甲醇 | 3,207.00 | ▲0.63% | +20.0 | 3,187.00 | 57.0万手 |
| 对二甲苯 | 9,618.00 | ▲0.54% | +52.0 | 9,566.00 | 2.9万手 |
| 玻璃 | 865.00 | ▲0.46% | +4.0 | 861.00 | 44.8万手 |
| PTA | 6,500.00 | ▲0.22% | +14.0 | 6,486.00 | 28.9万手 |
| 聚丙烯 | 9,402.00 | ▲0.21% | +20.0 | 9,382.00 | 27.2万手 |
| LPG | 7,399.00 | ▲0.18% | +13.0 | 7,386.00 | 4.7万手 |
| 短纤 | 8,238.00 | ▲0.15% | +12.0 | 8,226.00 | 6.9万手 |
| 塑料 | 8,713.00 | ▼0.14% | -12.0 | 8,725.00 | 20.1万手 |
| 烧碱 | 1,729.00 | ▼0.35% | -6.0 | 1,735.00 | 16.1万手 |
| 瓶片 | 8,094.00 | ▼0.54% | -44.0 | 8,138.00 | 3.2万手 |
| 乙二醇 | 5,152.00 | ▼1.06% | -55.0 | 5,207.00 | 29.1万手 |
| 苯乙烯 | 10,140.00 | ▼1.21% | -124.0 | 10,264.00 | 43.5万手 |
| 纯苯 | 9,189.00 | ▼1.81% | -169.0 | 9,358.00 | 4.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | 9,478.00 | ▲0.64% | +60.0 | 9,418.00 | 12.5万手 |
| 豆一 | 5,453.00 | ▲0.57% | +31.0 | 5,422.00 | 9.5万手 |
| 豆油 | 8,863.00 | ▲0.33% | +29.0 | 8,834.00 | 8.2万手 |
| 菜粕 | 2,352.00 | ▲0.30% | +7.0 | 2,345.00 | 25.9万手 |
| 粳米 | 3,613.00 | ▲0.14% | +5.0 | 3,608.00 | 86手 |
| 白糖 | 5,397.00 | ▼0.15% | -8.0 | 5,405.00 | 14.4万手 |
| 棉花 | 15,785.00 | ▼0.60% | -95.0 | 15,880.00 | 20.1万手 |
| 玉米 | 2,191.00 | ▼0.72% | -16.0 | 2,207.00 | 28.3万手 |
| 豆二 | 3,963.00 | ▼0.73% | -29.0 | 3,992.00 | 4.6万手 |
| 菜油 | 10,221.00 | ▼0.87% | -90.0 | 10,311.00 | 8.4万手 |
| 豆粕 | 3,268.00 | ▼0.94% | -31.0 | 3,299.00 | 39.9万手 |
| 红枣 | 6,420.00 | ▼1.00% | -65.0 | 6,485.00 | 47.4万手 |