全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:乙二醇跌3.73%,焦煤跌2.26%,LPG跌2.17%,15涨32跌
市场资讯 2026-10-20 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共15个收涨、32个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银跌0.28%、沪金跌0.69%。
有色金属方面,沪镍涨1.18%、沪锡涨0.61%、沪铅涨0.59%、沪铝涨0.41%;沪锌跌0.08%、沪铜跌0.26%、氧化铝跌0.30%;铸造铝平收。
黑色系方面,锰硅涨1.17%、不锈钢涨0.71%、铁矿石涨0.37%;螺纹钢跌0.26%、热卷跌0.37%、硅铁跌0.75%、焦炭跌0.88%、焦煤跌2.26%。
化工能化方面,尿素涨1.44%、PVC涨0.91%、纯苯涨0.58%、烧碱涨0.41%、玻璃涨0.12%;燃油跌0.52%、苯乙烯跌0.55%、沥青跌1.04%、塑料跌1.12%、短纤跌1.14%、对二甲苯跌1.23%、聚丙烯跌1.35%、PTA跌1.39%、甲醇跌1.54%、瓶片跌1.54%、丙烯跌1.78%、LPG跌2.17%、乙二醇跌3.73%;纯碱平收。
农产品方面,菜油涨0.56%、豆粕涨0.15%、豆二涨0.08%;棕榈油跌0.09%、豆油跌0.14%、粳米跌0.22%、玉米跌0.23%、白糖跌0.35%、棉花跌0.51%、豆一跌1.27%、菜粕跌1.87%、红枣跌1.94%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 13,917.00 | ▼0.28% | -39.0 | 13,956.00 | 14.8万手 |
| 沪金 | 895.30 | ▼0.69% | -6.2 | 901.48 | 8.6万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 117,960.00 | ▲1.18% | +1380.0 | 116,580.00 | 4.7万手 |
| 沪锡 | 380,960.00 | ▲0.61% | +2310.0 | 378,650.00 | 6.6万手 |
| 沪铅 | 16,155.00 | ▲0.59% | +95.0 | 16,060.00 | 3.6万手 |
| 沪铝 | 23,415.00 | ▲0.41% | +95.0 | 23,320.00 | 3.6万手 |
| 铸造铝 | 22,870.00 | —0.00% | +0.0 | 22,870.00 | 4290手 |
| 沪锌 | 25,555.00 | ▼0.08% | -20.0 | 25,575.00 | 4.4万手 |
| 沪铜 | 109,560.00 | ▼0.26% | -290.0 | 109,850.00 | 2.9万手 |
| 氧化铝 | 2,628.00 | ▼0.30% | -8.0 | 2,636.00 | 5.3万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锰硅 | 5,892.00 | ▲1.17% | +68.0 | 5,824.00 | 31.1万手 |
| 不锈钢 | 13,400.00 | ▲0.71% | +95.0 | 13,305.00 | 10.0万手 |
| 铁矿石 | 685.00 | ▲0.37% | +2.5 | 682.50 | 5.5万手 |
| 螺纹钢 | 3,072.00 | ▼0.26% | -8.0 | 3,080.00 | 15.9万手 |
| 热卷 | 3,238.00 | ▼0.37% | -12.0 | 3,250.00 | 9.3万手 |
| 硅铁 | 5,848.00 | ▼0.75% | -44.0 | 5,892.00 | 20.9万手 |
| 焦炭 | 1,925.00 | ▼0.88% | -17.0 | 1,942.00 | 1.0万手 |
| 焦煤 | 1,408.50 | ▼2.26% | -32.5 | 1,441.00 | 14.9万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 1,694.00 | ▲1.44% | +24.0 | 1,670.00 | 18.3万手 |
| PVC | 4,969.00 | ▲0.91% | +45.0 | 4,924.00 | 88.1万手 |
| 纯苯 | 9,334.00 | ▲0.58% | +54.0 | 9,280.00 | 3.5万手 |
| 烧碱 | 1,729.00 | ▲0.41% | +7.0 | 1,722.00 | 9.9万手 |
| 玻璃 | 864.00 | ▲0.12% | +1.0 | 863.00 | 26.2万手 |
| 纯碱 | 953.00 | —0.00% | +0.0 | 953.00 | 27.8万手 |
| 燃油 | 5,702.00 | ▼0.52% | -30.0 | 5,732.00 | 19.4万手 |
| 苯乙烯 | 10,201.00 | ▼0.55% | -56.0 | 10,257.00 | 40.9万手 |
| 沥青 | 4,869.00 | ▼1.04% | -51.0 | 4,920.00 | 14.5万手 |
| 塑料 | 8,601.00 | ▼1.12% | -97.0 | 8,698.00 | 18.5万手 |
| 短纤 | 8,120.00 | ▼1.14% | -94.0 | 8,214.00 | 7.1万手 |
| 对二甲苯 | 9,298.00 | ▼1.23% | -116.0 | 9,414.00 | 6.1万手 |
| 聚丙烯 | 9,278.00 | ▼1.35% | -127.0 | 9,405.00 | 28.8万手 |
| PTA | 6,390.00 | ▼1.39% | -90.0 | 6,480.00 | 24.7万手 |
| 甲醇 | 3,130.00 | ▼1.54% | -49.0 | 3,179.00 | 57.8万手 |
| 瓶片 | 7,950.00 | ▼1.54% | -124.0 | 8,074.00 | 2.7万手 |
| 丙烯 | 9,478.00 | ▼1.78% | -172.0 | 9,650.00 | 2.9万手 |
| LPG | 7,257.00 | ▼2.17% | -161.0 | 7,418.00 | 5.0万手 |
| 乙二醇 | 4,930.00 | ▼3.73% | -191.0 | 5,121.00 | 38.3万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜油 | 10,332.00 | ▲0.56% | +58.0 | 10,274.00 | 9.3万手 |
| 豆粕 | 3,282.00 | ▲0.15% | +5.0 | 3,277.00 | 38.9万手 |
| 豆二 | 3,980.00 | ▲0.08% | +3.0 | 3,977.00 | 4.5万手 |
| 棕榈油 | 9,490.00 | ▼0.09% | -9.0 | 9,499.00 | 16.2万手 |
| 豆油 | 8,862.00 | ▼0.14% | -12.0 | 8,874.00 | 7.4万手 |
| 粳米 | 3,614.00 | ▼0.22% | -8.0 | 3,622.00 | 165手 |
| 玉米 | 2,184.00 | ▼0.23% | -5.0 | 2,189.00 | 16.2万手 |
| 白糖 | 5,369.00 | ▼0.35% | -19.0 | 5,388.00 | 9.3万手 |
| 棉花 | 15,710.00 | ▼0.51% | -80.0 | 15,790.00 | 14.5万手 |
| 豆一 | 5,356.00 | ▼1.27% | -69.0 | 5,425.00 | 8.2万手 |
| 菜粕 | 2,306.00 | ▼1.87% | -44.0 | 2,350.00 | 31.9万手 |
| 红枣 | 6,310.00 | ▼1.94% | -125.0 | 6,435.00 | 32.7万手 |