全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:燃油跌5.48%,LPG跌3.35%,对二甲苯跌3.07%,20涨28跌
市场资讯 2026-10-21 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共20个收涨、28个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨1.54%;沪金跌0.31%。
有色金属方面,沪锡涨1.70%、沪镍涨1.47%、沪铜涨0.53%、氧化铝涨0.38%、沪锌涨0.37%;沪铝跌0.11%、沪铅跌0.15%、铸造铝跌0.48%。
黑色系方面,焦炭涨0.52%、螺纹钢涨0.39%、热卷涨0.28%、不锈钢涨0.07%、焦煤涨0.07%;铁矿石跌0.29%、硅铁跌0.68%、锰硅跌1.26%。
化工能化方面,纯碱涨0.85%、玻璃涨0.12%;乙二醇跌0.02%、PVC跌0.20%、尿素跌0.53%、沥青跌0.73%、烧碱跌0.81%、塑料跌1.58%、苯乙烯跌1.58%、短纤跌1.76%、瓶片跌1.90%、丙烯跌1.93%、纯苯跌2.03%、聚丙烯跌2.38%、PTA跌2.73%、甲醇跌2.81%、对二甲苯跌3.07%、LPG跌3.35%、燃油跌5.48%。
农产品方面,豆一涨0.86%、白糖涨0.50%、棕榈油涨0.45%、豆二涨0.28%、玉米涨0.23%、豆油涨0.07%、棉花涨0.06%;粳米跌0.14%、菜油跌0.50%、菜粕跌1.52%、红枣跌1.80%;豆粕平收。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 14,075.00 | ▲1.54% | +214.0 | 13,861.00 | 24.9万手 |
| 沪金 | 890.24 | ▼0.31% | -2.8 | 893.02 | 12.8万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 386,970.00 | ▲1.70% | +6480.0 | 380,490.00 | 8.6万手 |
| 沪镍 | 119,240.00 | ▲1.47% | +1730.0 | 117,510.00 | 7.7万手 |
| 沪铜 | 109,770.00 | ▲0.53% | +580.0 | 109,190.00 | 2.9万手 |
| 氧化铝 | 2,638.00 | ▲0.38% | +10.0 | 2,628.00 | 6.6万手 |
| 沪锌 | 25,635.00 | ▲0.37% | +95.0 | 25,540.00 | 6.9万手 |
| 沪铝 | 22,975.00 | ▼0.11% | -25.0 | 23,000.00 | 13.7万手 |
| 沪铅 | 16,135.00 | ▼0.15% | -25.0 | 16,160.00 | 3.4万手 |
| 铸造铝 | 22,695.00 | ▼0.48% | -110.0 | 22,805.00 | 6651手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 1,937.50 | ▲0.52% | +10.0 | 1,927.50 | 8777手 |
| 螺纹钢 | 3,081.00 | ▲0.39% | +12.0 | 3,069.00 | 25.0万手 |
| 热卷 | 3,246.00 | ▲0.28% | +9.0 | 3,237.00 | 13.4万手 |
| 不锈钢 | 13,375.00 | ▲0.07% | +10.0 | 13,365.00 | 8.3万手 |
| 焦煤 | 1,409.00 | ▲0.07% | +1.0 | 1,408.00 | 16.4万手 |
| 铁矿石 | 679.00 | ▼0.29% | -2.0 | 681.00 | 12.1万手 |
| 硅铁 | 5,812.00 | ▼0.68% | -40.0 | 5,852.00 | 16.9万手 |
| 锰硅 | 5,818.00 | ▼1.26% | -74.0 | 5,892.00 | 23.1万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱 | 954.00 | ▲0.85% | +8.0 | 946.00 | 60.0万手 |
| 玻璃 | 855.00 | ▲0.12% | +1.0 | 854.00 | 55.5万手 |
| 乙二醇 | 4,978.00 | ▼0.02% | -1.0 | 4,979.00 | 60.1万手 |
| PVC | 4,965.00 | ▼0.20% | -10.0 | 4,975.00 | 69.5万手 |
| 尿素 | 1,689.00 | ▼0.53% | -9.0 | 1,698.00 | 10.4万手 |
| 沥青 | 4,877.00 | ▼0.73% | -36.0 | 4,913.00 | 25.5万手 |
| 烧碱 | 1,709.00 | ▼0.81% | -14.0 | 1,723.00 | 9.0万手 |
| 塑料 | 8,534.00 | ▼1.58% | -137.0 | 8,671.00 | 44.8万手 |
| 苯乙烯 | 10,123.00 | ▼1.58% | -162.0 | 10,285.00 | 63.8万手 |
| 短纤 | 8,042.00 | ▼1.76% | -144.0 | 8,186.00 | 12.7万手 |
| 瓶片 | 7,846.00 | ▼1.90% | -152.0 | 7,998.00 | 7.1万手 |
| 丙烯 | 9,341.00 | ▼1.93% | -184.0 | 9,525.00 | 4.9万手 |
| 纯苯 | 9,174.00 | ▼2.03% | -190.0 | 9,364.00 | 7.2万手 |
| 聚丙烯 | 9,109.00 | ▼2.38% | -222.0 | 9,331.00 | 67.7万手 |
| PTA | 6,274.00 | ▼2.73% | -176.0 | 6,450.00 | 76.6万手 |
| 甲醇 | 3,049.00 | ▼2.81% | -88.0 | 3,137.00 | 203.0万手 |
| 对二甲苯 | 9,082.00 | ▼3.07% | -288.0 | 9,370.00 | 15.9万手 |
| LPG | 7,061.00 | ▼3.35% | -245.0 | 7,306.00 | 7.3万手 |
| 燃油 | 4,658.00 | ▼5.48% | -270.0 | 4,928.00 | 61.9万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 5,410.00 | ▲0.86% | +46.0 | 5,364.00 | 12.8万手 |
| 白糖 | 5,401.00 | ▲0.50% | +27.0 | 5,374.00 | 18.1万手 |
| 棕榈油 | 9,566.00 | ▲0.45% | +43.0 | 9,523.00 | 16.5万手 |
| 豆二 | 3,998.00 | ▲0.28% | +11.0 | 3,987.00 | 5.2万手 |
| 玉米 | 2,194.00 | ▲0.23% | +5.0 | 2,189.00 | 17.8万手 |
| 豆油 | 8,897.00 | ▲0.07% | +6.0 | 8,891.00 | 7.3万手 |
| 棉花 | 15,705.00 | ▲0.06% | +10.0 | 15,695.00 | 17.7万手 |
| 豆粕 | 3,277.00 | —0.00% | +0.0 | 3,277.00 | 47.7万手 |
| 粳米 | 3,602.00 | ▼0.14% | -5.0 | 3,607.00 | 215手 |
| 菜油 | 10,244.00 | ▼0.50% | -51.0 | 10,295.00 | 7.4万手 |
| 菜粕 | 2,264.00 | ▼1.52% | -35.0 | 2,299.00 | 25.9万手 |
| 红枣 | 6,265.00 | ▼1.80% | -115.0 | 6,380.00 | 38.8万手 |