全部评论
谈谈您的想法...
杠杆资金动向:融资客狂买半导体行业
市场资讯 2026-10-21 08:59:16
10秒看完全文要点
10月19日,沪深两市29个行业获融资净买入,合计净买入约18.06亿;98个行业遭融资净卖出,合计净卖出约96.82亿。
净买入居首的行业是半导体,融资净买入9.55亿;其次是出版(2.50亿)、白酒Ⅱ(1.58亿)、调味发酵品Ⅱ(6933.06万)。
净卖出居首的行业是元件,融资净卖出10.84亿;其次是通信设备(4.93亿)、电池(4.52亿)、电子化学品Ⅱ(4.28亿)。
净买入居首行业「半导体」内部净买入居前个股| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 41.52 | -7.77% | +8.46亿 | 89.49亿 |
| 2 | 寒武纪 | 928.51 | +1.48% | +2.87亿 | 160.81亿 |
| 3 | 拓荆科技 | 571.00 | -13.88% | +9766.16万 | 17.46亿 |
| 4 | 源杰科技 | 1002.00 | -2.58% | +7104.09万 | 24.37亿 |
| 5 | 江波龙 | 242.80 | +0.48% | +6990.96万 | 50.86亿 |
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉立创 | 168.11 | +4.57% | -4.93亿 | 6.29亿 |
| 2 | 胜宏科技 | 176.85 | -2.83% | -2.60亿 | 148.00亿 |
| 3 | 东山精密 | 122.15 | -0.42% | -1.62亿 | 89.04亿 |
| 4 | 沪电股份 | 111.75 | -1.44% | -1.12亿 | 49.83亿 |
| 5 | 风华高科 | 40.13 | -1.55% | -7488.27万 | 27.93亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。