龙虎榜:23股合计获机构净买入32亿!

市场资讯 2026-10-21 17:48:41
10秒看完全文要点
看要点

10月21日,沪深两市龙虎榜共有 46 只个股出现机构席位,其中 23 只呈现机构净买入,23 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净买入 21.52亿,机构买入总额 110.66亿,卖出总额 89.14亿。

从净买入来看,长盈精密、通宇通讯、致尚科技 居前,机构净买入额分别为 5.51亿、3.67亿、3.04亿。

净卖出方面,蔚蓝锂芯、果麦文化、肯特股份 遭机构席位减持,净卖出额分别为 3.51亿、1.14亿、9480万。

📈 机构席位净买入个股(23只)

名称 涨跌幅 机构净买入 买入机构数 卖出机构数
长盈精密 +7.05% +5.51亿 9 9
通宇通讯 +10.01% +3.67亿 14 14
致尚科技 +17.12% +3.04亿 6 6
兆威机电 +4.46% +2.70亿 9 9
莱美药业 +20.00% +2.56亿 4 4
移远通信 +10.00% +2.19亿 2 1
超声电子 -6.01% +1.94亿 8 8
龙旗科技 +5.36% +1.78亿 2 1
雪人集团 +10.00% +1.14亿 2 2
闽东电力 +3.87% +1.11亿 2 2
锦龙股份 -10.02% +8103万 6 6
利亚德 +20.04% +8060万 4 4
粤传媒 +9.97% +7720万 4 4
冰山冷热 +5.63% +7546万 12 12
百洋股份 +10.04% +6600万 6 6
润建股份 +9.99% +5426万 5 5
汉威科技 +8.24% +5026万 10 10
九阳股份 +10.02% +3788万 7 7
凡拓数创 +11.54% +3235万 6 6
慧辰股份 +20.00% +2249万 1 0
中恒集团 +10.19% +2027万 1 1
海洋王 +10.04% +1133万 1 1
宇特光电 +6.56% +208万 2 2

📉 机构席位净卖出个股(23只)

名称 涨跌幅 机构净卖出 买入机构数 卖出机构数
蔚蓝锂芯 -9.25% -3.51亿 7 10
果麦文化 +4.88% -1.14亿 7 7
肯特股份 -6.78% -9480万 8 8
太极股份 +9.97% -8385万 10 10
盐津铺子 -10.00% -6295万 4 7
金健米业 +2.79% -5890万 1 1
慈文传媒 +2.93% -5135万 4 4
尚太科技 -9.84% -3380万 5 6
三维天地 +20.00% -2835万 4 4
星光股份 +9.87% -2183万 3 3
长春一东 -8.98% -2117万 0 1
慕思股份 -5.98% -2018万 0 1
吉大正元 -3.57% -1475万 1 1
泰尔股份 +9.98% -1219万 5 5
兆讯传媒 +19.98% -979万 2 2
安记食品 +10.00% -879万 0 1
上海洗霸 -10.00% -748万 1 1
南方乳业 -7.29% -659万 1 1
永达股份 +10.00% -569万 1 1
日海智能 +10.00% -565万 5 5
同为股份 +10.03% -333万 1 1
紫竹高科 -9.04% -313万 4 4
莫森泰克 -5.14% -205万 2 2
本文根据巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

热搜

数据稿之龙虎榜机构席位买卖盘点

资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
全部评论
谈谈您的想法...
AI解读分析
打开App
推荐 要闻 7x24 理财 财 经 导航