全部评论
谈谈您的想法...
煤炭采选板块震荡下挫,郑州煤电跌6.51%、安泰集团跌6.49%、大有能源跌6.06%
市场资讯 2026-10-22 10:10:04
10秒看完全文要点
今日上午,截至10:10,煤炭采选板块下挫2.44%,板块内2股上涨、37股下跌,主力资金净流出3.38亿元。郑州煤电(600121)跌6.51%报4.31元,安泰集团(600408)跌6.49%报3.46元,大有能源(600403)跌6.06%报5.89元,云煤能源(600792)跌3.99%报4.09元,晋控煤业(601001)跌3.96%报15.99元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流通市值 | 主力资金净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600121 | 郑州煤电 | -6.51% | 4.31 | 52.51亿 | -3945.57万元 |
| 2 | 600408 | 安泰集团 | -6.49% | 3.46 | 34.84亿 | -3094.63万元 |
| 3 | 600403 | 大有能源 | -6.06% | 5.89 | 140.82亿 | -1794.98万元 |
| 4 | 600792 | 云煤能源 | -3.99% | 4.09 | 45.40亿 | -848.48万元 |
| 5 | 601001 | 晋控煤业 | -3.96% | 15.99 | 267.62亿 | -843.30万元 |
| 6 | 601101 | 昊华能源 | -3.67% | 11.56 | 166.46亿 | -577.34万元 |
| 7 | 000571 | 新大洲A | -3.51% | 5.50 | 44.77亿 | -301.31万元 |
| 8 | 600508 | 上海能源 | -3.03% | 9.61 | 97.23亿 | -75.12万元 |
本文数据来自财联社,不构成投资建议。