10月22日共42股连涨5天,中科曙光、金力永磁、浙江荣泰、北大荒、兆威机电等上榜

市场资讯 2026-10-22 17:16:22
10秒看完全文要点
看要点

10月22日,A股市场共有42只个股实现连续上涨5天,合计成交额250.79亿,涉及沪市主板16只、创业板15只、深市主板6只、科创板3只、北交所2只。

上榜个股:中科曙光、金力永磁、浙江荣泰、北大荒、兆威机电、乐普医疗、立华股份、大洋电机、润建股份、航天信息、柯力传感、汉威科技、钧达股份、福莱新材、华力创通、国茂股份、海洋王、安培龙、帝科股份、恒为科技、精工科技、龙溪股份、博汇股份、南山智尚、西典新能、通源石油、光峰科技、大业股份、大西洋、东华测试、恒辉安防、大丰实业、铁科轨道、光庭信息、通力科技、科华控股、金冠电气、奇精机械、恩威医药、赛福天、志高机械、明阳科技。

市值结构:大盘股(≥500亿)1只:中科曙光;中盘股(100~500亿)13只:金力永磁、浙江荣泰、北大荒、兆威机电、乐普医疗、立华股份、大洋电机、润建股份、航天信息、柯力传感、汉威科技、钧达股份、福莱新材;小盘股(28只:华力创通、国茂股份、海洋王、安培龙、帝科股份、恒为科技、精工科技、龙溪股份、博汇股份、南山智尚、西典新能、通源石油、光峰科技、大业股份、大西洋、东华测试、恒辉安防、大丰实业、铁科轨道、光庭信息、通力科技、科华控股、金冠电气、奇精机械、恩威医药、赛福天、志高机械、明阳科技。

涨幅分布:大涨(≥5%)11只:兆威机电、大洋电机、福莱新材、华力创通、海洋王、安培龙、博汇股份、大业股份、通力科技、赛福天、志高机械;中涨(2%~5%)14只:浙江荣泰、柯力传感、汉威科技、钧达股份、国茂股份、帝科股份、西典新能、通源石油、东华测试、恒辉安防、铁科轨道、光庭信息、恩威医药、明阳科技;小涨(

今日亮点:涨幅最高:博汇股份(+20.00%,总市值57.4亿,小盘股);换手最高:润建股份(换手率23.92%);成交最大:润建股份(全天成交30.18亿);量比最高:航天信息(量比7.43)。

个股明细
股票名称最新价涨跌幅总市值换手率量比成交额
中科曙光(603019) 76.20 +0.29% 1114.9亿 (大盘) 1.97% 0.86 21.92亿
金力永磁(300748) 24.82 +1.10% 343.0亿 (中盘) 2.34% 1.41 6.65亿
浙江荣泰(603119) 53.90 +4.70% 254.9亿 (中盘) 6.33% 2.24 16.41亿
北大荒(600598) 13.76 +0.73% 244.6亿 (中盘) 1.46% 1.13 3.59亿
兆威机电(003021) 83.39 +10.00% 223.1亿 (中盘) 3.62% 1.28 6.27亿
乐普医疗(300003) 12.02 +0.92% 221.6亿 (中盘) 3.03% 2.41 5.83亿
立华股份(300761) 21.75 +0.55% 184.1亿 (中盘) 1.60% 1.08 2.27亿
大洋电机(002249) 7.06 +9.97% 174.2亿 (中盘) 4.65% 3.46 6.06亿
润建股份(002929) 56.86 +1.32% 162.8亿 (中盘) 23.92% 3.49 30.18亿
航天信息(600271) 7.48 +1.08% 138.6亿 (中盘) 6.06% 7.43 8.57亿
柯力传感(603662) 48.03 +2.19% 134.9亿 (中盘) 3.61% 1.86 4.91亿
汉威科技(300007) 34.96 +3.52% 114.5亿 (中盘) 12.45% 1.91 12.41亿
钧达股份(002865) 35.80 +3.32% 111.4亿 (中盘) 12.68% 2.68 10.39亿
福莱新材(605488) 34.68 +5.38% 104.0亿 (中盘) 15.25% 3.14 15.84亿
华力创通(300045) 14.32 +7.35% 94.9亿 (小盘) 21.38% 1.51 15.60亿
国茂股份(603915) 13.35 +2.53% 89.2亿 (小盘) 1.58% 1.71 1.39亿
海洋王(002724) 11.21 +10.01% 86.5亿 (小盘) 20.18% 3.60 12.71亿
安培龙(301413) 61.13 +14.60% 84.0亿 (小盘) 20.10% 3.12 9.06亿
帝科股份(300842) 54.90 +3.58% 79.8亿 (小盘) 6.90% 2.08 4.99亿
恒为科技(603496) 22.00 +0.18% 70.4亿 (小盘) 1.52% 1.39 1.07亿
精工科技(002006) 13.39 +1.21% 69.6亿 (小盘) 1.86% 1.49 1.30亿
龙溪股份(600592) 14.94 +1.49% 59.7亿 (小盘) 3.96% 1.44 2.37亿
博汇股份(300839) 19.92 +20.00% 57.4亿 (小盘) 14.53% 1.80 8.13亿
南山智尚(300918) 11.07 +1.56% 56.0亿 (小盘) 3.73% 2.46 2.11亿
西典新能(603312) 32.87 +2.43% 52.6亿 (小盘) 3.09% 2.40 5162.38万
通源石油(300164) 8.83 +3.27% 52.0亿 (小盘) 17.09% 1.86 8.64亿
光峰科技(688007) 11.20 +0.63% 51.5亿 (小盘) 5.79% 3.02 3.09亿
大业股份(603278) 14.51 +10.01% 49.6亿 (小盘) 13.83% 2.46 6.85亿
大西洋(600558) 5.27 +0.96% 47.3亿 (小盘) 6.45% 1.97 3.06亿
东华测试(300354) 30.73 +2.23% 42.5亿 (小盘) 13.97% 2.46 3.58亿
恒辉安防(300952) 17.34 +3.34% 41.8亿 (小盘) 13.48% 3.18 3.58亿
大丰实业(603081) 9.68 +0.94% 40.9亿 (小盘) 1.79% 2.40 7247.83万
铁科轨道(688569) 19.20 +3.28% 40.4亿 (小盘) 1.62% 3.36 6561.98万
光庭信息(301221) 27.39 +4.14% 36.0亿 (小盘) 7.29% 5.25 1.81亿
通力科技(301255) 20.70 +5.77% 31.5亿 (小盘) 5.70% 2.92 1.57亿
科华控股(603161) 13.69 +0.66% 30.7亿 (小盘) 1.59% 1.41 4167.70万
金冠电气(688517) 22.11 +0.73% 30.2亿 (小盘) 6.72% 0.90 2.00亿
奇精机械(603677) 14.82 +0.88% 28.5亿 (小盘) 4.83% 3.31 1.37亿
恩威医药(301331) 21.87 +2.82% 22.5亿 (小盘) 3.51% 2.47 7891.08万
赛福天(603028) 7.76 +10.07% 22.1亿 (小盘) 3.73% 1.36 8101.97万
志高机械(920101) 17.03 +5.84% 21.3亿 (小盘) 2.00% 6.97 3472.54万
明阳科技(920663) 13.29 +4.65% 17.7亿 (小盘) 11.08% 4.61 9604.76万

本文部分数据来自于巨灵,仅供参考,不构成投资建议。

热搜

连涨

财经频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
全部评论
谈谈您的想法...
AI解读分析
打开App
推荐 要闻 7x24 理财 财 经 导航