期货收盘:LPG涨4.50%,沥青涨3.77%,碳酸锂涨3.77%,31涨29跌
市场资讯 2026-10-27 15:28:24
10秒看完全文要点
10月27日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共31个收涨、29个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌0.08%、沪银跌2.20%、钯跌2.45%、铂跌3.22%。
有色金属方面,沪铅涨0.99%、沪铜涨0.19%、氧化铝涨0.16%、沪锌涨0.16%、沪锡涨0.14%、铸造铝涨0.02%;沪铝跌0.30%、沪镍跌1.12%。
黑色系方面,焦煤涨0.86%、焦炭涨0.44%、硅铁涨0.38%、锰硅涨0.27%;螺纹钢跌0.03%、热卷跌0.63%、铁矿石跌0.90%、线材跌1.11%、不锈钢跌1.33%。
化工能化方面,LPG涨4.50%、沥青涨3.77%、聚丙烯涨3.43%、丙烯涨3.06%、甲醇涨3.05%、燃油涨2.83%、纯碱涨1.98%、乙二醇涨1.97%、塑料涨1.90%、瓶片涨1.04%、玻璃涨0.72%、短纤涨0.69%、尿素涨0.36%、PTA涨0.09%;对二甲苯跌0.75%、PVC跌1.10%、纯苯跌1.16%、苯乙烯跌2.03%、烧碱跌4.38%。
农产品方面,生猪涨2.52%、粳米涨0.39%、玉米涨0.32%、淀粉涨0.28%、豆一涨0.13%;花生跌0.33%、菜粕跌0.40%、红枣跌0.64%、鸡蛋跌1.15%、菜油跌1.21%、豆粕跌1.36%、白糖跌1.44%、苹果跌2.02%、棉花跌2.58%、豆油跌2.62%、豆二跌2.84%、棕榈油跌3.54%。
新能源材料方面,碳酸锂涨3.77%、多晶硅涨2.67%;工业硅跌0.23%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 861.16 | ▼0.08% | -0.7 | 861.88 | 20.1万手 |
| 沪银 | 12,763.00 | ▼2.20% | -287.0 | 13,050.00 | 44.0万手 |
| 钯 | 241.20 | ▼2.45% | -6.0 | 247.25 | 5914手 |
| 铂 | 364.65 | ▼3.22% | -12.2 | 376.80 | 6812手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 16,260.00 | ▲0.99% | +160.0 | 16,100.00 | 7.9万手 |
| 沪铜 | 108,390.00 | ▲0.19% | +210.0 | 108,180.00 | 7.2万手 |
| 氧化铝 | 2,560.00 | ▲0.16% | +4.0 | 2,556.00 | 17.0万手 |
| 沪锌 | 25,680.00 | ▲0.16% | +40.0 | 25,640.00 | 13.4万手 |
| 沪锡 | 384,860.00 | ▲0.14% | +550.0 | 384,310.00 | 7.4万手 |
| 铸造铝 | 23,055.00 | ▲0.02% | +5.0 | 23,050.00 | 6059手 |
| 沪铝 | 23,405.00 | ▼0.30% | -70.0 | 23,475.00 | 18.4万手 |
| 沪镍 | 117,970.00 | ▼1.12% | -1340.0 | 119,310.00 | 13.7万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,414.50 | ▲0.86% | +12.0 | 1,402.50 | 72.9万手 |
| 焦炭 | 1,921.00 | ▲0.44% | +8.5 | 1,912.50 | 3.8万手 |
| 硅铁 | 5,848.00 | ▲0.38% | +22.0 | 5,826.00 | 18.0万手 |
| 锰硅 | 5,882.00 | ▲0.27% | +16.0 | 5,866.00 | 21.2万手 |
| 螺纹钢 | 3,040.00 | ▼0.03% | -1.0 | 3,041.00 | 82.3万手 |
| 热卷 | 3,177.00 | ▼0.63% | -20.0 | 3,197.00 | 68.5万手 |
| 铁矿石 | 664.00 | ▼0.90% | -6.0 | 670.00 | 33.2万手 |
| 线材 | 3,287.00 | ▼1.11% | -37.0 | 3,324.00 | 60手 |
| 不锈钢 | 13,395.00 | ▼1.33% | -180.0 | 13,575.00 | 16.0万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | 7,730.00 | ▲4.50% | +333.0 | 7,397.00 | 24.3万手 |
| 沥青 | 5,397.00 | ▲3.77% | +196.0 | 5,201.00 | 26.2万手 |
| 聚丙烯 | 10,236.00 | ▲3.43% | +339.0 | 9,897.00 | 127.6万手 |
| 丙烯 | 10,490.00 | ▲3.06% | +311.0 | 10,179.00 | 9.4万手 |
| 甲醇 | 3,448.00 | ▲3.05% | +102.0 | 3,346.00 | 309.5万手 |
| 燃油 | 5,386.00 | ▲2.83% | +148.0 | 5,238.00 | 80.8万手 |
| 纯碱 | 981.00 | ▲1.98% | +19.0 | 962.00 | 156.4万手 |
| 乙二醇 | 5,077.00 | ▲1.97% | +98.0 | 4,979.00 | 92.5万手 |
| 塑料 | 9,256.00 | ▲1.90% | +173.0 | 9,083.00 | 70.8万手 |
| 瓶片 | 8,378.00 | ▲1.04% | +86.0 | 8,292.00 | 8.2万手 |
| 玻璃 | 844.00 | ▲0.72% | +6.0 | 838.00 | 123.5万手 |
| 短纤 | 8,448.00 | ▲0.69% | +58.0 | 8,390.00 | 26.6万手 |
| 尿素 | 1,686.00 | ▲0.36% | +6.0 | 1,680.00 | 9.6万手 |
| PTA | 6,644.00 | ▲0.09% | +6.0 | 6,638.00 | 110.2万手 |
| 对二甲苯 | 9,746.00 | ▼0.75% | -74.0 | 9,820.00 | 23.1万手 |
| PVC | 5,132.00 | ▼1.10% | -57.0 | 5,189.00 | 147.3万手 |
| 纯苯 | 9,773.00 | ▼1.16% | -115.0 | 9,888.00 | 6.3万手 |
| 苯乙烯 | 10,832.00 | ▼2.03% | -225.0 | 11,057.00 | 64.5万手 |
| 烧碱 | 1,486.00 | ▼4.38% | -68.0 | 1,554.00 | 93.5万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪 | 9,975.00 | ▲2.52% | +245.0 | 9,730.00 | 34.2万手 |
| 粳米 | 3,626.00 | ▲0.39% | +14.0 | 3,612.00 | 1954手 |
| 玉米 | 2,217.00 | ▲0.32% | +7.0 | 2,210.00 | 66.7万手 |
| 淀粉 | 2,481.00 | ▲0.28% | +7.0 | 2,474.00 | 13.1万手 |
| 豆一 | 5,425.00 | ▲0.13% | +7.0 | 5,418.00 | 30.4万手 |
| 花生 | 7,798.00 | ▼0.33% | -26.0 | 7,824.00 | 10.2万手 |
| 菜粕 | 2,231.00 | ▼0.40% | -9.0 | 2,240.00 | 62.2万手 |
| 红枣 | 6,205.00 | ▼0.64% | -40.0 | 6,245.00 | 42.8万手 |
| 鸡蛋 | 3,276.00 | ▼1.15% | -38.0 | 3,314.00 | 56.4万手 |
| 菜油 | 10,210.00 | ▼1.21% | -125.0 | 10,335.00 | 26.8万手 |
| 豆粕 | 3,200.00 | ▼1.36% | -44.0 | 3,244.00 | 108.2万手 |
| 白糖 | 5,273.00 | ▼1.44% | -77.0 | 5,350.00 | 47.3万手 |
| 苹果 | 5,478.00 | ▼2.02% | -113.0 | 5,591.00 | 38.6万手 |
| 棉花 | 15,295.00 | ▼2.58% | -405.0 | 15,700.00 | 66.0万手 |
| 豆油 | 8,884.00 | ▼2.62% | -239.0 | 9,123.00 | 44.4万手 |
| 豆二 | 3,902.00 | ▼2.84% | -114.0 | 4,016.00 | 13.0万手 |
| 棕榈油 | 9,253.00 | ▼3.54% | -340.0 | 9,593.00 | 63.9万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 98,500.00 | ▲3.77% | +3580.0 | 94,920.00 | 33.9万手 |
| 多晶硅 | 36,735.00 | ▲2.67% | +955.0 | 35,780.00 | 6.0万手 |
| 工业硅 | 8,640.00 | ▼0.23% | -20.0 | 8,660.00 | 11.7万手 |