全部评论
谈谈您的想法...
PEEK材料板块强势上涨,新瀚新材涨19.99%、恒勃股份涨12.80%、中欣氟材涨10.03%
市场资讯 2026-10-28 11:10:04
10秒看完全文要点
今日上午,截至11:10,PEEK材料板块上涨4.93%,板块内44股上涨、3股下跌,3股涨停,主力资金净流入3.45亿元。新瀚新材(301076)涨19.99%报23.71元,恒勃股份(301225)涨12.80%报72.16元,中欣氟材(002915)涨10.03%报16.02元,宁波华翔(002048)涨10.02%报20.98元,肯特股份(301591)涨9.44%报41.29元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流通市值 | 主力资金净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301076 | 新瀚新材 | +19.99% | 23.71 | 36.12亿 | 4278.01万元 |
| 2 | 301225 | 恒勃股份 | +12.80% | 72.16 | 31.74亿 | 953.68万元 |
| 3 | 002915 | 中欣氟材 | +10.03% | 16.02 | 48.22亿 | 4463.66万元 |
| 4 | 002048 | 宁波华翔 | +10.02% | 20.98 | 148.57亿 | 1.06亿元 |
| 5 | 301591 | 肯特股份 | +9.44% | 41.29 | 18.45亿 | -1441.74万元 |
| 6 | 300100 | 双林股份 | +9.02% | 22.36 | 124.68亿 | 2424.61万元 |
| 7 | 688716 | 中研股份 | +8.83% | 26.00 | 18.18亿 | -91.32万元 |
| 8 | 603319 | 美湖股份 | +8.36% | 25.40 | 86.14亿 | -1125.67万元 |
本文数据来自财联社,不构成投资建议。