期货收盘:乙二醇涨5.62%,沥青涨3.29%,PVC涨3.29%,52涨8跌
市场资讯 2026-10-28 15:28:24
10秒看完全文要点
10月28日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共52个收涨、8个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),铂涨1.23%、沪金涨0.43%、沪银涨0.18%;钯跌0.94%。
有色金属方面,氧化铝涨2.43%、沪锡涨0.59%、沪铜涨0.52%、沪锌涨0.46%、沪铝涨0.28%、沪铅涨0.22%、铸造铝涨0.17%、沪镍涨0.07%。
黑色系方面,焦煤涨2.70%、焦炭涨1.64%、硅铁涨1.27%、铁矿石涨1.05%、锰硅涨0.75%、螺纹钢涨0.56%、热卷涨0.28%、线材涨0.27%、不锈钢涨0.11%。
化工能化方面,乙二醇涨5.62%、沥青涨3.29%、PVC涨3.29%、聚丙烯涨2.77%、玻璃涨2.28%、短纤涨2.25%、塑料涨2.21%、丙烯涨2.20%、燃油涨2.08%、瓶片涨2.07%、甲醇涨1.82%、对二甲苯涨1.49%、LPG涨1.19%、纯碱涨1.14%、PTA涨1.06%、苯乙烯涨0.62%、尿素涨0.53%;纯苯跌0.30%、烧碱跌3.40%。
农产品方面,鸡蛋涨2.08%、苹果涨1.86%、红枣涨1.46%、玉米涨0.72%、菜粕涨0.68%、豆油涨0.65%、生猪涨0.36%、淀粉涨0.32%、豆粕涨0.28%、花生涨0.26%、白糖涨0.21%、粳米涨0.17%、豆二涨0.08%;菜油跌0.17%、豆一跌0.22%、棕榈油跌0.40%、棉花跌0.72%。
新能源材料方面,多晶硅涨0.70%、工业硅涨0.29%;碳酸锂跌4.64%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铂 | 373.40 | ▲1.23% | +4.5 | 368.85 | 6837手 |
| 沪金 | 867.40 | ▲0.43% | +3.7 | 863.68 | 19.8万手 |
| 沪银 | 13,010.00 | ▲0.18% | +24.0 | 12,986.00 | 37.5万手 |
| 钯 | 242.60 | ▼0.94% | -2.3 | 244.90 | 5537手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,610.00 | ▲2.43% | +62.0 | 2,548.00 | 22.9万手 |
| 沪锡 | 387,450.00 | ▲0.59% | +2290.0 | 385,160.00 | 11.4万手 |
| 沪铜 | 109,200.00 | ▲0.52% | +560.0 | 108,640.00 | 7.9万手 |
| 沪锌 | 25,935.00 | ▲0.46% | +120.0 | 25,815.00 | 12.8万手 |
| 沪铝 | 23,540.00 | ▲0.28% | +65.0 | 23,475.00 | 18.7万手 |
| 沪铅 | 16,275.00 | ▲0.22% | +35.0 | 16,240.00 | 10.2万手 |
| 铸造铝 | 23,100.00 | ▲0.17% | +40.0 | 23,060.00 | 8834手 |
| 沪镍 | 118,330.00 | ▲0.07% | +80.0 | 118,250.00 | 16.5万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,424.00 | ▲2.70% | +37.5 | 1,386.50 | 50.7万手 |
| 焦炭 | 1,923.00 | ▲1.64% | +31.0 | 1,892.00 | 2.5万手 |
| 硅铁 | 5,888.00 | ▲1.27% | +74.0 | 5,814.00 | 20.9万手 |
| 铁矿石 | 672.00 | ▲1.05% | +7.0 | 665.00 | 30.4万手 |
| 锰硅 | 5,904.00 | ▲0.75% | +44.0 | 5,860.00 | 17.6万手 |
| 螺纹钢 | 3,043.00 | ▲0.56% | +17.0 | 3,026.00 | 58.3万手 |
| 热卷 | 3,177.00 | ▲0.28% | +9.0 | 3,168.00 | 46.6万手 |
| 线材 | 3,292.00 | ▲0.27% | +9.0 | 3,283.00 | 39手 |
| 不锈钢 | 13,430.00 | ▲0.11% | +15.0 | 13,415.00 | 11.8万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 5,258.00 | ▲5.62% | +280.0 | 4,978.00 | 135.4万手 |
| 沥青 | 5,054.00 | ▲3.29% | +161.0 | 4,893.00 | 39.7万手 |
| PVC | 5,267.00 | ▲3.29% | +168.0 | 5,099.00 | 203.7万手 |
| 聚丙烯 | 10,332.00 | ▲2.77% | +278.0 | 10,054.00 | 127.1万手 |
| 玻璃 | 853.00 | ▲2.28% | +19.0 | 834.00 | 106.9万手 |
| 短纤 | 8,542.00 | ▲2.25% | +188.0 | 8,354.00 | 28.3万手 |
| 塑料 | 9,353.00 | ▲2.21% | +202.0 | 9,151.00 | 78.9万手 |
| 丙烯 | 10,538.00 | ▲2.20% | +227.0 | 10,311.00 | 9.3万手 |
| 燃油 | 5,405.00 | ▲2.08% | +110.0 | 5,295.00 | 84.2万手 |
| 瓶片 | 8,468.00 | ▲2.07% | +172.0 | 8,296.00 | 10.0万手 |
| 甲醇 | 3,464.00 | ▲1.82% | +62.0 | 3,402.00 | 282.1万手 |
| 对二甲苯 | 9,828.00 | ▲1.49% | +144.0 | 9,684.00 | 24.7万手 |
| LPG | 7,665.00 | ▲1.19% | +90.0 | 7,575.00 | 18.9万手 |
| 纯碱 | 979.00 | ▲1.14% | +11.0 | 968.00 | 148.8万手 |
| PTA | 6,674.00 | ▲1.06% | +70.0 | 6,604.00 | 129.5万手 |
| 苯乙烯 | 10,467.00 | ▲0.62% | +64.0 | 10,403.00 | 102.1万手 |
| 尿素 | 1,694.00 | ▲0.53% | +9.0 | 1,685.00 | 11.8万手 |
| 纯苯 | 9,656.00 | ▼0.30% | -29.0 | 9,685.00 | 3.7万手 |
| 烧碱 | 1,448.00 | ▼3.40% | -51.0 | 1,499.00 | 93.5万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 3,341.00 | ▲2.08% | +68.0 | 3,273.00 | 59.9万手 |
| 苹果 | 5,582.00 | ▲1.86% | +102.0 | 5,480.00 | 26.5万手 |
| 红枣 | 6,270.00 | ▲1.46% | +90.0 | 6,180.00 | 25.8万手 |
| 玉米 | 2,224.00 | ▲0.72% | +16.0 | 2,208.00 | 60.9万手 |
| 菜粕 | 2,235.00 | ▲0.68% | +15.0 | 2,220.00 | 52.5万手 |
| 豆油 | 9,006.00 | ▲0.65% | +58.0 | 8,948.00 | 28.6万手 |
| 生猪 | 9,840.00 | ▲0.36% | +35.0 | 9,805.00 | 20.4万手 |
| 淀粉 | 2,482.00 | ▲0.32% | +8.0 | 2,474.00 | 10.5万手 |
| 豆粕 | 3,208.00 | ▲0.28% | +9.0 | 3,199.00 | 70.5万手 |
| 花生 | 7,840.00 | ▲0.26% | +20.0 | 7,820.00 | 13.1万手 |
| 白糖 | 5,278.00 | ▲0.21% | +11.0 | 5,267.00 | 30.0万手 |
| 粳米 | 3,483.00 | ▲0.17% | +6.0 | 3,477.00 | 3180手 |
| 豆二 | 3,966.00 | ▲0.08% | +3.0 | 3,963.00 | 8.1万手 |
| 菜油 | 10,253.00 | ▼0.17% | -17.0 | 10,270.00 | 19.8万手 |
| 豆一 | 5,390.00 | ▼0.22% | -12.0 | 5,402.00 | 23.3万手 |
| 棕榈油 | 9,321.00 | ▼0.40% | -37.0 | 9,358.00 | 37.4万手 |
| 棉花 | 15,270.00 | ▼0.72% | -110.0 | 15,380.00 | 42.9万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 36,670.00 | ▲0.70% | +255.0 | 36,415.00 | 4.4万手 |
| 工业硅 | 8,665.00 | ▲0.29% | +25.0 | 8,640.00 | 12.5万手 |
| 碳酸锂 | 93,300.00 | ▼4.64% | -4540.0 | 97,840.00 | 39.8万手 |