全部评论
谈谈您的想法...
10月28日125股放量拉升,朗信电气、泰德股份、茂业商业、中顺洁柔、健帆生物等上榜
市场资讯 2026-10-28 16:18:56
10秒看完全文要点
10月28日,A股市场共有125只个股出现放量拉升,即当日成交量较近5个交易日均值放大2倍以上,且当日涨幅达到5%以上,合计成交额约727.69亿元。
上榜个股:朗信电气、泰德股份、茂业商业、中顺洁柔、健帆生物、泰山石油、浙江华远、秦安股份、山西高速、旺成科技、神驰机电、沈阳机床、盘江股份、电科蓝天、横河精密、上海九百、爱柯迪、立中集团、汉朔科技、长江材料、新瀚新材、澄星股份、贵航股份、长青集团、恒锋工具、亚宝药业、宏明电子、得邦照明、中科环保、联发股份等125只个股。
其中22只个股收盘报于涨停价:朗信电气、茂业商业、泰山石油、旺成科技、神驰机电、长江材料、澄星股份、得邦照明、今创集团、徕木股份、振邦智能、凯众股份、儒竞科技、恒工精密、斯迪克、必易微、中欣氟材、索通发展、飞科电器、铁流股份、光华科技、东南电子。
今日亮点:量比最高:朗信电气(较近5日均量放大6.56倍);涨幅最高:朗信电气(+30.00%);成交最大:君正股份(全天成交72.75亿元);换手最高:上海九百(换手率38.22%)。
个股明细| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 近5日均量 | 量比 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗信电气(920220) | 54.60 | +30.00% | 678.43万股 | 103.45万股 | 6.56 | 3.51亿 | 32.72% | 36.15亿 | 涨停 |
| 泰德股份(920378) | 7.65 | +8.97% | 753.96万股 | 123.81万股 | 6.09 | 5922.44万 | 6.87% | 11.89亿 | 冲高回落 |
| 茂业商业(600828) | 4.92 | +10.07% | 1.13亿股 | 1975.54万股 | 5.70 | 5.33亿 | 6.51% | 85.21亿 | 涨停 |
| 中顺洁柔(002511) | 7.28 | +6.90% | 4460.84万股 | 798.21万股 | 5.59 | 3.27亿 | 3.53% | 93.27亿 | 冲高回落 |
| 健帆生物(300529) | 16.70 | +9.15% | 2676.08万股 | 490.68万股 | 5.45 | 4.51亿 | 5.22% | 133.37亿 | 冲高回落 |
| 泰山石油(000554) | 6.63 | +9.95% | 5453.02万股 | 1002.28万股 | 5.44 | 3.54亿 | 15.18% | 31.65亿 | 涨停 |
| 浙江华远(301535) | 13.85 | +5.32% | 911.47万股 | 169.25万股 | 5.39 | 1.29亿 | 5.37% | 58.90亿 | 冲高回落 |
| 秦安股份(603758) | 11.30 | +5.31% | 4646.30万股 | 920.76万股 | 5.05 | 5.19亿 | 10.73% | 48.94亿 | 高位收盘 |
| 山西高速(000755) | 4.82 | +7.59% | 1797.75万股 | 377.27万股 | 4.77 | 8566.61万 | 1.23% | 70.72亿 | 高位收盘 |
| 旺成科技(920896) | 16.23 | +29.94% | 846.38万股 | 178.28万股 | 4.75 | 1.33亿 | 19.06% | 16.43亿 | 涨停 |
| 神驰机电(603109) | 17.93 | +10.00% | 892.89万股 | 190.49万股 | 4.69 | 1.59亿 | 4.28% | 37.45亿 | 涨停 |
| 沈阳机床(000410) | 5.07 | +7.64% | 8875.22万股 | 1900.26万股 | 4.67 | 4.54亿 | 4.50% | 134.31亿 | 高位收盘 |
| 盘江股份(600395) | 5.11 | +6.46% | 8003.62万股 | 1718.89万股 | 4.66 | 4.11亿 | 3.73% | 109.69亿 | 冲高回落 |
| 电科蓝天(688818) | 41.47 | +15.90% | 2473.09万股 | 543.76万股 | 4.55 | 10.01亿 | 17.41% | 720.30亿 | 高位收盘 |
| 横河精密(300539) | 20.94 | +6.40% | 5170.74万股 | 1215.89万股 | 4.25 | 10.45亿 | 23.67% | 56.26亿 | 高位收盘 |
| 上海九百(600838) | 13.99 | +5.11% | 1.53亿股 | 3623.00万股 | 4.23 | 21.49亿 | 38.22% | 56.08亿 | 冲高回落 |
| 爱柯迪(600933) | 14.93 | +7.49% | 5347.96万股 | 1304.76万股 | 4.10 | 7.99亿 | 5.45% | 153.77亿 | 高位收盘 |
| 立中集团(300428) | 21.47 | +8.43% | 3132.52万股 | 772.15万股 | 4.06 | 6.71亿 | 5.19% | 147.19亿 | 高位收盘 |
| 汉朔科技(301275) | 40.98 | +8.99% | 1971.35万股 | 498.89万股 | 3.95 | 8.16亿 | 6.55% | 173.10亿 | 冲高回落 |
| 长江材料(001296) | 20.23 | +10.01% | 674.76万股 | 172.96万股 | 3.90 | 1.34亿 | 8.33% | 30.26亿 | 涨停 |
| 新瀚新材(301076) | 22.34 | +13.06% | 2037.32万股 | 524.34万股 | 3.89 | 4.56亿 | 13.37% | 50.97亿 | 高位收盘 |
| 澄星股份(600078) | 9.42 | +10.05% | 3184.75万股 | 826.79万股 | 3.85 | 2.98亿 | 4.81% | 64.02亿 | 涨停 |
| 贵航股份(600523) | 12.05 | +6.92% | 1227.01万股 | 320.83万股 | 3.82 | 1.47亿 | 3.04% | 48.72亿 | 高位收盘 |
| 长青集团(002616) | 4.84 | +6.84% | 2315.75万股 | 617.88万股 | 3.75 | 1.11亿 | 3.94% | 41.59亿 | 高位收盘 |
| 恒锋工具(300488) | 37.00 | +13.05% | 2127.76万股 | 570.45万股 | 3.73 | 7.97亿 | 13.11% | 70.75亿 | 高位收盘 |
| 亚宝药业(600351) | 7.15 | +7.84% | 8105.85万股 | 2220.22万股 | 3.65 | 5.81亿 | 11.71% | 49.48亿 | 高位收盘 |
| 宏明电子(301682) | 117.98 | +15.55% | 1083.59万股 | 298.60万股 | 3.63 | 11.89亿 | 35.66% | 143.40亿 | 高位收盘 |
| 得邦照明(603303) | 29.76 | +10.02% | 721.40万股 | 198.82万股 | 3.63 | 2.08亿 | 1.51% | 141.94亿 | 涨停 |
| 中科环保(301175) | 5.56 | +5.70% | 3756.61万股 | 1038.70万股 | 3.62 | 2.07亿 | 6.04% | 81.84亿 | 高位收盘 |
| 联发股份(002394) | 10.54 | +5.51% | 1249.83万股 | 355.51万股 | 3.52 | 1.28亿 | 3.86% | 34.12亿 | 高位收盘 |
(按量比从高到低排序,仅展示前30只,实际共125只个股入选)
本文数据来自交易所公开行情整理,仅供参考,不构成投资建议。