全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:LPG涨4.45%,甲醇涨4.33%,苯乙烯涨4.12%,25涨23跌
市场资讯 2026-11-02 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共25个收涨、23个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌3.51%、沪银跌6.80%。
有色金属方面,氧化铝涨1.00%;铸造铝跌0.26%、沪铝跌0.36%、沪铅跌0.40%、沪铜跌0.87%、沪锌跌1.16%、沪镍跌1.71%、沪锡跌1.97%。
黑色系方面,硅铁跌0.07%、铁矿石跌0.22%、锰硅跌0.27%、热卷跌0.41%、螺纹钢跌0.53%、焦煤跌0.88%、焦炭跌1.39%;不锈钢平收。
化工能化方面,LPG涨4.45%、甲醇涨4.33%、苯乙烯涨4.12%、丙烯涨3.85%、聚丙烯涨3.66%、塑料涨3.64%、对二甲苯涨3.54%、瓶片涨3.40%、纯苯涨3.14%、PTA涨3.02%、短纤涨2.21%、沥青涨1.92%、尿素涨1.82%、乙二醇涨1.52%;燃油跌0.02%、PVC跌0.15%、纯碱跌0.41%、玻璃跌1.16%、烧碱跌2.07%。
农产品方面,棕榈油涨1.17%、豆油涨1.17%、豆二涨0.86%、粳米涨0.54%、玉米涨0.23%、菜油涨0.21%、豆一涨0.19%、红枣涨0.16%、豆粕涨0.16%、棉花涨0.13%;白糖跌0.38%、菜粕跌0.63%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 831.68 | ▼3.51% | -30.2 | 861.90 | 21.5万手 |
| 沪银 | 11,532.00 | ▼6.80% | -842.0 | 12,374.00 | 39.3万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,618.00 | ▲1.00% | +26.0 | 2,592.00 | 17.1万手 |
| 铸造铝 | 22,745.00 | ▼0.26% | -60.0 | 22,805.00 | 4717手 |
| 沪铝 | 23,280.00 | ▼0.36% | -85.0 | 23,365.00 | 7.0万手 |
| 沪铅 | 16,080.00 | ▼0.40% | -65.0 | 16,145.00 | 3.0万手 |
| 沪铜 | 107,250.00 | ▼0.87% | -940.0 | 108,190.00 | 5.1万手 |
| 沪锌 | 25,590.00 | ▼1.16% | -300.0 | 25,890.00 | 8.4万手 |
| 沪镍 | 115,380.00 | ▼1.71% | -2010.0 | 117,390.00 | 12.6万手 |
| 沪锡 | 362,880.00 | ▼1.97% | -7280.0 | 370,160.00 | 12.3万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 13,465.00 | —0.00% | +0.0 | 13,465.00 | 6.8万手 |
| 硅铁 | 5,858.00 | ▼0.07% | -4.0 | 5,862.00 | 16.9万手 |
| 铁矿石 | 673.50 | ▼0.22% | -1.5 | 675.00 | 7.3万手 |
| 锰硅 | 5,890.00 | ▼0.27% | -16.0 | 5,906.00 | 15.6万手 |
| 热卷 | 3,166.00 | ▼0.41% | -13.0 | 3,179.00 | 15.8万手 |
| 螺纹钢 | 3,023.00 | ▼0.53% | -16.0 | 3,039.00 | 25.4万手 |
| 焦煤 | 1,408.00 | ▼0.88% | -12.5 | 1,420.50 | 24.4万手 |
| 焦炭 | 1,884.00 | ▼1.39% | -26.5 | 1,910.50 | 1.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | 8,074.00 | ▲4.45% | +344.0 | 7,730.00 | 12.3万手 |
| 甲醇 | 3,613.00 | ▲4.33% | +150.0 | 3,463.00 | 152.3万手 |
| 苯乙烯 | 10,675.00 | ▲4.12% | +422.0 | 10,253.00 | 62.1万手 |
| 丙烯 | 11,098.00 | ▲3.85% | +411.0 | 10,687.00 | 5.0万手 |
| 聚丙烯 | 10,815.00 | ▲3.66% | +382.0 | 10,433.00 | 73.0万手 |
| 塑料 | 9,840.00 | ▲3.64% | +346.0 | 9,494.00 | 44.2万手 |
| 对二甲苯 | 10,054.00 | ▲3.54% | +344.0 | 9,710.00 | 9.3万手 |
| 瓶片 | 8,818.00 | ▲3.40% | +290.0 | 8,528.00 | 4.2万手 |
| 纯苯 | 9,323.00 | ▲3.14% | +284.0 | 9,039.00 | 5.3万手 |
| PTA | 6,820.00 | ▲3.02% | +200.0 | 6,620.00 | 64.7万手 |
| 短纤 | 8,712.00 | ▲2.21% | +188.0 | 8,524.00 | 11.9万手 |
| 沥青 | 5,304.00 | ▲1.92% | +100.0 | 5,204.00 | 24.7万手 |
| 尿素 | 1,736.00 | ▲1.82% | +31.0 | 1,705.00 | 26.1万手 |
| 乙二醇 | 5,423.00 | ▲1.52% | +81.0 | 5,342.00 | 53.3万手 |
| 燃油 | 5,434.00 | ▼0.02% | -1.0 | 5,435.00 | 38.5万手 |
| PVC | 5,287.00 | ▼0.15% | -8.0 | 5,295.00 | 69.7万手 |
| 纯碱 | 972.00 | ▼0.41% | -4.0 | 976.00 | 72.4万手 |
| 玻璃 | 855.00 | ▼1.16% | -10.0 | 865.00 | 52.7万手 |
| 烧碱 | 1,469.00 | ▼2.07% | -31.0 | 1,500.00 | 38.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | 9,321.00 | ▲1.17% | +108.0 | 9,213.00 | 16.7万手 |
| 豆油 | 9,073.00 | ▲1.17% | +105.0 | 8,968.00 | 18.7万手 |
| 豆二 | 4,004.00 | ▲0.86% | +34.0 | 3,970.00 | 6.0万手 |
| 粳米 | 3,509.00 | ▲0.54% | +19.0 | 3,490.00 | 1914手 |
| 玉米 | 2,221.00 | ▲0.23% | +5.0 | 2,216.00 | 17.9万手 |
| 菜油 | 10,317.00 | ▲0.21% | +22.0 | 10,295.00 | 10.2万手 |
| 豆一 | 5,304.00 | ▲0.19% | +10.0 | 5,294.00 | 8.4万手 |
| 红枣 | 6,175.00 | ▲0.16% | +10.0 | 6,165.00 | 36.8万手 |
| 豆粕 | 3,179.00 | ▲0.16% | +5.0 | 3,174.00 | 28.7万手 |
| 棉花 | 15,275.00 | ▲0.13% | +20.0 | 15,255.00 | 12.1万手 |
| 白糖 | 5,245.00 | ▼0.38% | -20.0 | 5,265.00 | 11.3万手 |
| 菜粕 | 2,225.00 | ▼0.63% | -14.0 | 2,239.00 | 17.6万手 |