期货收盘:沪银跌3.95%,燃油跌3.74%,焦炭跌3.01%,24涨36跌
市场资讯 2026-11-02 15:28:24
10秒看完全文要点
11月2日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共24个收涨、36个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),钯跌0.84%、铂跌2.55%、沪金跌2.92%、沪银跌3.95%。
有色金属方面,氧化铝涨1.43%;沪铜跌0.35%、沪镍跌0.48%、沪铅跌0.65%、铸造铝跌0.81%、沪铝跌0.90%、沪锌跌1.06%、沪锡跌1.36%。
黑色系方面,不锈钢涨0.63%;铁矿石跌0.07%、线材跌0.18%、硅铁跌0.38%、锰硅跌0.51%、热卷跌0.72%、螺纹钢跌1.05%、焦煤跌2.82%、焦炭跌3.01%。
化工能化方面,甲醇涨2.71%、苯乙烯涨1.85%、玻璃涨1.50%、塑料涨1.07%、纯苯涨1.04%、丙烯涨0.89%、聚丙烯涨0.76%、LPG涨0.39%、乙二醇涨0.21%、尿素涨0.17%、PVC涨0.08%;沥青跌0.10%、纯碱跌0.10%、瓶片跌0.70%、PTA跌0.76%、短纤跌0.82%、对二甲苯跌0.95%、烧碱跌1.40%、燃油跌3.74%。
农产品方面,鸡蛋涨3.88%、红枣涨2.92%、苹果涨1.39%、粳米涨1.23%、豆二涨0.96%、棕榈油涨0.92%、玉米涨0.81%、豆粕涨0.76%、淀粉涨0.64%、豆油涨0.54%;豆一跌0.06%、棉花跌0.29%、生猪跌0.31%、花生跌0.41%、白糖跌0.78%、菜粕跌0.94%、菜油跌1.24%。
新能源材料方面,碳酸锂涨0.71%;工业硅跌1.43%、多晶硅跌2.59%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钯 | 229.35 | ▼0.84% | -1.9 | 231.30 | 8640手 |
| 铂 | 346.50 | ▼2.55% | -9.1 | 355.55 | 6956手 |
| 沪金 | 836.76 | ▼2.92% | -25.1 | 861.90 | 32.6万手 |
| 沪银 | 11,885.00 | ▼3.95% | -489.0 | 12,374.00 | 62.1万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,629.00 | ▲1.43% | +37.0 | 2,592.00 | 27.5万手 |
| 沪铜 | 107,810.00 | ▼0.35% | -380.0 | 108,190.00 | 10.5万手 |
| 沪镍 | 116,830.00 | ▼0.48% | -560.0 | 117,390.00 | 20.8万手 |
| 沪铅 | 16,040.00 | ▼0.65% | -105.0 | 16,145.00 | 6.7万手 |
| 铸造铝 | 22,620.00 | ▼0.81% | -185.0 | 22,805.00 | 9901手 |
| 沪铝 | 23,155.00 | ▼0.90% | -210.0 | 23,365.00 | 23.1万手 |
| 沪锌 | 25,615.00 | ▼1.06% | -275.0 | 25,890.00 | 17.1万手 |
| 沪锡 | 365,110.00 | ▼1.36% | -5050.0 | 370,160.00 | 20.7万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 13,550.00 | ▲0.63% | +85.0 | 13,465.00 | 13.2万手 |
| 铁矿石 | 674.50 | ▼0.07% | -0.5 | 675.00 | 25.3万手 |
| 线材 | 3,280.00 | ▼0.18% | -6.0 | 3,286.00 | 18手 |
| 硅铁 | 5,826.00 | ▼0.38% | -22.0 | 5,848.00 | 16.7万手 |
| 锰硅 | 5,854.00 | ▼0.51% | -30.0 | 5,884.00 | 16.8万手 |
| 热卷 | 3,156.00 | ▼0.72% | -23.0 | 3,179.00 | 42.6万手 |
| 螺纹钢 | 3,007.00 | ▼1.05% | -32.0 | 3,039.00 | 71.6万手 |
| 焦煤 | 1,380.50 | ▼2.82% | -40.0 | 1,420.50 | 57.8万手 |
| 焦炭 | 1,853.00 | ▼3.01% | -57.5 | 1,910.50 | 3.6万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 3,557.00 | ▲2.71% | +94.0 | 3,463.00 | 322.9万手 |
| 苯乙烯 | 10,443.00 | ▲1.85% | +190.0 | 10,253.00 | 138.0万手 |
| 玻璃 | 878.00 | ▲1.50% | +13.0 | 865.00 | 142.9万手 |
| 塑料 | 9,596.00 | ▲1.07% | +102.0 | 9,494.00 | 98.3万手 |
| 纯苯 | 9,133.00 | ▲1.04% | +94.0 | 9,039.00 | 11.4万手 |
| 丙烯 | 10,782.00 | ▲0.89% | +95.0 | 10,687.00 | 11.2万手 |
| 聚丙烯 | 10,512.00 | ▲0.76% | +79.0 | 10,433.00 | 163.6万手 |
| LPG | 7,760.00 | ▲0.39% | +30.0 | 7,730.00 | 23.7万手 |
| 乙二醇 | 5,353.00 | ▲0.21% | +11.0 | 5,342.00 | 114.8万手 |
| 尿素 | 1,738.00 | ▲0.17% | +3.0 | 1,735.00 | 11.9万手 |
| PVC | 5,299.00 | ▲0.08% | +4.0 | 5,295.00 | 165.0万手 |
| 沥青 | 5,199.00 | ▼0.10% | -5.0 | 5,204.00 | 48.1万手 |
| 纯碱 | 975.00 | ▼0.10% | -1.0 | 976.00 | 139.2万手 |
| 瓶片 | 8,468.00 | ▼0.70% | -60.0 | 8,528.00 | 8.7万手 |
| PTA | 6,570.00 | ▼0.76% | -50.0 | 6,620.00 | 154.8万手 |
| 短纤 | 8,454.00 | ▼0.82% | -70.0 | 8,524.00 | 25.9万手 |
| 对二甲苯 | 9,618.00 | ▼0.95% | -92.0 | 9,710.00 | 26.9万手 |
| 烧碱 | 1,479.00 | ▼1.40% | -21.0 | 1,500.00 | 71.8万手 |
| 燃油 | 5,232.00 | ▼3.74% | -203.0 | 5,435.00 | 81.0万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 3,564.00 | ▲3.88% | +133.0 | 3,431.00 | 65.4万手 |
| 红枣 | 6,335.00 | ▲2.92% | +180.0 | 6,155.00 | 40.3万手 |
| 苹果 | 5,757.00 | ▲1.39% | +79.0 | 5,678.00 | 38.9万手 |
| 粳米 | 3,533.00 | ▲1.23% | +43.0 | 3,490.00 | 6425手 |
| 豆二 | 4,008.00 | ▲0.96% | +38.0 | 3,970.00 | 13.3万手 |
| 棕榈油 | 9,298.00 | ▲0.92% | +85.0 | 9,213.00 | 41.0万手 |
| 玉米 | 2,234.00 | ▲0.81% | +18.0 | 2,216.00 | 58.3万手 |
| 豆粕 | 3,198.00 | ▲0.76% | +24.0 | 3,174.00 | 74.5万手 |
| 淀粉 | 2,503.00 | ▲0.64% | +16.0 | 2,487.00 | 11.6万手 |
| 豆油 | 9,016.00 | ▲0.54% | +48.0 | 8,968.00 | 34.8万手 |
| 豆一 | 5,291.00 | ▼0.06% | -3.0 | 5,294.00 | 26.6万手 |
| 棉花 | 15,210.00 | ▼0.29% | -45.0 | 15,255.00 | 35.9万手 |
| 生猪 | 9,500.00 | ▼0.31% | -30.0 | 9,530.00 | 13.2万手 |
| 花生 | 7,852.00 | ▼0.41% | -32.0 | 7,884.00 | 8.2万手 |
| 白糖 | 5,224.00 | ▼0.78% | -41.0 | 5,265.00 | 31.2万手 |
| 菜粕 | 2,218.00 | ▼0.94% | -21.0 | 2,239.00 | 49.0万手 |
| 菜油 | 10,167.00 | ▼1.24% | -128.0 | 10,295.00 | 32.3万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 90,700.00 | ▲0.71% | +640.0 | 90,060.00 | 30.3万手 |
| 工业硅 | 8,590.00 | ▼1.43% | -125.0 | 8,715.00 | 24.6万手 |
| 多晶硅 | 34,050.00 | ▼2.59% | -905.0 | 34,955.00 | 6.5万手 |