全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:沥青跌5.44%,燃油跌5.38%,纯苯跌5.21%,18涨31跌
市场资讯 2026-11-03 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共18个收涨、31个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨3.41%、沪金涨1.18%。
有色金属方面,沪镍涨1.23%、沪锡涨1.20%、沪锌涨0.90%、沪铜涨0.73%、氧化铝涨0.61%、铸造铝涨0.57%、沪铝涨0.26%;沪铅跌0.99%。
黑色系方面,不锈钢涨2.78%、热卷涨0.09%;螺纹钢跌0.07%、铁矿石跌0.15%、焦煤跌0.32%、硅铁跌0.38%、锰硅跌0.51%、焦炭跌0.67%。
化工能化方面,烧碱涨1.29%、玻璃涨0.92%、纯碱涨0.21%、尿素涨0.17%;PVC跌1.90%、丙烯跌3.17%、乙二醇跌3.20%、塑料跌3.22%、短纤跌3.42%、甲醇跌3.69%、PTA跌3.83%、聚丙烯跌3.84%、对二甲苯跌4.27%、苯乙烯跌4.54%、瓶片跌4.61%、LPG跌4.84%、纯苯跌5.21%、燃油跌5.38%、沥青跌5.44%。
农产品方面,红枣涨2.92%、玉米涨0.31%、粳米涨0.17%;豆粕跌0.25%、白糖跌0.32%、棉花跌0.36%、棕榈油跌0.40%、豆一跌0.57%、菜油跌0.61%、豆二跌0.85%、豆油跌0.87%、菜粕跌0.90%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 12,155.00 | ▲3.41% | +401.0 | 11,754.00 | 31.9万手 |
| 沪金 | 849.06 | ▲1.18% | +9.9 | 839.18 | 17.2万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 117,330.00 | ▲1.23% | +1420.0 | 115,910.00 | 7.5万手 |
| 沪锡 | 368,680.00 | ▲1.20% | +4360.0 | 364,320.00 | 13.2万手 |
| 沪锌 | 25,885.00 | ▲0.90% | +230.0 | 25,655.00 | 8.9万手 |
| 沪铜 | 108,370.00 | ▲0.73% | +790.0 | 107,580.00 | 3.5万手 |
| 氧化铝 | 2,647.00 | ▲0.61% | +16.0 | 2,631.00 | 7.3万手 |
| 铸造铝 | 22,870.00 | ▲0.57% | +130.0 | 22,740.00 | 5641手 |
| 沪铝 | 23,275.00 | ▲0.26% | +60.0 | 23,215.00 | 10.6万手 |
| 沪铅 | 15,950.00 | ▼0.99% | -160.0 | 16,110.00 | 5.2万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 13,870.00 | ▲2.78% | +375.0 | 13,495.00 | 13.7万手 |
| 热卷 | 3,167.00 | ▲0.09% | +3.0 | 3,164.00 | 21.2万手 |
| 螺纹钢 | 3,017.00 | ▼0.07% | -2.0 | 3,019.00 | 29.7万手 |
| 铁矿石 | 675.00 | ▼0.15% | -1.0 | 676.00 | 9.3万手 |
| 焦煤 | 1,396.50 | ▼0.32% | -4.5 | 1,401.00 | 21.2万手 |
| 硅铁 | 5,826.00 | ▼0.38% | -22.0 | 5,848.00 | 16.7万手 |
| 锰硅 | 5,854.00 | ▼0.51% | -30.0 | 5,884.00 | 16.8万手 |
| 焦炭 | 1,865.50 | ▼0.67% | -12.5 | 1,878.00 | 8525手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烧碱 | 1,494.00 | ▲1.29% | +19.0 | 1,475.00 | 33.4万手 |
| 玻璃 | 875.00 | ▲0.92% | +8.0 | 867.00 | 37.4万手 |
| 纯碱 | 968.00 | ▲0.21% | +2.0 | 966.00 | 43.3万手 |
| 尿素 | 1,738.00 | ▲0.17% | +3.0 | 1,735.00 | 11.9万手 |
| PVC | 5,169.00 | ▼1.90% | -100.0 | 5,269.00 | 91.4万手 |
| 丙烯 | 10,485.00 | ▼3.17% | -343.0 | 10,828.00 | 4.4万手 |
| 乙二醇 | 5,207.00 | ▼3.20% | -172.0 | 5,379.00 | 62.3万手 |
| 塑料 | 9,330.00 | ▼3.22% | -310.0 | 9,640.00 | 43.6万手 |
| 短纤 | 8,292.00 | ▼3.42% | -294.0 | 8,586.00 | 11.5万手 |
| 甲醇 | 3,422.00 | ▼3.69% | -131.0 | 3,553.00 | 195.9万手 |
| PTA | 6,422.00 | ▼3.83% | -256.0 | 6,678.00 | 59.8万手 |
| 聚丙烯 | 10,155.00 | ▼3.84% | -406.0 | 10,561.00 | 77.1万手 |
| 对二甲苯 | 9,328.00 | ▼4.27% | -416.0 | 9,744.00 | 8.8万手 |
| 苯乙烯 | 10,005.00 | ▼4.54% | -476.0 | 10,481.00 | 65.0万手 |
| 瓶片 | 8,242.00 | ▼4.61% | -398.0 | 8,640.00 | 3.8万手 |
| LPG | 7,514.00 | ▼4.84% | -382.0 | 7,896.00 | 10.1万手 |
| 纯苯 | 8,695.00 | ▼5.21% | -478.0 | 9,173.00 | 5.7万手 |
| 燃油 | 5,050.00 | ▼5.38% | -287.0 | 5,337.00 | 49.4万手 |
| 沥青 | 4,989.00 | ▼5.44% | -287.0 | 5,276.00 | 23.6万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣 | 6,335.00 | ▲2.92% | +180.0 | 6,155.00 | 40.3万手 |
| 玉米 | 2,235.00 | ▲0.31% | +7.0 | 2,228.00 | 17.0万手 |
| 粳米 | 3,535.00 | ▲0.17% | +6.0 | 3,529.00 | 2107手 |
| 豆粕 | 3,179.00 | ▼0.25% | -8.0 | 3,187.00 | 32.2万手 |
| 白糖 | 5,226.00 | ▼0.32% | -17.0 | 5,243.00 | 12.1万手 |
| 棉花 | 15,165.00 | ▼0.36% | -55.0 | 15,220.00 | 14.3万手 |
| 棕榈油 | 9,271.00 | ▼0.40% | -37.0 | 9,308.00 | 12.7万手 |
| 豆一 | 5,263.00 | ▼0.57% | -30.0 | 5,293.00 | 6.9万手 |
| 菜油 | 10,174.00 | ▼0.61% | -62.0 | 10,236.00 | 8.4万手 |
| 豆二 | 3,974.00 | ▼0.85% | -34.0 | 4,008.00 | 6.2万手 |
| 豆油 | 8,984.00 | ▼0.87% | -79.0 | 9,063.00 | 9.7万手 |
| 菜粕 | 2,205.00 | ▼0.90% | -20.0 | 2,225.00 | 19.5万手 |