期货收盘:纯苯跌5.46%,燃油跌4.80%,苯乙烯跌4.53%,12涨48跌
市场资讯 2026-11-03 15:28:24
10秒看完全文要点
11月3日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共12个收涨、48个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金涨0.31%;铂跌0.22%、沪银跌0.84%、钯跌3.83%。
有色金属方面,沪镍涨0.73%;氧化铝跌0.38%、沪铝跌0.78%、铸造铝跌0.81%、沪锌跌1.17%、沪铜跌1.39%、沪铅跌2.14%、沪锡跌3.12%。
黑色系方面,不锈钢涨1.74%、线材涨0.12%;热卷跌0.54%、锰硅跌0.58%、铁矿石跌0.74%、螺纹钢跌0.93%、焦炭跌1.57%、硅铁跌1.95%、焦煤跌2.53%。
化工能化方面,玻璃涨1.38%、烧碱涨1.08%、纯碱涨0.41%、尿素涨0.29%;塑料跌0.93%、丙烯跌1.08%、甲醇跌1.32%、PVC跌1.50%、乙二醇跌1.69%、聚丙烯跌1.87%、短纤跌2.07%、PTA跌2.73%、LPG跌3.12%、瓶片跌3.66%、对二甲苯跌4.15%、沥青跌4.40%、苯乙烯跌4.53%、燃油跌4.80%、纯苯跌5.46%。
农产品方面,鸡蛋涨0.45%、粳米涨0.17%、玉米涨0.09%、淀粉涨0.08%;花生跌0.08%、白糖跌0.25%、菜油跌0.36%、棉花跌0.39%、棕榈油跌0.99%、红枣跌1.18%、豆粕跌1.26%、豆油跌1.38%、菜粕跌1.53%、豆一跌1.59%、豆二跌1.75%、苹果跌3.21%、生猪跌4.09%。
新能源材料方面,工业硅跌0.70%、多晶硅跌0.72%、碳酸锂跌1.33%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 841.80 | ▲0.31% | +2.6 | 839.18 | 27.2万手 |
| 铂 | 347.60 | ▼0.22% | -0.8 | 348.35 | 6574手 |
| 沪银 | 11,655.00 | ▼0.84% | -99.0 | 11,754.00 | 50.9万手 |
| 钯 | 219.95 | ▼3.83% | -8.8 | 228.70 | 8265手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 116,760.00 | ▲0.73% | +850.0 | 115,910.00 | 13.9万手 |
| 氧化铝 | 2,621.00 | ▼0.38% | -10.0 | 2,631.00 | 16.0万手 |
| 沪铝 | 23,035.00 | ▼0.78% | -180.0 | 23,215.00 | 22.7万手 |
| 铸造铝 | 22,555.00 | ▼0.81% | -185.0 | 22,740.00 | 1.1万手 |
| 沪锌 | 25,355.00 | ▼1.17% | -300.0 | 25,655.00 | 17.1万手 |
| 沪铜 | 106,090.00 | ▼1.39% | -1490.0 | 107,580.00 | 12.7万手 |
| 沪铅 | 15,765.00 | ▼2.14% | -345.0 | 16,110.00 | 9.4万手 |
| 沪锡 | 352,960.00 | ▼3.12% | -11360.0 | 364,320.00 | 24.4万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 13,730.00 | ▲1.74% | +235.0 | 13,495.00 | 21.0万手 |
| 线材 | 3,280.00 | ▲0.12% | +4.0 | 3,276.00 | 15手 |
| 热卷 | 3,147.00 | ▼0.54% | -17.0 | 3,164.00 | 44.8万手 |
| 锰硅 | 5,830.00 | ▼0.58% | -34.0 | 5,864.00 | 15.2万手 |
| 铁矿石 | 671.00 | ▼0.74% | -5.0 | 676.00 | 23.8万手 |
| 螺纹钢 | 2,991.00 | ▼0.93% | -28.0 | 3,019.00 | 70.3万手 |
| 焦炭 | 1,848.50 | ▼1.57% | -29.5 | 1,878.00 | 2.6万手 |
| 硅铁 | 5,718.00 | ▼1.95% | -114.0 | 5,832.00 | 23.0万手 |
| 焦煤 | 1,365.50 | ▼2.53% | -35.5 | 1,401.00 | 66.1万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 879.00 | ▲1.38% | +12.0 | 867.00 | 111.9万手 |
| 烧碱 | 1,491.00 | ▲1.08% | +16.0 | 1,475.00 | 70.7万手 |
| 纯碱 | 970.00 | ▲0.41% | +4.0 | 966.00 | 153.4万手 |
| 尿素 | 1,741.00 | ▲0.29% | +5.0 | 1,736.00 | 10.9万手 |
| 塑料 | 9,550.00 | ▼0.93% | -90.0 | 9,640.00 | 98.5万手 |
| 丙烯 | 10,711.00 | ▼1.08% | -117.0 | 10,828.00 | 9.9万手 |
| 甲醇 | 3,506.00 | ▼1.32% | -47.0 | 3,553.00 | 392.3万手 |
| PVC | 5,190.00 | ▼1.50% | -79.0 | 5,269.00 | 170.5万手 |
| 乙二醇 | 5,288.00 | ▼1.69% | -91.0 | 5,379.00 | 122.6万手 |
| 聚丙烯 | 10,364.00 | ▼1.87% | -197.0 | 10,561.00 | 167.1万手 |
| 短纤 | 8,408.00 | ▼2.07% | -178.0 | 8,586.00 | 24.3万手 |
| PTA | 6,496.00 | ▼2.73% | -182.0 | 6,678.00 | 131.8万手 |
| LPG | 7,650.00 | ▼3.12% | -246.0 | 7,896.00 | 20.4万手 |
| 瓶片 | 8,324.00 | ▼3.66% | -316.0 | 8,640.00 | 7.3万手 |
| 对二甲苯 | 9,340.00 | ▼4.15% | -404.0 | 9,744.00 | 19.9万手 |
| 沥青 | 5,044.00 | ▼4.40% | -232.0 | 5,276.00 | 44.7万手 |
| 苯乙烯 | 10,006.00 | ▼4.53% | -475.0 | 10,481.00 | 134.1万手 |
| 燃油 | 5,081.00 | ▼4.80% | -256.0 | 5,337.00 | 93.8万手 |
| 纯苯 | 8,672.00 | ▼5.46% | -501.0 | 9,173.00 | 11.5万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 3,551.00 | ▲0.45% | +16.0 | 3,535.00 | 68.5万手 |
| 粳米 | 3,535.00 | ▲0.17% | +6.0 | 3,529.00 | 3181手 |
| 玉米 | 2,230.00 | ▲0.09% | +2.0 | 2,228.00 | 51.6万手 |
| 淀粉 | 2,498.00 | ▲0.08% | +2.0 | 2,496.00 | 10.7万手 |
| 花生 | 7,832.00 | ▼0.08% | -6.0 | 7,838.00 | 5.5万手 |
| 白糖 | 5,230.00 | ▼0.25% | -13.0 | 5,243.00 | 28.2万手 |
| 菜油 | 10,199.00 | ▼0.36% | -37.0 | 10,236.00 | 19.3万手 |
| 棉花 | 15,160.00 | ▼0.39% | -60.0 | 15,220.00 | 37.7万手 |
| 棕榈油 | 9,216.00 | ▼0.99% | -92.0 | 9,308.00 | 38.9万手 |
| 红枣 | 6,260.00 | ▼1.18% | -75.0 | 6,335.00 | 29.2万手 |
| 豆粕 | 3,147.00 | ▼1.26% | -40.0 | 3,187.00 | 99.4万手 |
| 豆油 | 8,938.00 | ▼1.38% | -125.0 | 9,063.00 | 31.5万手 |
| 菜粕 | 2,191.00 | ▼1.53% | -34.0 | 2,225.00 | 53.7万手 |
| 豆一 | 5,209.00 | ▼1.59% | -84.0 | 5,293.00 | 25.1万手 |
| 豆二 | 3,938.00 | ▼1.75% | -70.0 | 4,008.00 | 17.0万手 |
| 苹果 | 5,586.00 | ▼3.21% | -185.0 | 5,771.00 | 28.9万手 |
| 生猪 | 9,150.00 | ▼4.09% | -390.0 | 9,540.00 | 15.4万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,535.00 | ▼0.70% | -60.0 | 8,595.00 | 11.5万手 |
| 多晶硅 | 33,900.00 | ▼0.72% | -245.0 | 34,145.00 | 4.5万手 |
| 碳酸锂 | 89,300.00 | ▼1.33% | -1200.0 | 90,500.00 | 32.7万手 |