全部评论
谈谈您的想法...
国内现货黄金收盘上涨:Au9999报840.01元/克,涨跌幅+0.47%
市场资讯 2026-11-03 18:33:22
10秒看完全文要点
11月3日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅走高,收盘报840.01元/克,较前日结算价上涨3.93元/克(+0.47%)。
| 收盘价(元/克) | 840.01 |
| 涨跌额 | 上涨3.93元/克 |
| 涨跌幅 | +0.47% |
| 今日开盘 | 836.00 |
| 今日最高 | 849.99 |
| 今日最低 | 834.00 |
| 加权均价 | 844.56 |
| 成交量(千克) | 7442.78 |
| 成交额 | 62.86亿 |
今日全天振幅约1.91%,最高849.99元/克,最低834.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情| 品种 | 收盘价(元/克) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 加权均价 | 成交量(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999Au99.99 | 840.01 | +3.93 | +0.47% | 849.99 | 834.00 | 844.56 | 7442.78 |
| 黄金9995Au99.95 | 842.53 | +7.53 | +0.90% | 847.40 | 840.70 | 842.53 | 12.00 |
| 黄金100克Au100g | 840.90 | +3.08 | +0.37% | 850.00 | 838.00 | 845.00 | 18.60 |
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨26只、下跌14只、持平或无数据2只。领涨:周大生(002867)收涨+4.00%,报11.18元。领跌:宁波中百(600857)收跌-5.45%,报13.00元。
| 股票名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 换手率 | PE(TTM) | PB | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周大生 002867 | 11.18 | +4.00% | 1.99% | 13.91 | 1.94 | 121.4亿 (中盘) | 120.6亿 |
| 菜百股份 605599 | 13.66 | +3.80% | 0.78% | 10.63 | 2.35 | 106.2亿 (中盘) | 106.2亿 |
| 山金国际 000975 | 20.98 | +3.55% | 2.61% | 15.66 | 3.49 | 581.7亿 (大盘) | 529.4亿 |
| 潮宏基 002345 | 8.12 | +2.53% | 2.13% | 10.08 | 1.89 | 72.1亿 (小盘) | 70.4亿 |
| 国城矿业 000688 | 19.30 | +2.39% | 1.69% | 11.42 | 8.77 | 228.7亿 (中盘) | 228.7亿 |
| 紫金矿业 601899 | 27.45 | +2.27% | 1.29% | 10.22 | 3.50 | 7299.2亿 (大盘) | 5655.2亿 |
| 中国黄金 600916 | 7.08 | +2.02% | 1.38% | 43.14 | 1.68 | 118.9亿 (中盘) | 118.9亿 |
| 深中华A 000017 | 5.80 | +1.75% | 5.07% | 188.33 | 10.14 | 40.0亿 (小盘) | 25.6亿 |
| 老凤祥 600612 | 32.07 | +1.68% | 1.05% | 18.46 | 1.29 | 167.8亿 (中盘) | 101.7亿 |
| 山东黄金 600547 | 23.19 | +1.67% | 2.21% | 26.97 | 3.34 | 1069.0亿 (大盘) | 838.2亿 |
| 华钰矿业 601020 | 13.81 | +1.47% | 3.26% | 55.36 | 2.61 | 113.2亿 (中盘) | 113.2亿 |
| 赤峰黄金 600988 | 31.40 | +1.16% | 4.62% | 20.98 | 4.70 | 694.4亿 (大盘) | 522.5亿 |
| 和邦生物 603077 | 2.04 | +0.99% | 1.13% | — | 0.94 | 180.2亿 (中盘) | 180.2亿 |
| 明牌珠宝 002574 | 4.30 | +0.94% | 1.95% | — | 0.86 | 22.7亿 (小盘) | 22.7亿 |
| 益民集团 600824 | 3.69 | +0.82% | 1.28% | — | 1.67 | 38.9亿 (小盘) | 38.9亿 |
| 洛阳钼业 603993 | 13.41 | +0.68% | 1.08% | 9.54 | 3.04 | 2869.0亿 (大盘) | 2341.5亿 |
| 云南铜业 000878 | 13.51 | +0.60% | 1.37% | 13.94 | 1.71 | 327.6亿 (中盘) | 270.7亿 |
| 中金黄金 600489 | 18.63 | +0.59% | 1.79% | 13.01 | 2.67 | 903.1亿 (大盘) | 903.1亿 |
| 金徽股份 603132 | 16.36 | +0.49% | 0.80% | 18.98 | 4.84 | 160.0亿 (中盘) | 160.0亿 |
| 恒邦股份 002237 | 10.97 | +0.46% | 1.47% | 14.96 | 1.12 | 156.9亿 (中盘) | 130.8亿 |
| 盛达资源 000603 | 21.53 | +0.42% | 6.49% | 16.61 | 3.67 | 148.6亿 (中盘) | 143.5亿 |
| 曼卡龙 300945 | 9.72 | +0.41% | 2.27% | 26.56 | 1.48 | 25.5亿 (小盘) | 23.2亿 |
| 海南矿业 601969 | 8.18 | +0.37% | 0.73% | 21.13 | 2.28 | 162.3亿 (中盘) | 161.3亿 |
| 豫光金铅 600531 | 9.67 | +0.21% | 1.96% | 11.02 | 1.58 | 116.9亿 (中盘) | 116.9亿 |
| 中金岭南 000060 | 5.02 | +0.20% | 1.50% | 16.51 | 1.09 | 222.9亿 (中盘) | 222.9亿 |
| 迪阿股份 301177 | 20.95 | +0.14% | 0.25% | 112.65 | 1.38 | 83.9亿 (小盘) | 83.8亿 |
| 金一文化 002721 | 2.37 | +0.00% | 1.38% | 64.64 | 2.93 | 63.0亿 (小盘) | 63.0亿 |
| 盛屯矿业 600711 | 7.96 | +0.00% | 2.29% | 9.69 | 1.36 | 246.0亿 (中盘) | 246.0亿 |
| 西部黄金 601069 | 21.29 | -0.05% | 2.84% | 14.89 | 3.41 | 194.0亿 (中盘) | 188.9亿 |
| 莱绅通灵 603900 | 5.19 | -0.38% | 2.90% | — | 0.92 | 17.8亿 (小盘) | 17.8亿 |
| 宝地矿业 601121 | 5.87 | -0.51% | 1.39% | 22.40 | 1.29 | 57.8亿 (小盘) | 48.8亿 |
| 湖南白银 002716 | 6.91 | -0.72% | 5.59% | 38.86 | 4.63 | 195.1亿 (中盘) | 160.5亿 |
| 湖南黄金 002155 | 17.56 | -1.18% | 2.86% | 16.93 | 3.12 | 274.4亿 (中盘) | 274.4亿 |
| 晓程科技 300139 | 31.86 | -1.24% | 15.50% | 62.19 | 7.62 | 87.3亿 (小盘) | 74.4亿 |
| 鹏欣资源 600490 | 5.24 | -1.32% | 1.76% | 14.54 | 1.70 | 116.0亿 (中盘) | 104.4亿 |
| 广百股份 002187 | 5.72 | -1.38% | 7.39% | — | 1.01 | 40.1亿 (小盘) | 40.1亿 |
| 北方铜业 000737 | 10.05 | -1.76% | 2.08% | 10.78 | 2.32 | 191.4亿 (中盘) | 191.4亿 |
| 招金黄金 000506 | 12.19 | -2.17% | 6.43% | 36.38 | 12.61 | 113.2亿 (中盘) | 113.2亿 |
| 四川黄金 001337 | 33.80 | -2.23% | 2.79% | 21.84 | 6.50 | 142.0亿 (中盘) | 142.0亿 |
| 中国瑞林 603257 | 45.86 | -3.04% | 5.03% | 30.64 | 2.15 | 55.0亿 (小盘) | 11.4亿 |
| 西部矿业 601168 | 28.08 | -3.41% | 1.87% | 8.94 | 2.67 | 669.1亿 (大盘) | 669.1亿 |
| 宁波中百 600857 | 13.00 | -5.45% | 3.27% | — | 3.41 | 29.2亿 (小盘) | 29.2亿 |
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。