全部评论
谈谈您的想法...
11月4日77股放量拉升,艾能聚、雪榕生物、马矿股份、永臻股份、汇通能源等上榜
市场资讯 2026-11-04 16:18:57
10秒看完全文要点
11月4日,A股市场共有77只个股出现放量拉升,即当日成交量较近5个交易日均值放大2倍以上,且当日涨幅达到5%以上,合计成交额约737.27亿元。
上榜个股:艾能聚、雪榕生物、马矿股份、永臻股份、汇通能源、欧普泰、同享科技、酉立智能、海泰新能、浙文影业、德力佳、首航新能、尚水智能、贝特利、白银有色、宝明科技、阿特斯、托伦斯、金陵药业、晓程科技、昱能科技、紫竹高科、德必集团、赛微微电、来伊份、高特电子、恒邦股份、华特达因、春晖智控、鲁阳节能等77只个股。
其中24只个股收盘报于涨停价:艾能聚、马矿股份、永臻股份、浙文影业、首航新能、贝特利、白银有色、宝明科技、托伦斯、金陵药业、晓程科技、紫竹高科、来伊份、春晖智控、鲁阳节能、海源复材、湖南白银、湖南黄金、中信出版、新洁能、西部黄金、浙江黎明、强一股份、招金黄金。
今日亮点:量比最高:艾能聚(较近5日均量放大11.76倍);涨幅最高:艾能聚(+29.99%);成交最大:东山精密(全天成交176.52亿元);换手最高:尚水智能(换手率51.44%)。
个股明细| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 近5日均量 | 量比 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾能聚(920770) | 11.92 | +29.99% | 1881.03万股 | 159.96万股 | 11.76 | 2.08亿 | 23.41% | 15.51亿 | 涨停 |
| 雪榕生物(300511) | 4.31 | +7.21% | 4705.13万股 | 1152.92万股 | 4.08 | 2.06亿 | 8.26% | 27.62亿 | 冲高回落 |
| 马矿股份(601123) | 16.58 | +10.02% | 3067.15万股 | 774.04万股 | 3.96 | 5.08亿 | 32.01% | 204.70亿 | 涨停 |
| 永臻股份(603381) | 17.14 | +10.01% | 1864.13万股 | 492.93万股 | 3.78 | 3.03亿 | 13.11% | 40.67亿 | 涨停 |
| 汇通能源(600605) | 27.55 | +9.98% | 1349.74万股 | 364.37万股 | 3.70 | 3.68亿 | 6.54% | 56.83亿 | 高位收盘 |
| 欧普泰(920414) | 7.50 | +5.19% | 371.03万股 | 101.80万股 | 3.64 | 2758.14万 | 6.62% | 5.98亿 | 冲高回落 |
| 同享科技(920167) | 14.43 | +7.29% | 554.60万股 | 152.42万股 | 3.64 | 7982.00万 | 8.48% | 15.88亿 | 冲高回落 |
| 酉立智能(920007) | 30.38 | +6.26% | 34.34万股 | 9.45万股 | 3.63 | 1022.44万 | 2.54% | 13.53亿 | 高位收盘 |
| 海泰新能(920985) | 4.53 | +5.84% | 757.90万股 | 214.47万股 | 3.53 | 3365.72万 | 3.46% | 14.02亿 | 高位收盘 |
| 浙文影业(601599) | 4.20 | +9.95% | 1.12亿股 | 3181.62万股 | 3.53 | 4.62亿 | 9.67% | 48.74亿 | 涨停 |
| 德力佳(603092) | 41.34 | +8.90% | 427.90万股 | 130.30万股 | 3.28 | 1.71亿 | 12.38% | 165.36亿 | 高位收盘 |
| 首航新能(301658) | 25.40 | +19.98% | 3266.43万股 | 1009.16万股 | 3.24 | 7.91亿 | 33.53% | 104.74亿 | 涨停 |
| 尚水智能(301513) | 61.59 | +12.43% | 1093.12万股 | 341.17万股 | 3.20 | 6.34亿 | 51.44% | 61.59亿 | 高位收盘 |
| 贝特利(301697) | 25.42 | +20.02% | 1698.93万股 | 541.05万股 | 3.14 | 4.23亿 | 38.62% | 66.78亿 | 涨停 |
| 白银有色(601212) | 5.08 | +9.96% | 3.33亿股 | 1.12亿股 | 2.96 | 16.15亿 | 4.49% | 376.16亿 | 涨停 |
| 宝明科技(002992) | 33.40 | +10.01% | 797.91万股 | 271.04万股 | 2.94 | 2.53亿 | 5.04% | 60.41亿 | 涨停 |
| 阿特斯(688472) | 8.88 | +7.90% | 8806.99万股 | 2998.50万股 | 2.94 | 7.54亿 | 2.42% | 323.51亿 | 高位收盘 |
| 托伦斯(301583) | 96.19 | +20.00% | 1166.44万股 | 399.18万股 | 2.92 | 10.72亿 | 37.83% | 178.41亿 | 涨停 |
| 金陵药业(000919) | 6.67 | +10.07% | 4126.81万股 | 1433.48万股 | 2.88 | 2.72亿 | 6.64% | 41.48亿 | 涨停 |
| 晓程科技(300139) | 38.23 | +19.99% | 5341.72万股 | 1879.68万股 | 2.84 | 18.59亿 | 22.86% | 104.75亿 | 涨停 |
| 昱能科技(688348) | 29.57 | +6.37% | 354.95万股 | 127.00万股 | 2.79 | 1.03亿 | 2.30% | 45.70亿 | 高位收盘 |
| 紫竹高科(002058) | 23.24 | +9.99% | 2977.01万股 | 1079.16万股 | 2.76 | 6.57亿 | 20.77% | 33.34亿 | 涨停 |
| 德必集团(300947) | 13.40 | +8.24% | 826.80万股 | 303.79万股 | 2.72 | 1.09亿 | 5.47% | 20.25亿 | 高位收盘 |
| 赛微微电(688325) | 88.00 | +7.32% | 251.30万股 | 95.90万股 | 2.62 | 2.07亿 | 3.00% | 76.09亿 | 高位收盘 |
| 来伊份(603777) | 14.50 | +10.02% | 2230.00万股 | 867.92万股 | 2.57 | 3.11亿 | 6.67% | 48.49亿 | 涨停 |
| 高特电子(301669) | 20.45 | +7.69% | 1002.18万股 | 393.32万股 | 2.55 | 1.99亿 | 12.24% | 98.16亿 | 高位收盘 |
| 恒邦股份(002237) | 11.68 | +6.47% | 4148.78万股 | 1645.38万股 | 2.52 | 4.72亿 | 3.48% | 167.02亿 | 高位收盘 |
| 华特达因(000915) | 19.71 | +5.80% | 1038.64万股 | 414.86万股 | 2.50 | 2.03亿 | 4.44% | 46.19亿 | 高位收盘 |
| 春晖智控(300943) | 25.78 | +20.02% | 2131.63万股 | 857.67万股 | 2.49 | 4.83亿 | 15.87% | 52.54亿 | 涨停 |
| 鲁阳节能(002088) | 9.16 | +9.96% | 3378.35万股 | 1361.80万股 | 2.48 | 3.04亿 | 6.68% | 46.66亿 | 涨停 |
(按量比从高到低排序,仅展示前30只,实际共77只个股入选)
本文数据来自交易所公开行情整理,仅供参考,不构成投资建议。