全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:燃油跌6.33%,沥青跌4.17%,LPG跌3.95%,22涨27跌
市场资讯 2026-11-05 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共22个收涨、27个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨4.80%、沪金涨2.61%。
有色金属方面,沪镍涨2.37%、沪铅涨0.86%、铸造铝涨0.56%、沪铜涨0.31%、沪锌涨0.08%、沪锡涨0.06%、沪铝涨0.02%;氧化铝跌0.08%。
黑色系方面,焦煤涨1.94%、焦炭涨1.46%、不锈钢涨1.38%、热卷涨0.63%、螺纹钢涨0.60%、铁矿石涨0.59%;锰硅跌0.38%、硅铁跌1.18%。
化工能化方面,尿素涨0.17%;纯碱跌0.10%、玻璃跌0.34%、PVC跌1.02%、苯乙烯跌1.13%、短纤跌1.24%、烧碱跌1.44%、纯苯跌1.44%、乙二醇跌1.63%、瓶片跌1.76%、对二甲苯跌2.02%、PTA跌2.04%、塑料跌2.04%、丙烯跌2.18%、聚丙烯跌2.20%、甲醇跌2.29%、LPG跌3.95%、沥青跌4.17%、燃油跌6.33%。
农产品方面,粳米涨0.87%、白糖涨0.71%、棉花涨0.49%、豆一涨0.44%、菜油涨0.32%、玉米涨0.18%;豆油跌0.02%、红枣跌0.08%、豆粕跌0.10%、豆二跌0.23%、棕榈油跌0.49%、菜粕跌1.01%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 12,575.00 | ▲4.80% | +576.0 | 11,999.00 | 30.9万手 |
| 沪金 | 875.02 | ▲2.61% | +22.2 | 852.80 | 15.4万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 119,340.00 | ▲2.37% | +2760.0 | 116,580.00 | 12.6万手 |
| 沪铅 | 15,900.00 | ▲0.86% | +135.0 | 15,765.00 | 3.4万手 |
| 铸造铝 | 22,505.00 | ▲0.56% | +125.0 | 22,380.00 | 5899手 |
| 沪铜 | 106,560.00 | ▲0.31% | +330.0 | 106,230.00 | 5.7万手 |
| 沪锌 | 25,530.00 | ▲0.08% | +20.0 | 25,510.00 | 5.8万手 |
| 沪锡 | 351,730.00 | ▲0.06% | +210.0 | 351,520.00 | 14.4万手 |
| 沪铝 | 23,000.00 | ▲0.02% | +5.0 | 22,995.00 | 9.2万手 |
| 氧化铝 | 2,630.00 | ▼0.08% | -2.0 | 2,632.00 | 7.4万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,391.50 | ▲1.94% | +26.5 | 1,365.00 | 21.9万手 |
| 焦炭 | 1,874.50 | ▲1.46% | +27.0 | 1,847.50 | 1.0万手 |
| 不锈钢 | 13,935.00 | ▲1.38% | +190.0 | 13,745.00 | 9.3万手 |
| 热卷 | 3,173.00 | ▲0.63% | +20.0 | 3,153.00 | 16.2万手 |
| 螺纹钢 | 3,017.00 | ▲0.60% | +18.0 | 2,999.00 | 23.9万手 |
| 铁矿石 | 683.00 | ▲0.59% | +4.0 | 679.00 | 8.3万手 |
| 锰硅 | 5,814.00 | ▼0.38% | -22.0 | 5,836.00 | 14.7万手 |
| 硅铁 | 5,682.00 | ▼1.18% | -68.0 | 5,750.00 | 15.8万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 1,738.00 | ▲0.17% | +3.0 | 1,735.00 | 18.7万手 |
| 纯碱 | 983.00 | ▼0.10% | -1.0 | 984.00 | 48.7万手 |
| 玻璃 | 886.00 | ▼0.34% | -3.0 | 889.00 | 38.5万手 |
| PVC | 5,041.00 | ▼1.02% | -52.0 | 5,093.00 | 47.0万手 |
| 苯乙烯 | 9,685.00 | ▼1.13% | -111.0 | 9,796.00 | 40.9万手 |
| 短纤 | 8,154.00 | ▼1.24% | -102.0 | 8,256.00 | 9.9万手 |
| 烧碱 | 1,506.00 | ▼1.44% | -22.0 | 1,528.00 | 30.8万手 |
| 纯苯 | 8,395.00 | ▼1.44% | -123.0 | 8,518.00 | 4.4万手 |
| 乙二醇 | 5,121.00 | ▼1.63% | -85.0 | 5,206.00 | 48.2万手 |
| 瓶片 | 8,024.00 | ▼1.76% | -144.0 | 8,168.00 | 3.1万手 |
| 对二甲苯 | 8,940.00 | ▼2.02% | -184.0 | 9,124.00 | 5.0万手 |
| PTA | 6,232.00 | ▼2.04% | -130.0 | 6,362.00 | 50.6万手 |
| 塑料 | 9,210.00 | ▼2.04% | -192.0 | 9,402.00 | 42.6万手 |
| 丙烯 | 10,243.00 | ▼2.18% | -228.0 | 10,471.00 | 3.5万手 |
| 聚丙烯 | 9,930.00 | ▼2.20% | -223.0 | 10,153.00 | 75.0万手 |
| 甲醇 | 3,324.00 | ▼2.29% | -78.0 | 3,402.00 | 154.6万手 |
| LPG | 7,103.00 | ▼3.95% | -292.0 | 7,395.00 | 11.7万手 |
| 沥青 | 4,708.00 | ▼4.17% | -205.0 | 4,913.00 | 23.7万手 |
| 燃油 | 4,486.00 | ▼6.33% | -303.0 | 4,789.00 | 46.9万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳米 | 3,580.00 | ▲0.87% | +31.0 | 3,549.00 | 2167手 |
| 白糖 | 5,265.00 | ▲0.71% | +37.0 | 5,228.00 | 14.1万手 |
| 棉花 | 15,280.00 | ▲0.49% | +75.0 | 15,205.00 | 11.0万手 |
| 豆一 | 5,197.00 | ▲0.44% | +23.0 | 5,174.00 | 11.5万手 |
| 菜油 | 10,187.00 | ▲0.32% | +33.0 | 10,154.00 | 6.4万手 |
| 玉米 | 2,228.00 | ▲0.18% | +4.0 | 2,224.00 | 18.3万手 |
| 豆油 | 8,826.00 | ▼0.02% | -2.0 | 8,828.00 | 11.3万手 |
| 红枣 | 6,305.00 | ▼0.08% | -5.0 | 6,310.00 | 26.4万手 |
| 豆粕 | 3,116.00 | ▼0.10% | -3.0 | 3,119.00 | 36.4万手 |
| 豆二 | 3,885.00 | ▼0.23% | -9.0 | 3,894.00 | 6.2万手 |
| 棕榈油 | 8,963.00 | ▼0.49% | -44.0 | 9,007.00 | 12.2万手 |
| 菜粕 | 2,151.00 | ▼1.01% | -22.0 | 2,173.00 | 25.6万手 |