全部评论
谈谈您的想法...
英伟达概念板块快速拉升,阿尔特涨11.62%、世运电路涨9.99%、奥尼电子涨9.70%
市场资讯 2026-11-09 10:20:06
10秒看完全文要点
今日上午,截至10:20,英伟达概念板块上涨3.09%,板块内65股上涨、3股下跌,1股涨停,主力资金净流入19.45亿元。阿尔特(300825)涨11.62%报12.01元,世运电路(603920)涨9.99%报33.58元,奥尼电子(301189)涨9.70%报52.72元,胜宏科技(300476)涨8.36%报134.70元,景旺电子(603228)涨7.46%报57.77元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流通市值 | 主力资金净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300825 | 阿尔特 | +11.62% | 12.01 | 58.19亿 | -795.96万元 |
| 2 | 603920 | 世运电路 | +9.99% | 33.58 | 241.97亿 | 1.60亿元 |
| 3 | 301189 | 奥尼电子 | +9.70% | 52.72 | 83.56亿 | 1103.57万元 |
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | +8.36% | 134.70 | 1165.42亿 | 3.14亿元 |
| 5 | 603228 | 景旺电子 | +7.46% | 57.77 | 567.36亿 | 1077.86万元 |
| 6 | 002975 | 博杰股份 | +7.32% | 79.29 | 109.61亿 | 2276.84万元 |
| 7 | 601138 | 工业富联 | +7.22% | 43.65 | 8661.95亿 | 10.43亿元 |
| 8 | 002913 | 奥士康 | +6.46% | 56.54 | 172.70亿 | 4317.53万元 |
本文数据来自财联社,不构成投资建议。