全部评论
谈谈您的想法...
算力芯片板块小幅走高,燧原科技涨18.42%、大胜达涨10.03%、寒武纪涨8.61%
市场资讯 2026-11-09 13:40:04
10秒看完全文要点
今日午盘,截至13:40,算力芯片板块上涨2.21%,板块内47股上涨、13股下跌,1股涨停,主力资金净流入25.04亿元。燧原科技(688801)涨18.42%报437.09元,大胜达(603687)涨10.03%报13.27元,寒武纪(688256)涨8.61%报872.00元,沐曦股份(688802)涨7.20%报528.00元,复旦微电(688385)涨7.09%报50.14元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流通市值 | 主力资金净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688801 | 燧原科技 | +18.42% | 437.09 | 78.24亿 | 8605.29万元 |
| 2 | 603687 | 大胜达 | +10.03% | 13.27 | 72.99亿 | 3813.29万元 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | +8.61% | 872.00 | 5483.61亿 | 9.58亿元 |
| 4 | 688802 | 沐曦股份 | +7.20% | 528.00 | 171.57亿 | 1.87亿元 |
| 5 | 688385 | 复旦微电 | +7.09% | 50.14 | 270.45亿 | 902.55万元 |
| 6 | 605255 | 天普股份 | +6.67% | 50.89 | 68.23亿 | 518.29万元 |
| 7 | 688227 | 品高股份 | +6.17% | 67.58 | 76.40亿 | 2475.70万元 |
| 8 | 002436 | 兴森科技 | +5.81% | 27.14 | 411.97亿 | 1.63亿元 |
本文数据来自财联社,不构成投资建议。