全部评论
谈谈您的想法...
智元机器人板块大幅走强,宁波华翔涨10.02%、德马科技涨9.39%、上纬新材涨8.64%
市场资讯 2026-11-10 10:30:21
10秒看完全文要点
今日上午,截至10:30,智元机器人板块上涨3.79%,板块内34股上涨、2股下跌,1股涨停,主力资金净流入1.32亿元。宁波华翔(002048)涨10.02%报20.86元,德马科技(688360)涨9.39%报23.19元,上纬新材(688585)涨8.64%报234.68元,华依科技(688071)涨7.04%报49.70元,均普智能(688306)涨5.52%报10.32元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流通市值 | 主力资金净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002048 | 宁波华翔 | +10.02% | 20.86 | 147.72亿 | 1.77亿元 |
| 2 | 688360 | 德马科技 | +9.39% | 23.19 | 61.16亿 | 3630.58万元 |
| 3 | 688585 | 上纬新材 | +8.64% | 234.68 | 946.61亿 | -4633.66万元 |
| 4 | 688071 | 华依科技 | +7.04% | 49.70 | 42.14亿 | -4066.14万元 |
| 5 | 688306 | 均普智能 | +5.52% | 10.32 | 126.76亿 | -1655.80万元 |
| 6 | 688322 | 奥比中光 | +5.27% | 117.90 | 377.59亿 | 2581.25万元 |
| 7 | 001232 | 嘉立创 | +5.17% | 167.10 | 73.87亿 | 3088.46万元 |
| 8 | 603683 | 晶华新材 | +5.02% | 19.04 | 54.92亿 | 1160.13万元 |
本文数据来自财联社,不构成投资建议。