11月10日共50股连涨5天,盛美上海、沪硅产业、先导基电、兆威机电、航天电器等上榜

市场资讯 2026-11-10 17:16:23
10秒看完全文要点
看要点

11月10日,A股市场共有50只个股实现连续上涨5天,合计成交额336.58亿,涉及深市主板19只、创业板17只、沪市主板8只、科创板5只、北交所1只。

上榜个股:盛美上海、沪硅产业、先导基电、兆威机电、航天电器、福赛科技、西部材料、九阳股份、东方精工、恒帅股份、乾照光电、东方通信、东方国信、新相微、福立旺、宏润建设、博纳影业、华翔股份、友阿股份、德尔股份、凡拓数创、航天晨光、华新科技、采纳股份、兆丰股份、东方中科、大千生态、敏芯股份、ST汇洲、中赋科技、佳禾智能、道明光学、日发精机、维康药业、天邑股份、侨银股份、标榜股份、宇环数控、凯众股份、新亚制程、ST交昂、奥迪威、仁信新材、北大医药、英派斯、瑞纳智能、冠中生态、长春一东、ST海龙、*ST准油。

市值结构:大盘股(≥500亿)2只:盛美上海、沪硅产业;中盘股(100~500亿)14只:先导基电、兆威机电、航天电器、福赛科技、西部材料、九阳股份、东方精工、恒帅股份、乾照光电、东方通信、东方国信、新相微、福立旺、宏润建设;小盘股(34只:博纳影业、华翔股份、友阿股份、德尔股份、凡拓数创、航天晨光、华新科技、采纳股份、兆丰股份、东方中科、大千生态、敏芯股份、ST汇洲、中赋科技、佳禾智能、道明光学、日发精机、维康药业、天邑股份、侨银股份、标榜股份、宇环数控、凯众股份、新亚制程、ST交昂、奥迪威、仁信新材、北大医药、英派斯、瑞纳智能、冠中生态、长春一东、ST海龙、*ST准油。

涨幅分布:大涨(≥5%)17只:航天电器、福赛科技、恒帅股份、福立旺、宏润建设、博纳影业、友阿股份、凡拓数创、航天晨光、兆丰股份、东方中科、大千生态、敏芯股份、维康药业、凯众股份、ST交昂、仁信新材;中涨(2%~5%)15只:盛美上海、先导基电、兆威机电、西部材料、乾照光电、东方国信、新相微、华翔股份、德尔股份、中赋科技、佳禾智能、道明光学、日发精机、天邑股份、奥迪威;小涨(

今日亮点:涨幅最高:兆丰股份(+10.28%,总市值64.4亿,小盘股);换手最高:凡拓数创(换手率40.26%);成交最大:西部材料(全天成交44.83亿);量比最高:东方通信(量比3.39)。

连涨5天个股总市值排行

连涨5天个股总市值排行

个股明细
股票名称最新价涨跌幅总市值换手率量比成交额
盛美上海(688082) 208.39 +2.41% 1011.2亿 (大盘) 0.94% 0.59 9.38亿
沪硅产业(688126) 21.23 +1.92% 701.7亿 (大盘) 1.47% 0.54 8.90亿
先导基电(600641) 33.47 +2.29% 317.4亿 (中盘) 12.43% 1.21 38.93亿
兆威机电(003021) 107.00 +3.16% 286.3亿 (中盘) 5.43% 0.90 12.19亿
航天电器(002025) 57.83 +5.92% 262.6亿 (中盘) 5.01% 1.58 12.76亿
福赛科技(301529) 184.92 +5.98% 219.0亿 (中盘) 6.92% 0.86 8.23亿
西部材料(002149) 43.00 +3.59% 209.9亿 (中盘) 21.95% 2.25 44.83亿
九阳股份(002242) 26.35 +0.96% 201.1亿 (中盘) 9.07% 0.83 18.03亿
东方精工(002611) 14.84 +0.75% 180.6亿 (中盘) 7.53% 1.85 11.32亿
恒帅股份(300969) 96.64 +5.68% 158.6亿 (中盘) 9.57% 1.25 7.26亿
乾照光电(300102) 17.11 +3.51% 157.5亿 (中盘) 8.91% 0.88 13.81亿
东方通信(600776) 12.41 +1.55% 155.9亿 (中盘) 7.33% 3.39 8.88亿
东方国信(300166) 11.57 +2.39% 131.8亿 (中盘) 5.35% 0.91 5.74亿
新相微(688593) 26.91 +4.30% 123.7亿 (中盘) 1.79% 0.68 2.19亿
福立旺(688678) 23.25 +6.85% 106.4亿 (中盘) 7.73% 0.99 7.13亿
宏润建设(002062) 8.40 +5.93% 103.9亿 (中盘) 2.14% 1.32 2.01亿
博纳影业(001330) 6.82 +7.06% 93.7亿 (小盘) 15.16% 1.19 11.81亿
华翔股份(603112) 16.90 +4.06% 91.3亿 (小盘) 2.87% 1.57 2.58亿
友阿股份(002277) 6.43 +6.81% 89.6亿 (小盘) 4.15% 1.28 3.62亿
德尔股份(300473) 48.99 +2.32% 84.6亿 (小盘) 11.09% 1.09 8.38亿
凡拓数创(301313) 76.49 +9.63% 78.3亿 (小盘) 40.26% 1.15 23.66亿
航天晨光(600501) 18.07 +5.43% 77.3亿 (小盘) 9.53% 1.06 7.15亿
华新科技(301265) 23.64 +1.16% 71.6亿 (小盘) 4.09% 0.92 2.35亿
采纳股份(301122) 58.14 +1.41% 71.1亿 (小盘) 5.23% 0.73 2.31亿
兆丰股份(300695) 62.96 +10.28% 64.4亿 (小盘) 5.84% 1.22 3.61亿
东方中科(002819) 21.31 +6.92% 63.5亿 (小盘) 7.01% 2.57 3.43亿
大千生态(603955) 37.62 +10.00% 61.7亿 (小盘) 8.08% 0.90 4.05亿
敏芯股份(688286) 75.03 +5.87% 58.8亿 (小盘) 15.72% 1.07 8.98亿
ST汇洲(002122) 2.80 +0.72% 56.0亿 (小盘) 0.86% 1.12 4768.21万
中赋科技(300692) 9.37 +2.52% 52.7亿 (小盘) 4.83% 1.51 2.36亿
佳禾智能(300793) 13.55 +3.20% 51.6亿 (小盘) 7.64% 1.45 3.81亿
道明光学(002632) 8.22 +3.79% 51.3亿 (小盘) 3.78% 1.95 1.76亿
日发精机(002520) 6.60 +2.48% 49.5亿 (小盘) 7.66% 1.09 3.55亿
维康药业(300878) 33.56 +5.83% 48.6亿 (小盘) 3.07% 1.74 1.46亿
天邑股份(300504) 17.88 +3.35% 48.5亿 (小盘) 8.02% 0.92 3.12亿
侨银股份(002973) 11.12 +0.63% 45.4亿 (小盘) 3.89% 0.92 1.37亿
标榜股份(301181) 28.40 +1.76% 42.7亿 (小盘) 3.49% 1.22 1.16亿
宇环数控(002903) 27.19 +1.38% 42.3亿 (小盘) 9.82% 0.71 2.87亿
凯众股份(603037) 14.37 +10.03% 38.3亿 (小盘) 8.54% 1.09 3.22亿
新亚制程(002388) 6.92 +1.47% 35.1亿 (小盘) 26.31% 1.54 9.33亿
ST交昂(600530) 4.43 +9.93% 34.3亿 (小盘) 0.87% 1.73 2871.89万
奥迪威(920491) 24.25 +4.30% 34.2亿 (小盘) 9.39% 1.71 2.63亿
仁信新材(301395) 13.78 +6.57% 33.5亿 (小盘) 8.06% 2.36 1.44亿
北大医药(000788) 5.56 +1.28% 33.1亿 (小盘) 1.93% 0.63 6363.13万
英派斯(002899) 19.80 +1.75% 29.3亿 (小盘) 2.47% 0.85 7151.15万
瑞纳智能(301129) 21.04 +1.59% 28.6亿 (小盘) 3.86% 1.25 5428.86万
冠中生态(300948) 15.04 +1.48% 24.7亿 (小盘) 1.91% 0.75 4516.25万
长春一东(600148) 14.98 +1.22% 21.2亿 (小盘) 5.71% 0.93 1.21亿
ST海龙(000677) 1.80 +1.12% 15.6亿 (小盘) 3.15% 1.28 4873.02万
*ST准油(002207) 5.52 +0.55% 14.5亿 (小盘) 1.14% 0.59 1636.22万

本文部分数据来自于巨灵,仅供参考,不构成投资建议。

热搜

连涨

财经频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
全部评论
谈谈您的想法...
AI解读分析
打开App
推荐 要闻 7x24 理财 财 经 导航