全部评论
谈谈您的想法...
91股获券商买入评级,鸿富瀚、新亚电子、北新建材等6股被首次关注,6股机构预测目标价对应上涨空间超20%
市场资讯 2026-11-11 21:18:28
10秒看完全文要点
巨灵数据统计显示,11月11日,共有91只个股获券商买入评级,其中,海澜之家(600398)、桐昆股份(601233)、中兴通讯(000063)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,中药Ⅲ行业受券商青睐,共有5只个股上榜,包括云南白药、以岭药业、羚锐制药。此外,游戏Ⅲ(4只)、消费电子零部件及组装(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有11股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中6股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予厦门钨业目标价55.02元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为46.21%,上涨空间较高的还有科大讯飞(40.49%)、招商银行(32.14%)等。
从评级变动看,今日有6只个股获券商首次关注,包括鸿富瀚、新亚电子、北新建材、博实结、惠泉啤酒等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.37%,其中36只个股股价上涨,涨幅居前的个股为源杰科技(20.00%)、仕佳光子(13.98%)、思瑞浦(7.33%);跌幅较大的个股为晶盛机电(-4.45%)、润贝航科(-3.30%)、迪哲医药(-3.29%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 550.06 | 508 | 2.33% |
| 600036 | 招商银行 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 56.24 | 42.56 | -1.05% |
| 600549 | 厦门钨业 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 55.02 | 37.63 | 0.78% |
| 688480 | 赛恩斯 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 54.76 | 50.34 | 2.73% |
| 002230 | 科大讯飞 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 53.57 | 38.13 | -1.04% |
| 300833 | 浩洋股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 47.52 | 39.13 | 0.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 36.9 | 30.61 | -1.70% |
| 002517 | 恺英网络 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.34 | 16.98 | 0.77% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.35 | 19.07 | -2.36% |
| 603058 | 永吉股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 9.35 | 8.8 | 3.04% |
| 600398 | 海澜之家 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 7.18 | 6.07 | -0.49% |
| 601615 | 明阳智能 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.2 | -1.32% |
| 688169 | 石头科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 133.05 | -2.75% |
| 002555 | 三七互娱 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.17 | -0.37% |
| 600938 | 中国海油 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.33 | 1.51% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 39.3 | 1.68% |
| 001979 | 招商蛇口 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.47 | -1.84% |
| 001316 | 润贝航科 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.72 | -3.30% |
| 600875 | 东方电气 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 22.44 | -1.19% |
| 688536 | 思瑞浦 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 267.29 | 7.33% |
| 301073 | 君亭酒店 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.27 | -0.43% |
| 002050 | 三花智控 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.35 | 2.83% |
| 601233 | 桐昆股份 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.71 | -0.79% |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 12.09 | -2.97% |
| 001323 | 慕思股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.76 | 0.91% |
| 688563 | 航材股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.59 | -0.46% |
| 600968 | 海油发展 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.15 | 1.72% |
| 603486 | 科沃斯 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.9 | -0.89% |
| 600057 | 厦门象屿 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.04 | -1.47% |
| 601298 | 青岛港 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.74 | -0.51% |
| 603659 | 璞泰来 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.62 | -0.77% |
| 300418 | 昆仑万维 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.5 | 1.41% |
| 002603 | 以岭药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.61 | -1.51% |
| 688192 | 迪哲医药 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 64.11 | -3.29% |
| 301608 | 博实结 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 52.38 | -0.63% |
| 301382 | 蜂助手 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.99 | 1.11% |
| 600285 | 羚锐制药 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.54 | -2.63% |
| 603236 | 移远通信 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 86.57 | 5.44% |
| 301086 | 鸿富瀚 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 126.78 | 6.83% |
| 600535 | 天士力 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.98 | -1.27% |
| 600422 | 昆药集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.68 | -1.25% |
| 000538 | 云南白药 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.3 | -0.77% |
| 600998 | 九州通 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.15 | -0.58% |
| 600256 | 广汇能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.68 | 1.52% |
| 688313 | 仕佳光子 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 102.89 | 13.98% |
| 601607 | 上海医药 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.21 | -1.40% |
| 002727 | 一心堂 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.75 | -0.47% |
| 002881 | 美格智能 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.33 | 0.57% |
| 001301 | 尚太科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.47 | -1.08% |
| 688065 | 凯赛生物 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.11 | 1.19% |
| 002594 | 比亚迪 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 82.04 | -2.84% |
| 002001 | 新和成 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.89 | -0.69% |
| 600861 | 北京人力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.72 | -1.32% |
| 603225 | 新凤鸣 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.58 | -0.57% |
| 605277 | 新亚电子 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 14.58 | 3.62% |
| 603288 | 海天味业 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.61 | -2.40% |
| 603170 | 宝立食品 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.05 | -0.84% |
| 300908 | 仲景食品 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 18.02 | -1.53% |
| 688401 | 路维光电 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.16 | 2.64% |
| 688351 | 微电生理 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.95 | 1.18% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 278.5 | -0.03% |
| 000063 | 中兴通讯 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.6 | 0.39% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.99 | -0.95% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.68 | -1.92% |
| 301526 | 国际复材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.73 | 4.22% |
| 688271 | 联影医疗 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 116.15 | -1.19% |
| 688533 | 上声电子 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.26 | -0.39% |
| 600398 | 海澜之家 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.07 | -0.49% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.08 | 3.16% |
| 600048 | 保利发展 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.4 | -0.92% |
| 601328 | 交通银行 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.42 | 0.12% |
| 002508 | 老板电器 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.95 | -0.56% |
| 300896 | 爱美客 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 87.37 | -0.50% |
| 601636 | 旗滨集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5 | 0.20% |
| 600732 | 爱旭股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.55 | -3.16% |
| 300201 | 海伦哲 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.63 | -0.47% |
| 688498 | 源杰科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 774.85 | 20.00% |
| 688223 | 晶科能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.13 | -2.13% |
| 601816 | 京沪高铁 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.2 | -1.33% |
| 601233 | 桐昆股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.71 | -0.79% |
| 688680 | 海优新材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.22 | -1.48% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.29 | -0.97% |
| 000786 | 北新建材 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 16.59 | -1.19% |
| 600741 | 华域汽车 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.49 | -1.43% |
| 688598 | 金博股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.92 | 0.90% |
| 300494 | 盛天网络 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.43 | 3.91% |
| 688182 | 灿勤科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.32 | 4.15% |
| 688392 | 骄成超声 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 117.01 | 3.91% |
| 300316 | 晶盛机电 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.03 | -4.45% |
| 000719 | 中原传媒 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.83 | 0.29% |
| 002402 | 和而泰 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.87 | 1.08% |
| 000063 | 中兴通讯 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.6 | 0.39% |
| 603883 | 老百姓 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.24 | 0.35% |
| 603939 | 益丰药房 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.52 | -0.04% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。