全部评论
谈谈您的想法...
105股获券商买入评级,嘉立创、若羽臣、宏景科技等5股被首次关注,9股机构预测目标价对应上涨空间超20%
市场资讯 2026-11-12 21:18:21
10秒看完全文要点
巨灵数据统计显示,11月12日,共有105只个股获券商买入评级,其中,华阳集团(002906)、上汽集团(600104)、招商证券(600999)、鹏辉能源(300438)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,汽车电子电气系统行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括华阳集团、科博达、上声电子。此外,证券Ⅲ(3只)、军工电子Ⅲ(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有11股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中9股对应上涨空间超20%,华创证券有限责任公司在其研报中给予昂利康目标价35.80元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为45.71%,上涨空间较高的还有华阳集团(44.58%)、三一重工(43.40%)等。
从评级变动看,今日有5只个股获券商首次关注,包括嘉立创、若羽臣、宏景科技、路维光电、映翰通。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-1.47%,其中23只个股股价上涨,涨幅居前的个股为飞亚达(5.09%)、广东宏大(2.30%)、北方华创(1.99%);跌幅较大的个股为泛亚微透(-10.46%)、上海电影(-9.99%)、赤峰黄金(-8.32%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100 | 恒立液压 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 121.7 | 89.29 | -4.21% |
| 300679 | 电连技术 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 43.5 | 35.84 | -1.05% |
| 001223 | 欧克科技 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 37.93 | 34.38 | 1.15% |
| 002940 | 昂利康 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 35.8 | 24.57 | -2.77% |
| 002906 | 华阳集团 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 35.64 | 24.65 | -3.33% |
| 603298 | 杭叉集团 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 31.2 | 23.75 | -5.15% |
| 600031 | 三一重工 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 26.2 | 18.27 | -1.40% |
| 688533 | 上声电子 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.6 | 19.49 | -3.80% |
| 300926 | 博俊科技 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.72 | 15.36 | -3.88% |
| 002271 | 东方雨虹 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 14.05 | 10.41 | -2.25% |
| 600104 | 上汽集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.27 | 10 | -2.82% |
| 002867 | 周大生 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.26 | -1.83% |
| 600999 | 招商证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.86 | -0.94% |
| 002683 | 广东宏大 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.35 | 2.30% |
| 600186 | 莲花控股 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.82 | -2.86% |
| 688646 | 逸飞激光 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58 | -3.45% |
| 600483 | 福能股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.97 | 1.57% |
| 688169 | 石头科技 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 130.81 | -1.68% |
| 301536 | 星宸科技 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 100.02 | -2.53% |
| 002025 | 航天电器 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.83 | -1.61% |
| 605016 | 百龙创园 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.93 | 1.37% |
| 688710 | 益诺思 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 93.93 | -0.05% |
| 000999 | 华润三九 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.04 | -0.04% |
| 300740 | 水羊股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.49 | -2.70% |
| 603345 | 安井食品 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 85.49 | -0.26% |
| 002563 | 森马服饰 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.89 | -0.17% |
| 688378 | 奥来德 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.8 | 1.25% |
| 688361 | 中科飞测 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 266.27 | -0.01% |
| 603505 | 金石资源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.47 | -0.95% |
| 002371 | 北方华创 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 558.8 | 1.99% |
| 600104 | 上汽集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10 | -2.82% |
| 603486 | 科沃斯 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.15 | -3.65% |
| 601872 | 招商轮船 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.67 | -3.57% |
| 600428 | 中远海特 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.56 | -0.38% |
| 002001 | 新和成 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.5 | -1.51% |
| 603233 | 大参林 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.27 | 0.55% |
| 002928 | 华夏航空 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.91 | -1.29% |
| 301200 | 大族数控 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 增持 | - | 148.14 | -1.24% |
| 600028 | 中国石化 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.61 | -0.71% |
| 688235 | 百济神州 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 287.61 | 0.22% |
| 002597 | 金禾实业 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.71 | -2.22% |
| 601021 | 春秋航空 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.96 | 0.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.78 | -3.88% |
| 688080 | 映翰通 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 32.3 | -3.73% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.02 | -2.15% |
| 300308 | 中际旭创 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 508.9 | -6.11% |
| 001232 | 嘉立创 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 175.1 | -2.54% |
| 001301 | 尚太科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.48 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 87.99 | 0.35% |
| 003010 | 若羽臣 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 27.88 | -1.59% |
| 600999 | 招商证券 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.86 | -0.94% |
| 601688 | 华泰证券 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.11 | -0.93% |
| 601108 | 财通证券 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.21 | -1.77% |
| 301571 | 国科天成 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.7 | -3.17% |
| 603885 | 吉祥航空 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.51 | 0.96% |
| 603195 | 公牛集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.57 | -0.58% |
| 600048 | 保利发展 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.36 | -0.74% |
| 601939 | 建设银行 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.01 | 0.76% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.03 | -8.32% |
| 002701 | 奥瑞金 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.12 | -0.96% |
| 300443 | 金雷股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.57 | -2.17% |
| 600499 | 科达制造 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.31 | -0.79% |
| 601336 | 新华保险 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.11 | -1.50% |
| 688411 | 海博思创 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 168.84 | -2.94% |
| 300633 | 开立医疗 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.3 | -0.19% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.7 | -1.52% |
| 601611 | 中国核建 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.11 | -1.19% |
| 688401 | 路维光电 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 50.8 | 1.28% |
| 300223 | 君正股份 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 113.33 | -1.44% |
| 601595 | 上海电影 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.15 | -9.99% |
| 001979 | 招商蛇口 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.53 | 0.80% |
| 603909 | 建发合诚 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.19 | -1.29% |
| 600039 | 四川路桥 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.78 | 0.69% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.02 | -2.15% |
| 688386 | 泛亚微透 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.14 | -10.46% |
| 603444 | 吉比特 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 339.45 | -2.60% |
| 000928 | 中钢国际 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.56 | -0.36% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.19 | -1.30% |
| 603786 | 科博达 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.11 | -0.74% |
| 601633 | 长城汽车 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.1 | -2.60% |
| 603871 | 嘉友国际 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.53 | -0.69% |
| 301381 | 赛维时代 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 增持 | - | 25.39 | -0.20% |
| 300502 | 新易盛 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 205.58 | -4.38% |
| 002051 | 中工国际 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.54 | -1.39% |
| 000065 | 北方国际 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.81 | -1.51% |
| 601689 | 拓普集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.55 | -1.37% |
| 601985 | 中国核电 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.66 | 0.94% |
| 002601 | 龙佰集团 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.9 | -2.36% |
| 000338 | 潍柴动力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.8 | 0.00% |
| 301396 | 宏景科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 116.56 | -3.03% |
| 000026 | 飞亚达 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 24.34 | 5.09% |
| 300001 | 特锐德 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.36 | 0.73% |
| 000803 | 山高环能 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.3 | -3.37% |
| 002906 | 华阳集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.65 | -3.33% |
| 600893 | 航发动力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.3 | 0.95% |
| 600755 | 厦门国贸 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.6 | 0.36% |
| 300737 | 科顺股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.91 | -2.01% |
| 300893 | 松原安全 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.16 | -4.41% |
| 688147 | 微导纳米 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 62.64 | 1.42% |
| 001286 | 陕西能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.76 | -0.71% |
| 603170 | 宝立食品 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13 | -0.38% |
| 002179 | 中航光电 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.7 | -1.12% |
| 600406 | 国电南瑞 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 23.18 | 0.35% |
| 002572 | 索菲亚 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.3 | -0.54% |
| 600096 | 云天化 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.01 | -2.77% |
| 600549 | 厦门钨业 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.82 | -2.15% |
| 300827 | 上能电气 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.61 | -3.52% |
| 605377 | 华旺科技 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.91 | -0.38% |
| 002270 | 华明装备 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.02 | -1.60% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。