全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:乙二醇涨3.32%,玻璃涨2.93%,苯乙烯涨2.68%,28涨21跌
市场资讯 2026-11-13 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共28个收涨、21个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌2.87%、沪银跌3.43%。
有色金属方面,沪铅涨0.54%;沪铜跌0.08%、沪镍跌0.10%、沪锡跌0.11%、沪铝跌0.13%、沪锌跌0.49%、氧化铝跌0.53%、铸造铝跌0.57%。
黑色系方面,焦煤涨1.72%、焦炭涨0.75%、不锈钢涨0.14%、硅铁涨0.10%;螺纹钢跌0.03%、热卷跌0.09%、铁矿石跌0.52%、锰硅跌0.78%。
化工能化方面,乙二醇涨3.32%、玻璃涨2.93%、苯乙烯涨2.68%、丙烯涨2.60%、纯苯涨1.91%、沥青涨1.87%、甲醇涨1.68%、短纤涨1.66%、对二甲苯涨1.60%、瓶片涨1.56%、纯碱涨1.54%、PTA涨1.47%、燃油涨1.11%、聚丙烯涨1.06%、塑料涨0.85%、LPG涨0.57%、PVC涨0.51%、尿素涨0.40%;烧碱跌0.06%。
农产品方面,棕榈油涨0.76%、菜油涨0.65%、菜粕涨0.62%、粳米涨0.28%、棉花涨0.06%;豆油跌0.08%、红枣跌0.31%、玉米跌0.32%、豆二跌0.54%、豆一跌0.55%、豆粕跌0.76%、白糖跌0.87%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 835.78 | ▼2.87% | -24.7 | 860.46 | 21.2万手 |
| 沪银 | 12,066.00 | ▼3.43% | -429.0 | 12,495.00 | 56.0万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 15,755.00 | ▲0.54% | +85.0 | 15,670.00 | 4.4万手 |
| 沪铜 | 105,060.00 | ▼0.08% | -80.0 | 105,140.00 | 4.7万手 |
| 沪镍 | 122,160.00 | ▼0.10% | -120.0 | 122,280.00 | 7.0万手 |
| 沪锡 | 349,470.00 | ▼0.11% | -370.0 | 349,840.00 | 14.4万手 |
| 沪铝 | 22,620.00 | ▼0.13% | -30.0 | 22,650.00 | 10.1万手 |
| 沪锌 | 25,210.00 | ▼0.49% | -125.0 | 25,335.00 | 5.6万手 |
| 氧化铝 | 2,630.00 | ▼0.53% | -14.0 | 2,644.00 | 8.0万手 |
| 铸造铝 | 21,705.00 | ▼0.57% | -125.0 | 21,830.00 | 5785手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,417.50 | ▲1.72% | +24.0 | 1,393.50 | 33.0万手 |
| 焦炭 | 1,948.50 | ▲0.75% | +14.5 | 1,934.00 | 1.6万手 |
| 不锈钢 | 13,975.00 | ▲0.14% | +20.0 | 13,955.00 | 9.1万手 |
| 硅铁 | 5,778.00 | ▲0.10% | +6.0 | 5,772.00 | 12.1万手 |
| 螺纹钢 | 3,030.00 | ▼0.03% | -1.0 | 3,031.00 | 24.3万手 |
| 热卷 | 3,179.00 | ▼0.09% | -3.0 | 3,182.00 | 16.4万手 |
| 铁矿石 | 669.50 | ▼0.52% | -3.5 | 673.00 | 7.7万手 |
| 锰硅 | 5,830.00 | ▼0.78% | -46.0 | 5,876.00 | 18.2万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 5,159.00 | ▲3.32% | +166.0 | 4,993.00 | 85.6万手 |
| 玻璃 | 913.00 | ▲2.93% | +26.0 | 887.00 | 86.0万手 |
| 苯乙烯 | 9,156.00 | ▲2.68% | +239.0 | 8,917.00 | 58.1万手 |
| 丙烯 | 9,600.00 | ▲2.60% | +243.0 | 9,357.00 | 2.4万手 |
| 纯苯 | 7,699.00 | ▲1.91% | +144.0 | 7,555.00 | 6.0万手 |
| 沥青 | 4,366.00 | ▲1.87% | +80.0 | 4,286.00 | 17.0万手 |
| 甲醇 | 3,216.00 | ▲1.68% | +53.0 | 3,163.00 | 123.2万手 |
| 短纤 | 7,834.00 | ▲1.66% | +128.0 | 7,706.00 | 8.7万手 |
| 对二甲苯 | 8,518.00 | ▲1.60% | +134.0 | 8,384.00 | 6.2万手 |
| 瓶片 | 7,680.00 | ▲1.56% | +118.0 | 7,562.00 | 2.8万手 |
| 纯碱 | 991.00 | ▲1.54% | +15.0 | 976.00 | 82.2万手 |
| PTA | 6,094.00 | ▲1.47% | +88.0 | 6,006.00 | 34.9万手 |
| 燃油 | 4,081.00 | ▲1.11% | +45.0 | 4,036.00 | 33.2万手 |
| 聚丙烯 | 9,280.00 | ▲1.06% | +97.0 | 9,183.00 | 59.7万手 |
| 塑料 | 8,438.00 | ▲0.85% | +71.0 | 8,367.00 | 36.4万手 |
| LPG | 6,322.00 | ▲0.57% | +36.0 | 6,286.00 | 6.2万手 |
| PVC | 4,955.00 | ▲0.51% | +25.0 | 4,930.00 | 38.7万手 |
| 尿素 | 1,747.00 | ▲0.40% | +7.0 | 1,740.00 | 13.5万手 |
| 烧碱 | 1,546.00 | ▼0.06% | -1.0 | 1,547.00 | 20.3万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | 8,990.00 | ▲0.76% | +68.0 | 8,922.00 | 23.4万手 |
| 菜油 | 10,076.00 | ▲0.65% | +65.0 | 10,011.00 | 7.0万手 |
| 菜粕 | 2,281.00 | ▲0.62% | +14.0 | 2,267.00 | 18.1万手 |
| 粳米 | 3,613.00 | ▲0.28% | +10.0 | 3,603.00 | 250手 |
| 棉花 | 15,535.00 | ▲0.06% | +10.0 | 15,525.00 | 7.4万手 |
| 豆油 | 8,768.00 | ▼0.08% | -7.0 | 8,775.00 | 6.2万手 |
| 红枣 | 6,395.00 | ▼0.31% | -20.0 | 6,415.00 | 28.6万手 |
| 玉米 | 2,181.00 | ▼0.32% | -7.0 | 2,188.00 | 18.4万手 |
| 豆二 | 3,871.00 | ▼0.54% | -21.0 | 3,892.00 | 4.0万手 |
| 豆一 | 5,200.00 | ▼0.55% | -29.0 | 5,229.00 | 8.8万手 |
| 豆粕 | 3,115.00 | ▼0.76% | -24.0 | 3,139.00 | 33.2万手 |
| 白糖 | 5,149.00 | ▼0.87% | -45.0 | 5,194.00 | 28.4万手 |