全部评论
谈谈您的想法...
60股获券商买入评级,工商银行、金诚信等2股被首次关注,5股机构预测目标价对应上涨空间超20%
市场资讯 2026-11-13 21:18:14
10秒看完全文要点
巨灵数据统计显示,11月13日,共有60只个股获券商买入评级。
从行业分布来看,数字芯片设计行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括豪威集团、海光信息、晶晨股份。此外,锂电池(3只)、其他电源设备Ⅲ(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有6股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中5股对应上涨空间超20%,华创证券有限责任公司在其研报中给予恩捷股份目标价63.11元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为36.87%,上涨空间较高的还有报喜鸟(35.36%)、欧林生物(30.43%)等。
从评级变动看,今日有2只个股获券商首次关注,包括工商银行、金诚信。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-1.27%,其中24只个股股价上涨,涨幅居前的个股为中国电影(10.00%)、极米科技(3.84%)、泸州老窖(3.73%);跌幅较大的个股为沪电股份(-10.00%)、麦格米特(-8.64%)、达瑞电子(-6.03%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 招银国际金融有限公司 | 买入 | 买入 | 190.0 | 146.3 | -2.69% |
| 002812 | 恩捷股份 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 63.11 | 46.11 | -3.35% |
| 688319 | 欧林生物 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 34.8 | 26.68 | -3.54% |
| 300577 | 开润股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 23.49 | 18.24 | 0.22% |
| 601398 | 工商银行 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 9.88 | 8.85 | 1.84% |
| 002154 | 报喜鸟 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 4.9 | 3.62 | -5.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 237.7 | -0.96% |
| 688515 | 裕太微 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 105.6 | -2.86% |
| 301349 | 信德新材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.33 | -4.26% |
| 688125 | 安达智能 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 102.3 | 1.29% |
| 600258 | 首旅酒店 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.91 | 2.06% |
| 603979 | 金诚信 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 50.05 | -4.79% |
| 002074 | 国轩高科 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.32 | -2.51% |
| 689009 | 九号公司 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.8 | -1.06% |
| 601100 | 恒立液压 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.31 | 0.02% |
| 000680 | 山推股份 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.45 | -1.74% |
| 002244 | 滨江集团 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.74 | -1.58% |
| 002533 | 金杯电工 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.02 | -1.86% |
| 601336 | 新华保险 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.5 | 0.76% |
| 688825 | 长鑫科技 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.98 | -2.42% |
| 688820 | 盛合晶微 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 85.82 | -3.92% |
| 603345 | 安井食品 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 86.59 | 1.29% |
| 000568 | 泸州老窖 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 79.6 | 3.73% |
| 688041 | 海光信息 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 203.3 | 0.46% |
| 002683 | 广东宏大 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.98 | 1.89% |
| 600933 | 爱柯迪 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.99 | -1.48% |
| 603558 | 健盛集团 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.17 | -1.76% |
| 600977 | 中国电影 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.05 | 10.00% |
| 600309 | 万华化学 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.09 | -1.20% |
| 002851 | 麦格米特 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 71.8 | -8.64% |
| 002463 | 沪电股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 82.2 | -10.00% |
| 300592 | 华凯易佰 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.95 | -2.98% |
| 601888 | 中国中免 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.8 | 0.52% |
| 300693 | 盛弘股份 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 31.15 | -3.65% |
| 300976 | 达瑞电子 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 52.02 | -6.03% |
| 001222 | 源飞宠物 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.59 | 1.42% |
| 300953 | 震裕科技 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 103.38 | -0.83% |
| 600054 | 黄山旅游 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.19 | -0.68% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.07 | 0.29% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.37 | 1.80% |
| 688696 | 极米科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 100.95 | 3.84% |
| 605599 | 菜百股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.31 | 0.35% |
| 603043 | 广州酒家 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.01 | 0.60% |
| 688200 | 华峰测控 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 226.52 | -5.53% |
| 002563 | 森马服饰 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.91 | 0.34% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 12.88 | -3.45% |
| 000538 | 云南白药 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.22 | 1.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.74 | 2.39% |
| 603697 | 有友食品 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.78 | 0.51% |
| 600885 | 宏发股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.8 | -1.56% |
| 603501 | 豪威集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 86.87 | 1.32% |
| 600196 | 复星医药 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.53 | -1.23% |
| 002241 | 歌尔股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.2 | -1.87% |
| 688411 | 海博思创 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 163.38 | -3.23% |
| 300751 | 迈为股份 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 140.12 | -5.13% |
| 601088 | 中国神华 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50 | 2.12% |
| 688099 | 晶晨股份 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 95.3 | -3.25% |
| 601800 | 中国交建 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.95 | -1.98% |
| 002922 | 伊戈尔 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 20.44 | -4.13% |
| 601233 | 桐昆股份 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.1 | -3.96% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。