全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:燃油涨3.04%,甲醇涨2.05%,PVC涨1.44%,29涨19跌
市场资讯 2026-11-16 08:08:24
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共29个收涨、19个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌0.21%、沪银跌2.16%。
有色金属方面,沪铅涨1.37%;铸造铝跌0.02%、沪铝跌0.18%、沪锡跌0.31%、沪铜跌0.62%、沪锌跌1.05%、沪镍跌1.47%、氧化铝跌2.32%。
黑色系方面,焦煤涨1.40%、焦炭涨1.30%、硅铁涨0.42%、锰硅涨0.41%;螺纹钢跌0.07%、热卷跌0.13%、不锈钢跌0.25%、铁矿石跌1.12%。
化工能化方面,燃油涨3.04%、甲醇涨2.05%、PVC涨1.44%、丙烯涨1.26%、LPG涨1.26%、塑料涨1.24%、聚丙烯涨1.19%、乙二醇涨1.10%、纯苯涨1.08%、沥青涨0.87%、对二甲苯涨0.59%、短纤涨0.51%、瓶片涨0.42%、PTA涨0.23%、尿素涨0.06%、苯乙烯涨0.04%;玻璃跌0.11%、纯碱跌1.51%、烧碱跌2.08%。
农产品方面,棕榈油涨0.96%、豆粕涨0.89%、豆二涨0.80%、棉花涨0.51%、豆油涨0.44%、菜油涨0.43%、粳米涨0.06%、玉米涨0.05%;白糖跌0.02%、菜粕跌0.04%、豆一跌1.67%;红枣平收。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 836.44 | ▼0.21% | -1.8 | 838.20 | 15.7万手 |
| 沪银 | 11,799.00 | ▼2.16% | -261.0 | 12,060.00 | 60.4万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 15,950.00 | ▲1.37% | +215.0 | 15,735.00 | 4.7万手 |
| 铸造铝 | 21,800.00 | ▼0.02% | -5.0 | 21,805.00 | 4081手 |
| 沪铝 | 22,125.00 | ▼0.18% | -40.0 | 22,165.00 | 8.4万手 |
| 沪锡 | 348,850.00 | ▼0.31% | -1080.0 | 349,930.00 | 11.8万手 |
| 沪铜 | 104,390.00 | ▼0.62% | -650.0 | 105,040.00 | 4.0万手 |
| 沪锌 | 24,925.00 | ▼1.05% | -265.0 | 25,190.00 | 5.5万手 |
| 沪镍 | 120,610.00 | ▼1.47% | -1800.0 | 122,410.00 | 9.0万手 |
| 氧化铝 | 2,571.00 | ▼2.32% | -61.0 | 2,632.00 | 13.7万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,444.50 | ▲1.40% | +20.0 | 1,424.50 | 18.8万手 |
| 焦炭 | 1,986.50 | ▲1.30% | +25.5 | 1,961.00 | 9237手 |
| 硅铁 | 5,796.00 | ▲0.42% | +24.0 | 5,772.00 | 18.6万手 |
| 锰硅 | 5,856.00 | ▲0.41% | +24.0 | 5,832.00 | 16.3万手 |
| 螺纹钢 | 3,031.00 | ▼0.07% | -2.0 | 3,033.00 | 17.2万手 |
| 热卷 | 3,173.00 | ▼0.13% | -4.0 | 3,177.00 | 11.5万手 |
| 不锈钢 | 13,930.00 | ▼0.25% | -35.0 | 13,965.00 | 11.2万手 |
| 铁矿石 | 662.50 | ▼1.12% | -7.5 | 670.00 | 8.7万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 4,236.00 | ▲3.04% | +125.0 | 4,111.00 | 28.4万手 |
| 甲醇 | 3,288.00 | ▲2.05% | +66.0 | 3,222.00 | 114.7万手 |
| PVC | 5,058.00 | ▲1.44% | +72.0 | 4,986.00 | 43.1万手 |
| 丙烯 | 9,736.00 | ▲1.26% | +121.0 | 9,615.00 | 1.2万手 |
| LPG | 6,415.00 | ▲1.26% | +80.0 | 6,335.00 | 5.7万手 |
| 塑料 | 8,547.00 | ▲1.24% | +105.0 | 8,442.00 | 22.4万手 |
| 聚丙烯 | 9,413.00 | ▲1.19% | +111.0 | 9,302.00 | 42.0万手 |
| 乙二醇 | 5,216.00 | ▲1.10% | +57.0 | 5,159.00 | 35.3万手 |
| 纯苯 | 7,800.00 | ▲1.08% | +83.0 | 7,717.00 | 3.7万手 |
| 沥青 | 4,413.00 | ▲0.87% | +38.0 | 4,375.00 | 10.4万手 |
| 对二甲苯 | 8,588.00 | ▲0.59% | +50.0 | 8,538.00 | 4.6万手 |
| 短纤 | 7,886.00 | ▲0.51% | +40.0 | 7,846.00 | 7.4万手 |
| 瓶片 | 7,738.00 | ▲0.42% | +32.0 | 7,706.00 | 1.5万手 |
| PTA | 6,122.00 | ▲0.23% | +14.0 | 6,108.00 | 21.4万手 |
| 尿素 | 1,747.00 | ▲0.06% | +1.0 | 1,746.00 | 11.1万手 |
| 苯乙烯 | 9,134.00 | ▲0.04% | +4.0 | 9,130.00 | 48.8万手 |
| 玻璃 | 913.00 | ▼0.11% | -1.0 | 914.00 | 46.4万手 |
| 纯碱 | 978.00 | ▼1.51% | -15.0 | 993.00 | 59.5万手 |
| 烧碱 | 1,504.00 | ▼2.08% | -32.0 | 1,536.00 | 17.3万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | 9,071.00 | ▲0.96% | +86.0 | 8,985.00 | 21.7万手 |
| 豆粕 | 3,157.00 | ▲0.89% | +28.0 | 3,129.00 | 32.2万手 |
| 豆二 | 3,915.00 | ▲0.80% | +31.0 | 3,884.00 | 5.1万手 |
| 棉花 | 15,625.00 | ▲0.51% | +80.0 | 15,545.00 | 8.8万手 |
| 豆油 | 8,820.00 | ▲0.44% | +39.0 | 8,781.00 | 6.7万手 |
| 菜油 | 10,147.00 | ▲0.43% | +43.0 | 10,104.00 | 4.2万手 |
| 粳米 | 3,611.00 | ▲0.06% | +2.0 | 3,609.00 | 258手 |
| 玉米 | 2,182.00 | ▲0.05% | +1.0 | 2,181.00 | 15.0万手 |
| 红枣 | 6,385.00 | —0.00% | +0.0 | 6,385.00 | 30.9万手 |
| 白糖 | 5,154.00 | ▼0.02% | -1.0 | 5,155.00 | 11.2万手 |
| 菜粕 | 2,282.00 | ▼0.04% | -1.0 | 2,283.00 | 13.7万手 |
| 豆一 | 5,119.00 | ▼1.67% | -87.0 | 5,206.00 | 16.5万手 |