期货收盘:乙二醇跌4.37%,铂跌4.10%,焦煤跌3.98%,12涨47跌
市场资讯 2026-11-18 15:28:24
10秒看完全文要点
11月18日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共12个收涨、47个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银跌1.98%、沪金跌2.35%、钯跌2.73%、铂跌4.10%。
有色金属方面,沪镍涨1.56%;氧化铝跌0.23%、沪锌跌1.08%、沪铅跌1.11%、沪铝跌2.62%、铸造铝跌2.74%、沪铜跌3.08%、沪锡跌3.81%。
黑色系方面,不锈钢涨1.29%、线材涨0.58%、铁矿石涨0.08%;螺纹钢跌0.03%、热卷跌0.13%、硅铁跌0.17%、锰硅跌0.38%、焦炭跌1.71%、焦煤跌3.98%。
化工能化方面,玻璃涨1.12%、烧碱涨0.33%;尿素跌0.41%、纯碱跌1.03%、燃油跌1.69%、PVC跌1.78%、LPG跌1.82%、甲醇跌2.04%、沥青跌2.37%、塑料跌2.66%、苯乙烯跌2.76%、聚丙烯跌2.87%、短纤跌2.91%、瓶片跌3.01%、PTA跌3.05%、纯苯跌3.72%、丙烯跌3.75%、对二甲苯跌3.87%、乙二醇跌4.37%。
农产品方面,白糖涨1.21%、花生涨0.57%、玉米涨0.51%、棉花涨0.10%;豆一跌0.04%、豆粕跌0.10%、菜油跌0.40%、红枣跌0.49%、粳米跌0.88%、豆二跌0.92%、菜粕跌1.15%、鸡蛋跌1.17%、苹果跌1.46%、豆油跌1.56%、生猪跌2.68%、棕榈油跌3.02%;淀粉平收。
新能源材料方面,碳酸锂涨1.71%、工业硅涨0.17%;多晶硅跌1.38%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 11,039.00 | ▼1.98% | -223.0 | 11,262.00 | 110.3万手 |
| 沪金 | 811.98 | ▼2.35% | -19.5 | 831.50 | 30.5万手 |
| 钯 | 225.90 | ▼2.73% | -6.3 | 232.25 | 9404手 |
| 铂 | 342.40 | ▼4.10% | -14.7 | 357.05 | 7982手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 121,990.00 | ▲1.56% | +1870.0 | 120,120.00 | 30.5万手 |
| 氧化铝 | 2,591.00 | ▼0.23% | -6.0 | 2,597.00 | 11.7万手 |
| 沪锌 | 24,630.00 | ▼1.08% | -270.0 | 24,900.00 | 20.4万手 |
| 沪铅 | 15,635.00 | ▼1.11% | -175.0 | 15,810.00 | 8.4万手 |
| 沪铝 | 21,550.00 | ▼2.62% | -580.0 | 22,130.00 | 38.0万手 |
| 铸造铝 | 21,275.00 | ▼2.74% | -600.0 | 21,875.00 | 1.5万手 |
| 沪铜 | 100,950.00 | ▼3.08% | -3210.0 | 104,160.00 | 14.0万手 |
| 沪锡 | 335,760.00 | ▼3.81% | -13290.0 | 349,050.00 | 22.8万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 14,125.00 | ▲1.29% | +180.0 | 13,945.00 | 35.5万手 |
| 线材 | 3,269.00 | ▲0.58% | +19.0 | 3,250.00 | 27手 |
| 铁矿石 | 646.00 | ▲0.08% | +0.5 | 645.50 | 30.5万手 |
| 螺纹钢 | 2,977.00 | ▼0.03% | -1.0 | 2,978.00 | 85.4万手 |
| 热卷 | 3,112.00 | ▼0.13% | -4.0 | 3,116.00 | 52.7万手 |
| 硅铁 | 5,790.00 | ▼0.17% | -10.0 | 5,800.00 | 17.5万手 |
| 锰硅 | 5,766.00 | ▼0.38% | -22.0 | 5,788.00 | 18.8万手 |
| 焦炭 | 1,896.50 | ▼1.71% | -33.0 | 1,929.50 | 3.5万手 |
| 焦煤 | 1,364.00 | ▼3.98% | -56.5 | 1,420.50 | 69.0万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 899.00 | ▲1.12% | +10.0 | 889.00 | 156.5万手 |
| 烧碱 | 1,532.00 | ▲0.33% | +5.0 | 1,527.00 | 56.7万手 |
| 尿素 | 1,705.00 | ▼0.41% | -7.0 | 1,712.00 | 11.6万手 |
| 纯碱 | 959.00 | ▼1.03% | -10.0 | 969.00 | 109.6万手 |
| 燃油 | 3,909.00 | ▼1.69% | -67.0 | 3,976.00 | 55.5万手 |
| PVC | 4,850.00 | ▼1.78% | -88.0 | 4,938.00 | 83.3万手 |
| LPG | 6,155.00 | ▼1.82% | -114.0 | 6,269.00 | 6.7万手 |
| 甲醇 | 3,076.00 | ▼2.04% | -64.0 | 3,140.00 | 224.4万手 |
| 沥青 | 4,125.00 | ▼2.37% | -100.0 | 4,225.00 | 28.1万手 |
| 塑料 | 8,002.00 | ▼2.66% | -219.0 | 8,221.00 | 69.8万手 |
| 苯乙烯 | 8,857.00 | ▼2.76% | -251.0 | 9,108.00 | 104.5万手 |
| 聚丙烯 | 8,795.00 | ▼2.87% | -260.0 | 9,055.00 | 122.5万手 |
| 短纤 | 7,478.00 | ▼2.91% | -224.0 | 7,702.00 | 20.9万手 |
| 瓶片 | 7,350.00 | ▼3.01% | -228.0 | 7,578.00 | 5.6万手 |
| PTA | 5,780.00 | ▼3.05% | -182.0 | 5,962.00 | 92.3万手 |
| 纯苯 | 7,352.00 | ▼3.72% | -284.0 | 7,636.00 | 7.6万手 |
| 丙烯 | 8,501.00 | ▼3.75% | -331.0 | 8,832.00 | 5.3万手 |
| 对二甲苯 | 8,044.00 | ▼3.87% | -324.0 | 8,368.00 | 18.1万手 |
| 乙二醇 | 4,900.00 | ▼4.37% | -224.0 | 5,124.00 | 130.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糖 | 5,121.00 | ▲1.21% | +61.0 | 5,060.00 | 48.8万手 |
| 花生 | 7,724.00 | ▲0.57% | +44.0 | 7,680.00 | 10.8万手 |
| 玉米 | 2,189.00 | ▲0.51% | +11.0 | 2,178.00 | 59.4万手 |
| 棉花 | 15,495.00 | ▲0.10% | +15.0 | 15,480.00 | 28.3万手 |
| 淀粉 | 2,449.00 | —0.00% | +0.0 | 2,449.00 | 10.0万手 |
| 豆一 | 5,021.00 | ▼0.04% | -2.0 | 5,023.00 | 23.1万手 |
| 豆粕 | 3,086.00 | ▼0.10% | -3.0 | 3,089.00 | 78.2万手 |
| 菜油 | 9,949.00 | ▼0.40% | -40.0 | 9,989.00 | 20.7万手 |
| 红枣 | 6,055.00 | ▼0.49% | -30.0 | 6,085.00 | 25.9万手 |
| 粳米 | 3,586.00 | ▼0.88% | -32.0 | 3,618.00 | 5847手 |
| 豆二 | 3,790.00 | ▼0.92% | -35.0 | 3,825.00 | 12.0万手 |
| 菜粕 | 2,228.00 | ▼1.15% | -26.0 | 2,254.00 | 48.0万手 |
| 鸡蛋 | 3,219.00 | ▼1.17% | -38.0 | 3,257.00 | 49.2万手 |
| 苹果 | 6,006.00 | ▼1.46% | -89.0 | 6,095.00 | 26.0万手 |
| 豆油 | 8,528.00 | ▼1.56% | -135.0 | 8,663.00 | 24.6万手 |
| 生猪 | 9,455.00 | ▼2.68% | -260.0 | 9,715.00 | 15.8万手 |
| 棕榈油 | 8,606.00 | ▼3.02% | -268.0 | 8,874.00 | 51.9万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 91,520.00 | ▲1.71% | +1540.0 | 89,980.00 | 38.3万手 |
| 工业硅 | 8,690.00 | ▲0.17% | +15.0 | 8,675.00 | 7.4万手 |
| 多晶硅 | 32,890.00 | ▼1.38% | -460.0 | 33,350.00 | 3.5万手 |