场内ETF资金动态:昨日纳指生物ETF上涨
金融界 2024-01-04 11:35:53
来源:巨灵财经 作者:巨灵团队
2024年01月04日A股三大指数今日小幅低开,截至午间收盘上证指数下跌0.87%,报2941.4点,深证成指下跌1.44%,报9196.89点,创业板指下跌1.78%,报1802.16点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年01月03日场内ETF基金中纳指生物(513290)领涨,涨幅为2.29%,排名靠前的电力指基(560580)、绿色电力(562960)、电力基金(561700),涨幅分别为1.91%、1.54%、1.50%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513290 | 纳指生物 | 2.29 | 8.47 | 7.2807 | 1.16 |
560580 | 电力指基 | 1.91 | 0.48 | 0.5000 | 0.96 |
562960 | 绿色电力 | 1.54 | 0.27 | 0.2689 | 0.99 |
561700 | 电力基金 | 1.50 | 1.19 | 1.2531 | 0.95 |
562350 | 电力 | 1.48 | 0.28 | 0.2941 | 0.96 |
159611 | 电力ETF | 1.47 | 19.46 | 21.6716 | 0.90 |
562550 | 绿电ETF | 1.44 | 0.70 | 0.7042 | 0.99 |
561170 | 绿电50 | 1.43 | 2.06 | 2.0803 | 0.99 |
561560 | 电力ETF | 1.40 | 1.59 | 1.4612 | 1.09 |
510880 | 红利ETF | 1.35 | 168.75 | 56.0618 | 3.01 |
159945 | 能源 | 1.32 | 0.34 | 0.3157 | 1.08 |
562850 | 央企能源 | 1.27 | 8.30 | 8.6498 | 0.96 |
561790 | 现代能源 | 1.26 | 7.92 | 8.2393 | 0.96 |
561060 | 红利国企 | 1.25 | 0.69 | 0.7157 | 0.97 |
515220 | 煤炭ETF | 1.25 | 20.05 | 8.2759 | 2.42 |
下跌方面,2024年01月03日跌幅最大的是人工智能(515980),跌幅达到2.92%。排名靠前的软件龙头(159899)、中韩芯片(513310)、AI智能(159819),跌幅分别为2.88%、2.85%、2.72%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
515980 | 人工智能 | -2.92 | 10.38 | 13.5506 | 0.77 |
159899 | 软件龙头 | -2.88 | 1.64 | 2.3098 | 0.71 |
513310 | 中韩芯片 | -2.85 | 1.91 | 1.6043 | 1.19 |
159819 | AI智能 | -2.72 | 43.70 | 61.1223 | 0.72 |
159739 | 大数据 | -2.70 | 2.20 | 2.6538 | 0.83 |
512930 | AIETF | -2.69 | 3.86 | 3.5513 | 1.09 |
516510 | 云计算 | -2.68 | 11.16 | 12.8089 | 0.87 |
515070 | AI智能 | -2.66 | 16.54 | 18.0947 | 0.91 |
515230 | 软件ETF | -2.66 | 9.97 | 13.6169 | 0.73 |
516630 | 云计算50 | -2.63 | 0.89 | 1.0416 | 0.85 |
159538 | 信创指数 | -2.61 | 0.29 | 0.3230 | 0.90 |
159537 | 信创ETF | -2.52 | 0.33 | 0.3764 | 0.89 |
159509 | 纳指科技 | -2.50 | 21.18 | 20.1156 | 1.05 |
159732 | 消费电子 | -2.50 | 7.12 | 10.7345 | 0.66 |
159701 | 物联50 | -2.47 | 0.25 | 0.3671 | 0.67 |
从成交量上来看,2024年01月03日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为3939.67万份。排名靠前的恒生互联(513330)、科创50 (588000)、恒生科技(513130),成交量分别为3618.80万份、2904.19万份、2639.49万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513180 | 恒指科技 | 3939.67 | 0.00 | -1.41 | 0.49 |
513330 | 恒生互联 | 3618.80 | 0.07 | -0.58 | 0.35 |
588000 | 科创50 | 2904.19 | 7.43 | -1.35 | 0.87 |
513130 | 恒生科技 | 2639.49 | 0.97 | -1.42 | 0.49 |
513060 | 恒生医疗 | 1503.82 | 0.10 | -0.89 | 0.45 |
512480 | 半导体 | 1350.79 | 2.25 | -1.77 | 0.78 |
512010 | 医药ETF | 1257.88 | -0.39 | -0.49 | 0.41 |
513120 | HK创新药 | 1193.33 | 0.00 | -0.64 | 0.78 |
510300 | 300ETF | 1061.75 | -5.08 | -0.29 | 3.44 |
588030 | 科创指基 | 1017.25 | 0.59 | -1.68 | 0.94 |
588220 | 科创鹏华 | 982.65 | 0.03 | -1.47 | 0.94 |
588800 | 科创100C | 974.67 | 0.11 | -1.32 | 0.90 |
159941 | 纳指ETF | 941.86 | -0.58 | -1.65 | 0.90 |
159915 | 创业板 | 788.72 | 5.15 | -1.05 | 1.79 |
512880 | 证券ETF | 770.96 | -0.83 | 0.11 | 0.89 |
从成交金额上来看,2024年01月03日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额36.55亿元。排名靠前的科创50 (588000)、恒指科技(513180)、50ETF (510050),成交额分别为25.45亿元、19.25亿元、14.61亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 36.55 | -5.08 | -0.29 | 3.44 |
588000 | 科创50 | 25.45 | 7.43 | -1.35 | 0.87 |
513180 | 恒指科技 | 19.25 | 0.00 | -1.41 | 0.49 |
510050 | 50ETF | 14.61 | 1.41 | 0.21 | 2.33 |
159915 | 创业板 | 14.12 | 5.15 | -1.05 | 1.79 |
513130 | 恒生科技 | 12.83 | 0.97 | -1.42 | 0.49 |
513330 | 恒生互联 | 12.44 | 0.07 | -0.58 | 0.35 |
510500 | 500ETF | 12.38 | -3.84 | -0.13 | 5.49 |
560010 | 1000基金 | 11.33 | -4.66 | -0.47 | 2.33 |
510310 | HS300ETF | 10.94 | 2.14 | -0.18 | 1.65 |
512480 | 半导体 | 10.52 | 2.25 | -1.77 | 0.78 |
159919 | 沪深300 | 10.21 | -0.06 | -0.17 | 3.51 |
159845 | 中证1000 | 9.61 | -2.95 | -0.68 | 2.34 |
588030 | 科创指基 | 9.54 | 0.59 | -1.68 | 0.94 |
513120 | HK创新药 | 9.32 | 0.00 | -0.64 | 0.78 |
细分到资金流动情况上来看,2024年01月03日净申购金额最大的为科创50 (588000),当日净申购金额为7.43亿元。排名靠前的创业板(159915)、红利低波(512890)、红利100 (515100),申购金额为5.15亿元、4.42亿元、3.66亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 7.43 | -1.35 | 0.87 | 1051.05 |
159915 | 创业板 | 5.15 | -1.05 | 1.79 | 226.64 |
512890 | 红利低波 | 4.42 | 1.08 | 0.94 | 32.70 |
515100 | 红利100 | 3.66 | 0.85 | 1.30 | 42.60 |
159995 | 芯片ETF | 2.95 | -1.96 | 0.90 | 286.13 |
512480 | 半导体 | 2.25 | -1.77 | 0.78 | 331.33 |
510310 | HS300ETF | 2.14 | -0.18 | 1.65 | 283.74 |
588080 | 科创板50 | 1.81 | -1.16 | 0.85 | 358.01 |
159949 | 创业板50 | 1.74 | -1.30 | 0.76 | 240.25 |
510050 | 50ETF | 1.41 | 0.21 | 2.33 | 338.26 |
588060 | 上证科创 | 1.34 | -0.93 | 0.53 | 65.09 |
159813 | 芯片 | 1.21 | -1.70 | 0.58 | 73.72 |
513130 | 恒生科技 | 0.97 | -1.42 | 0.49 | 309.96 |
513050 | 中概互联 | 0.93 | -0.43 | 0.93 | 360.15 |
159952 | 创业ETF | 0.66 | -1.00 | 1.09 | 37.69 |
资金流出方面,2024年01月03日净赎回金额最多的是300ETF (510300),赎回金额5.08亿元。排名靠前的1000基金(560010)、1000ETF (512100)、500ETF (510500),赎回金额分别为4.66亿元、3.94亿元、3.84亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 5.08 | -0.29 | 3.44 | 373.14 |
560010 | 1000基金 | 4.66 | -0.47 | 2.33 | 32.25 |
512100 | 1000ETF | 3.94 | -0.47 | 2.34 | 34.96 |
510500 | 500ETF | 3.84 | -0.13 | 5.49 | 82.31 |
159845 | 中证1000 | 2.95 | -0.68 | 2.34 | 28.89 |
159922 | 500ETF | 1.86 | -0.12 | 5.61 | 10.45 |
513100 | 纳指ETF | 1.67 | -1.57 | 1.19 | 83.48 |
563300 | 中证2000 | 1.51 | -0.49 | 1.01 | 7.06 |
159629 | 1000ETF | 1.40 | -0.51 | 2.34 | 20.79 |
515080 | 中证红利 | 1.11 | 0.92 | 1.42 | 29.62 |
588120 | 科100ETF | 0.96 | -1.57 | 0.94 | 31.21 |
562060 | 标普红利 | 0.85 | 0.98 | 1.03 | 3.08 |
512880 | 证券ETF | 0.83 | 0.11 | 0.89 | 359.24 |
159869 | 游戏ETF | 0.78 | 1.08 | 1.03 | 56.21 |
515800 | 800ETF | 0.78 | -0.23 | 0.87 | 80.43 |