场内ETF资金动态:昨日增强2000ETF上涨
金融界 2024-02-21 11:52:23
来源:巨灵财经 作者:巨灵团队
2024年02月21日A股三大指数低开高走,截至午间收盘上证指数上涨1.72%,报2972.87点,深证成指上涨1.75%,报9061.95点,创业板指上涨1.28%,报1768.55点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年02月20日场内ETF基金中增强2000(159555)领涨,涨幅为2.69%,排名靠前的2000指数(563200)、中药 (562390)、中药ETF(159647),涨幅分别为2.32%、2.23%、2.11%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159555 | 增强2000 | 2.69 | 0.81 | 1.0646 | 0.76 |
563200 | 2000指数 | 2.32 | 1.58 | 1.9946 | 0.79 |
562390 | 中药 | 2.23 | 0.65 | 0.6443 | 1.01 |
159647 | 中药ETF | 2.11 | 6.42 | 6.3296 | 1.01 |
516930 | 生科ETF | 2.09 | 0.36 | 0.7314 | 0.49 |
561510 | 中医药 | 2.09 | 1.06 | 0.9821 | 1.08 |
560220 | 2000基金 | 2.03 | 0.54 | 0.6672 | 0.81 |
512190 | 之江凤凰 | 2.03 | 0.67 | 0.4262 | 1.56 |
159996 | 家电ETF | 2.01 | 18.71 | 17.5855 | 1.06 |
560880 | 家电基金 | 1.96 | 5.88 | 5.3873 | 1.09 |
560080 | 中药ETF | 1.95 | 17.98 | 16.3777 | 1.10 |
159570 | 创新药HK | 1.91 | 1.57 | 1.8360 | 0.85 |
159567 | HK创新药 | 1.90 | 0.84 | 0.9836 | 0.86 |
513700 | 香港医药 | 1.80 | 6.23 | 15.7285 | 0.40 |
159718 | 港股医药 | 1.80 | 1.75 | 3.0883 | 0.57 |
下跌方面,2024年02月20日跌幅最大的是BOCI500 (515190),跌幅达到3.51%。排名靠前的指增2000(159556)、人工智能(515980)、云50ETF (560660),跌幅分别为3.38%、2.39%、2.18%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
515190 | BOCI500 | -3.51 | 0.66 | 0.6347 | 1.04 |
159556 | 指增2000 | -3.38 | 1.95 | 2.5256 | 0.77 |
515980 | 人工智能 | -2.39 | 11.79 | 16.0406 | 0.74 |
560660 | 云50ETF | -2.18 | 0.63 | 0.8297 | 0.76 |
512330 | 信息ETF | -1.88 | 4.27 | 5.8619 | 0.73 |
159620 | 500创新 | -1.83 | 0.23 | 0.2814 | 0.81 |
515070 | AI智能 | -1.69 | 17.82 | 20.4347 | 0.87 |
588200 | 科创芯片 | -1.59 | 47.73 | 51.5489 | 0.93 |
588260 | 科创技术 | -1.56 | 1.31 | 1.4875 | 0.88 |
588290 | 芯片科创 | -1.52 | 9.31 | 10.2890 | 0.91 |
515400 | 大数据 | -1.52 | 10.89 | 16.8063 | 0.65 |
159739 | 大数据 | -1.51 | 2.04 | 2.5978 | 0.78 |
516630 | 云计算50 | -1.47 | 0.95 | 1.1816 | 0.80 |
516770 | 游戏动漫 | -1.44 | 1.50 | 1.5705 | 0.96 |
561980 | 芯片设备 | -1.40 | 0.72 | 0.8511 | 0.84 |
从成交量上来看,2024年02月20日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为3797.69万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、恒生医疗(513060),成交量分别为3457.59万份、3018.43万份、2489.62万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 3797.69 | 0.01 | -0.31 | 0.32 |
513180 | 恒指科技 | 3457.59 | 0.00 | -0.45 | 0.44 |
513130 | 恒生科技 | 3018.43 | 0.43 | -0.23 | 0.43 |
513060 | 恒生医疗 | 2489.62 | 0.00 | 1.63 | 0.37 |
513120 | HK创新药 | 2426.14 | 0.01 | 1.72 | 0.65 |
588000 | 科创50 | 2290.45 | -4.34 | -1.00 | 0.79 |
563300 | 中证2000 | 2191.77 | -4.01 | 0.38 | 0.80 |
512880 | 证券ETF | 1369.50 | 0.86 | 1.26 | 0.88 |
159915 | 创业板 | 1332.94 | 1.41 | -0.06 | 1.70 |
588080 | 科创板50 | 1137.41 | 3.91 | -0.90 | 0.77 |
510310 | HS300ETF | 1051.66 | 7.64 | 0.36 | 1.66 |
510050 | 50ETF | 988.16 | 1.15 | -0.04 | 2.40 |
510300 | 300ETF | 980.17 | -2.39 | 0.35 | 3.40 |
512010 | 医药ETF | 913.55 | -0.17 | 0.54 | 0.37 |
513010 | 港股科技 | 882.66 | 0.00 | -0.44 | 0.45 |
从成交金额上来看,2024年02月20日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额33.22亿元。排名靠前的500ETF (510500)、50ETF (510050)、创业板(159915),成交额分别为24.74亿元、23.69亿元、22.53亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 33.22 | -2.39 | 0.35 | 3.40 |
510500 | 500ETF | 24.74 | -15.27 | 0.00 | 5.22 |
510050 | 50ETF | 23.69 | 1.15 | -0.04 | 2.40 |
159915 | 创业板 | 22.53 | 1.41 | -0.06 | 1.70 |
588000 | 科创50 | 18.04 | -4.34 | -1.00 | 0.79 |
510310 | HS300ETF | 17.43 | 7.64 | 0.36 | 1.66 |
563300 | 中证2000 | 17.37 | -4.01 | 0.38 | 0.80 |
513120 | HK创新药 | 15.79 | 0.01 | 1.72 | 0.65 |
513180 | 恒指科技 | 15.06 | 0.00 | -0.45 | 0.44 |
159919 | 沪深300 | 13.37 | 2.32 | 0.20 | 3.53 |
510330 | 华夏300 | 13.18 | 7.14 | 0.32 | 3.48 |
513130 | 恒生科技 | 12.98 | 0.43 | -0.23 | 0.43 |
159845 | 中证1000 | 12.59 | -6.24 | 0.35 | 2.03 |
512880 | 证券ETF | 12.03 | 0.86 | 1.26 | 0.88 |
513330 | 恒生互联 | 12.01 | 0.01 | -0.31 | 0.32 |
细分到资金流动情况上来看,2024年02月20日净申购金额最大的为HS300ETF(510310),当日净申购金额为7.64亿元。排名靠前的华夏300 (510330)、100红利 (515180)、科创板50(588080),申购金额为7.14亿元、4.18亿元、3.91亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510310 | HS300ETF | 7.64 | 0.36 | 1.66 | 668.50 |
510330 | 华夏300 | 7.14 | 0.32 | 3.48 | 254.94 |
515180 | 100红利 | 4.18 | 1.06 | 1.33 | 45.74 |
588080 | 科创板50 | 3.91 | -0.90 | 0.77 | 450.89 |
159549 | 红利100 | 2.92 | 0.98 | 1.03 | 15.55 |
515300 | 红利300 | 2.56 | 0.95 | 1.38 | 9.93 |
159919 | 沪深300 | 2.32 | 0.20 | 3.53 | 275.53 |
513690 | 恒生股息 | 2.06 | 1.52 | 0.73 | 14.04 |
159501 | 纳指基金 | 1.95 | -0.91 | 1.20 | 17.45 |
515100 | 红利100 | 1.89 | 0.68 | 1.33 | 65.46 |
159915 | 创业板 | 1.41 | -0.06 | 1.70 | 355.13 |
515890 | 红利博时 | 1.36 | 1.20 | 1.35 | 6.08 |
561580 | 央企红利 | 1.32 | 0.79 | 1.03 | 7.57 |
510050 | 50ETF | 1.15 | -0.04 | 2.40 | 459.25 |
159513 | 纳指大成 | 0.92 | -1.01 | 1.08 | 35.38 |
资金流出方面,2024年02月20日净赎回金额最多的是500ETF (510500),赎回金额15.27亿元。排名靠前的中证1000(159845)、1000ETF (512100)、科创50 (588000),赎回金额分别为6.24亿元、5.79亿元、4.34亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510500 | 500ETF | 15.27 | 0.00 | 5.22 | 136.69 |
159845 | 中证1000 | 6.24 | 0.35 | 2.03 | 68.36 |
512100 | 1000ETF | 5.79 | 0.25 | 2.03 | 113.09 |
588000 | 科创50 | 4.34 | -1.00 | 0.79 | 1024.27 |
563300 | 中证2000 | 4.01 | 0.38 | 0.80 | 72.31 |
159531 | 中证2000 | 3.07 | 1.70 | 0.78 | 7.37 |
510300 | 300ETF | 2.39 | 0.35 | 3.40 | 528.03 |
159628 | 国证2000 | 2.36 | 1.02 | 0.79 | 22.91 |
159949 | 创业板50 | 1.54 | -0.41 | 0.73 | 270.69 |
510210 | 综指ETF | 1.46 | 0.42 | 0.72 | 109.85 |
159605 | 互联中概 | 1.39 | 0.14 | 0.70 | 101.65 |
510100 | SZ50ETF | 1.34 | 0.09 | 1.17 | 37.59 |
560010 | 1000基金 | 1.27 | 0.50 | 2.02 | 60.04 |
512480 | 半导体 | 1.03 | -0.74 | 0.67 | 298.77 |
512800 | 银行ETF | 0.97 | 0.44 | 1.15 | 55.22 |