基金早班车丨首批基金二季报披露,看好红利和AI双主线
金融界 2024-07-12 08:24:24
10秒看完全文要点
一、交易提示
公募基金2024年二季报披露拉开帷幕。中欧基金、德邦基金旗下部分基金率先披露了二季报。根据季报,部分绩优基金规模大幅增长,基金经理也在震荡行情中密集调仓,看好的方向主要是红利和AI。
7月11日市场普涨,截至收盘,沪指涨1.06%,报2970.39点,深成指涨1.99%,报8870.36点,创业板指涨2.06%,报1685.12点,科创50指数涨1.08%,报718.04点。沪深两市合计成交额7870.17亿元,市场近5000股上涨。消息面上,周三晚间证监会宣布暂停转融券,进一步限制量化交易,保证金比例大幅提高。券商认为,这些都是投资者当下最关切的问题,这背后也体现了管理层的管理预期,有利于给市场更多信心,从而提振市场情绪。
二、基金要闻
(1)07月11日新发基金共有2只,主要为混合型基金,其中汇泉智享量化选股混合A募集目标金额达50.00亿元;基金分红74只,多为债券型,派发红利最多的基金是东方臻宝纯债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利5.6500元;
(2)近期,资金利率水平持续下行,权益市场震荡不断,给“固收+”基金管理人带来了较大考验。“固收+”基金经理获取超额收益、控制波动回撤的难度也在持续提升;
(3)数据显示,截至2023年底,在基金代销百强机构中,券商非货公募保有规模占比由2023年一季度的17.73%提升至20.36%。
三、07月11日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 杨宇 | 50.00 | 混合型 | 2024-08-07 |
020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 杨宇 | 50.00 | 混合型 | 2024-08-07 |
四、07月11日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
006210 | 东方臻宝纯债债券A | 2024-07-11 | 5.6500 | 2024-07-12 | 债券型 |
019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2024-07-11 | 0.9980 | 2024-07-15 | 债券型 |
019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2024-07-11 | 0.9980 | 2024-07-15 | 债券型 |
018559 | 广发景佳纯债债券 | 2024-07-11 | 0.3730 | 2024-07-12 | 债券型 |
017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 2024-07-11 | 0.3000 | 2024-07-12 | 债券型 |
006211 | 东方臻宝纯债债券C | 2024-07-11 | 0.3000 | 2024-07-12 | 债券型 |
021331 | 中金金信债券C | 2024-07-11 | 0.2600 | 2024-07-12 | 债券型 |
013140 | 中金金信债券A | 2024-07-11 | 0.2600 | 2024-07-12 | 债券型 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 2024-07-11 | 0.2000 | 2024-07-12 | 债券型 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 2024-07-11 | 0.2000 | 2024-07-12 | 债券型 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2024-07-11 | 0.1500 | 2024-07-15 | 债券型 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 2024-07-11 | 0.1300 | 2024-07-12 | 债券型 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 2024-07-11 | 0.1200 | 2024-07-12 | 债券型 |
000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2024-07-11 | 0.1200 | 2024-07-12 | 债券型 |
000194 | 银华信用四季红债券A | 2024-07-11 | 0.1100 | 2024-07-12 | 债券型 |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2024-07-11 | 0.1100 | 2024-07-12 | 债券型 |
003039 | 广发集富纯债A | 2024-07-11 | 0.1000 | 2024-07-12 | 债券型 |
161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 2024-07-11 | 0.1000 | 2024-07-15 | 债券型 |
270044 | 广发双债添利债券A | 2024-07-11 | 0.1000 | 2024-07-12 | 债券型 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债券C | 2024-07-11 | 0.1000 | 2024-07-12 | 债券型 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债券A | 2024-07-11 | 0.1000 | 2024-07-12 | 债券型 |
001299 | 兴业添利债券 | 2024-07-11 | 0.1000 | 2024-07-12 | 债券型 |
009267 | 广发双债添利债券E | 2024-07-11 | 0.0970 | 2024-07-12 | 债券型 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 2024-07-11 | 0.0900 | 2024-07-15 | 债券型 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 2024-07-11 | 0.0900 | 2024-07-15 | 债券型 |
008329 | 宏利添盈两年定期开放债券A | 2024-07-11 | 0.0900 | 2024-07-12 | 债券型 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 2024-07-11 | 0.0900 | 2024-07-15 | 债券型 |
003040 | 广发集富纯债C | 2024-07-11 | 0.0900 | 2024-07-12 | 债券型 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 2024-07-11 | 0.0900 | 2024-07-12 | 债券型 |
270045 | 广发双债添利债券C | 2024-07-11 | 0.0870 | 2024-07-12 | 债券型 |
519725 | 交银双轮动债券C | 2024-07-11 | 0.0800 | 2024-07-15 | 债券型 |
006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 2024-07-11 | 0.0750 | 2024-07-15 | 债券型 |
008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2024-07-11 | 0.0750 | 2024-07-15 | 债券型 |
006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 2024-07-11 | 0.0750 | 2024-07-15 | 债券型 |
005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2024-07-11 | 0.0720 | 2024-07-12 | 债券型 |
002864 | 广发安泽短债债券A | 2024-07-11 | 0.0720 | 2024-07-12 | 债券型 |
020627 | 广发安泽短债债券D | 2024-07-11 | 0.0710 | 2024-07-12 | 债券型 |
006672 | 广发招财短债A | 2024-07-11 | 0.0680 | 2024-07-12 | 债券型 |
010324 | 广发招财短债E | 2024-07-11 | 0.0660 | 2024-07-12 | 债券型 |
009532 | 广发景明中短债债券E | 2024-07-11 | 0.0660 | 2024-07-12 | 债券型 |
006591 | 广发景明中短债债券A | 2024-07-11 | 0.0660 | 2024-07-12 | 债券型 |
020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2024-07-11 | 0.0650 | 2024-07-12 | 债券型 |
005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2024-07-11 | 0.0650 | 2024-07-12 | 债券型 |
006998 | 广发景兴中短债A | 2024-07-11 | 0.0640 | 2024-07-12 | 债券型 |
002865 | 广发安泽短债债券C | 2024-07-11 | 0.0630 | 2024-07-12 | 债券型 |
020393 | 广发央企80债券指数D | 2024-07-11 | 0.0630 | 2024-07-12 | 债券型 |
008483 | 广发央企80债券指数C | 2024-07-11 | 0.0620 | 2024-07-12 | 债券型 |
006673 | 广发招财短债C | 2024-07-11 | 0.0590 | 2024-07-12 | 债券型 |
006999 | 广发景兴中短债C | 2024-07-11 | 0.0590 | 2024-07-12 | 债券型 |
008482 | 广发央企80债券指数A | 2024-07-11 | 0.0580 | 2024-07-12 | 债券型 |
008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2024-07-11 | 0.0570 | 2024-07-12 | 债券型 |
010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2024-07-11 | 0.0570 | 2024-07-12 | 债券型 |
006592 | 广发景明中短债债券C | 2024-07-11 | 0.0560 | 2024-07-12 | 债券型 |
010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2024-07-11 | 0.0500 | 2024-07-12 | 债券型 |
008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2024-07-11 | 0.0420 | 2024-07-12 | 债券型 |
006870 | 广发景和中短债A | 2024-07-11 | 0.0390 | 2024-07-12 | 债券型 |
020580 | 广发景和中短债D | 2024-07-11 | 0.0390 | 2024-07-12 | 债券型 |
006869 | 广发政策性金融债 | 2024-07-11 | 0.0390 | 2024-07-12 | 债券型 |
006871 | 广发景和中短债C | 2024-07-11 | 0.0380 | 2024-07-12 | 债券型 |
019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2024-07-11 | 0.0370 | 2024-07-12 | 债券型 |
006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2024-07-11 | 0.0360 | 2024-07-12 | 债券型 |
020700 | 广发中债农发债总指数D | 2024-07-11 | 0.0350 | 2024-07-12 | 债券型 |
007253 | 广发中债农发债总指数C | 2024-07-11 | 0.0350 | 2024-07-12 | 债券型 |
007252 | 广发中债农发债总指数A | 2024-07-11 | 0.0350 | 2024-07-12 | 债券型 |
006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 2024-07-11 | 0.0330 | 2024-07-12 | 债券型 |
007396 | 广发景辉纯债 | 2024-07-11 | 0.0310 | 2024-07-12 | 债券型 |
021151 | 广发景秀纯债C | 2024-07-11 | 0.0300 | 2024-07-12 | 债券型 |
019515 | 广发民玉纯债C | 2024-07-11 | 0.0290 | 2024-07-12 | 债券型 |
007598 | 广发民玉纯债A | 2024-07-11 | 0.0290 | 2024-07-12 | 债券型 |
006670 | 广发景秀纯债A | 2024-07-11 | 0.0260 | 2024-07-12 | 债券型 |
021017 | 广发景宏债券C | 2024-07-11 | 0.0250 | 2024-07-12 | 债券型 |
014993 | 广发景宏债券A | 2024-07-11 | 0.0250 | 2024-07-12 | 债券型 |
008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2024-07-11 | 0.0140 | 2024-07-12 | 债券型 |
008330 | 宏利添盈两年定期开放债券C | 2024-07-11 | 0.0000 | 2024-07-12 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月11日业绩表现最好的基金为泰信现代服务业,日增长率为5.1692%,其次为泰信发展主题,日增长率为4.8998%、长安裕盛灵活配置混合A,日增长率为4.8064%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为西部利得事件驱动股票,日增长率为4.4384%;债券型基金冠军为天弘多元收益C,日增长率为1.5192%;混合型基金冠军为泰信现代服务业,日增长率为5.1692%;货币型基金冠军为国寿安保货币B,日增长率为0.0202%;ETF联接基金冠军为工银瑞信中证稀有金属主题ETF,日增长率为4.2165%;LOF型基金冠军为国泰国证有色金属行业指数A,日增长率为3.4580%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为3.2064%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 4.4384 | 张昌平 | 2024-07-11 |
2 | 010160 | 广发高端制造股票C | 4.3057 | 郑澄然 | 2024-07-11 |
3 | 004997 | 广发高端制造股票A | 4.3044 | 郑澄然 | 2024-07-11 |
4 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 4.1349 | 庄皓亮 | 2024-07-11 |
5 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 4.1237 | 庄皓亮 | 2024-07-11 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 010119 | 天弘多元收益C | 1.5192 | 杜广 | 2024-07-11 | |
2 | 010118 | 天弘多元收益A | 1.5122 | 杜广 | 2024-07-11 | |
3 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.5075 | 袁朔,梁晓明 | 2024-07-11 | |
4 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 1.4974 | 况冲 | 2024-07-11 | |
5 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 1.4974 | 况冲 | 2024-07-11 | |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 290014 | 泰信现代服务业 | 5.1692 | 黄潜轶 | 2024-07-11 |
2 | 290008 | 泰信发展主题 | 4.8998 | 黄潜轶 | 2024-07-11 |
3 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 4.8064 | 袁苇 | 2024-07-11 |
4 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 4.7986 | 袁苇 | 2024-07-11 |
5 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 4.7666 | 袁苇 | 2024-07-11 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 4.2165 | 史宝珖 | 2024-07-11 |
2 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 4.2133 | 李孝华 | 2024-07-11 |
3 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 4.2088 | 姚曦 | 2024-07-11 |
4 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 4.2088 | 田光远 | 2024-07-11 |
5 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 4.0009 | 田光远 | 2024-07-11 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数A | 3.4580 | 吴中昊 | 2024-07-11 |
2 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 3.3620 | 黄稚 | 2024-07-11 |
3 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 3.3535 | 黄稚 | 2024-07-11 |
4 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)C | 3.1991 | 霍华明 | 2024-07-11 |
5 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 3.1930 | 霍华明 | 2024-07-11 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 3.2064 | 刘杰 | 2024-07-11 |
2 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 3.1642 | 朱恒红 | 2024-07-11 |
3 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 3.1375 | 乐无穹 | 2024-07-11 |
4 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 3.0907 | 赵宗庭 | 2024-07-11 |
5 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 3.0797 | 王紫菡 | 2024-07-11 |