场内ETF资金动态:上一交易日黄金股PA上涨
金融界 2024-08-22 11:34:38
10秒看完全文要点
2024年08月22日A股三大指数开盘涨跌不一,截至午间收盘上证指数下跌0.04%,报2855.56点,深证成指下跌0.48%,报8189.84点,创业板指下跌0.48%,报1550.98点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年08月21日场内ETF基金中黄金股PA(159322)领涨,涨幅为2.09%,排名靠前的黄金股票(159315)、黄金产业(159321)、黄金股票(517400),涨幅分别为1.78%、1.76%、1.61%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159322 | 黄金股PA | 2.09 | 0.21 | 0.2141 | 0.98 |
159315 | 黄金股票 | 1.78 | 0.93 | 0.9559 | 0.97 |
159321 | 黄金产业 | 1.76 | 0.78 | 0.8440 | 0.92 |
517400 | 黄金股票 | 1.61 | 0.48 | 0.5079 | 0.95 |
517520 | 黄金股 | 1.55 | 16.39 | 13.8990 | 1.18 |
159562 | 黄金股 | 1.51 | 3.94 | 3.0913 | 1.28 |
561330 | 矿业ETF | 1.48 | 0.53 | 0.5970 | 0.89 |
561310 | 消电ETF | 1.33 | 0.99 | 1.6192 | 0.61 |
159881 | 有色60 | 1.33 | 0.82 | 0.8925 | 0.91 |
159690 | 矿业ETF | 1.32 | 0.11 | 0.1216 | 0.92 |
159652 | 有色基金 | 1.25 | 3.48 | 4.2832 | 0.81 |
159775 | 电池新能 | 1.20 | 0.61 | 1.4465 | 0.42 |
159880 | 有色50 | 1.18 | 0.64 | 0.6805 | 0.95 |
159871 | 有色金属 | 1.17 | 0.69 | 0.7237 | 0.96 |
512400 | 有色ETF | 1.08 | 39.22 | 42.0404 | 0.93 |
下跌方面,2024年08月21日跌幅最大的是消费龙头(516130),跌幅达到3.06%。排名靠前的恒生互联(159688)、恒生互联(513330)、油气ETF (513350),跌幅分别为2.81%、2.29%、2.26%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
516130 | 消费龙头 | -3.06 | 0.62 | 0.9289 | 0.67 |
159688 | 恒生互联 | -2.81 | 4.81 | 6.9428 | 0.69 |
513330 | 恒生互联 | -2.29 | 266.02 | 777.8348 | 0.34 |
513350 | 油气ETF | -2.26 | 1.03 | 1.0375 | 1.00 |
159518 | 标普油气 | -2.15 | 1.42 | 1.4833 | 0.95 |
159865 | 养殖ETF | -2.07 | 45.12 | 86.5946 | 0.52 |
513220 | 互联网30 | -1.88 | 0.85 | 0.9611 | 0.89 |
159742 | 恒指科技 | -1.88 | 9.61 | 20.4393 | 0.47 |
516810 | 农业 | -1.80 | 1.19 | 1.9848 | 0.60 |
159825 | 农业ETF | -1.80 | 14.02 | 23.3308 | 0.60 |
562900 | 现代农业 | -1.80 | 0.50 | 0.7571 | 0.66 |
517770 | 游戏传媒 | -1.78 | 0.21 | 0.2895 | 0.72 |
159607 | 中概互联 | -1.78 | 16.52 | 21.3483 | 0.77 |
516760 | 养殖ETF | -1.78 | 1.59 | 2.8822 | 0.55 |
513260 | 恒科技 | -1.78 | 9.17 | 10.3624 | 0.89 |
从成交量上来看,2024年08月21日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为4823.20万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、恒生医疗(513060),成交量分别为3811.62万份、3014.11万份、1800.95万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 4823.20 | 0.01 | -2.29 | 0.34 |
513180 | 恒指科技 | 3811.62 | 0.00 | -1.69 | 0.47 |
513130 | 恒生科技 | 3014.11 | -0.69 | -1.50 | 0.46 |
513060 | 恒生医疗 | 1800.95 | 0.00 | -0.57 | 0.35 |
588000 | 科创50 | 1525.92 | -0.72 | -0.27 | 0.73 |
513120 | HK创新药 | 1487.64 | 0.00 | -0.77 | 0.65 |
510310 | HS300ETF | 1282.51 | 20.91 | -0.42 | 1.66 |
512170 | 医疗ETF | 1174.72 | 0.80 | -1.06 | 0.28 |
512480 | 半导体 | 1069.16 | -0.52 | -0.59 | 0.67 |
510300 | 300ETF | 1055.37 | 22.63 | -0.44 | 3.39 |
513050 | 中概互联 | 976.03 | 0.10 | -1.25 | 1.02 |
159941 | 纳指ETF | 965.41 | 0.10 | -0.36 | 1.10 |
510050 | 50ETF | 867.59 | 13.49 | -0.49 | 2.43 |
159605 | 互联中概 | 762.34 | -0.02 | -1.76 | 0.78 |
159509 | 纳指科技 | 752.08 | 0.02 | 0.06 | 1.60 |
从成交金额上来看,2024年08月21日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额35.80亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、50ETF (510050)、恒指科技(513180),成交额分别为21.29亿元、21.06亿元、17.63亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 35.80 | 22.63 | -0.44 | 3.39 |
510310 | HS300ETF | 21.29 | 20.91 | -0.42 | 1.66 |
510050 | 50ETF | 21.06 | 13.49 | -0.49 | 2.43 |
513180 | 恒指科技 | 17.63 | 0.00 | -1.69 | 0.47 |
510330 | 华夏300 | 16.85 | 16.48 | -0.52 | 3.46 |
513330 | 恒生互联 | 16.42 | 0.01 | -2.29 | 0.34 |
159919 | 沪深300 | 14.23 | 10.20 | -0.34 | 3.52 |
513130 | 恒生科技 | 13.79 | -0.69 | -1.50 | 0.46 |
159509 | 纳指科技 | 11.97 | 0.02 | 0.06 | 1.60 |
159915 | 创业板 | 11.26 | 2.19 | -0.65 | 1.53 |
588000 | 科创50 | 11.11 | -0.72 | -0.27 | 0.73 |
159941 | 纳指ETF | 10.59 | 0.10 | -0.36 | 1.10 |
513050 | 中概互联 | 9.95 | 0.10 | -1.25 | 1.02 |
513120 | HK创新药 | 9.69 | 0.00 | -0.77 | 0.65 |
512480 | 半导体 | 7.24 | -0.52 | -0.59 | 0.67 |
细分到资金流动情况上来看,2024年08月21日净申购金额最大的为300ETF (510300),当日净申购金额为22.63亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、华夏300 (510330)、50ETF (510050),申购金额为20.91亿元、16.48亿元、13.49亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 22.63 | -0.44 | 3.39 | 801.18 |
510310 | HS300ETF | 20.91 | -0.42 | 1.66 | 1099.84 |
510330 | 华夏300 | 16.48 | -0.52 | 3.46 | 360.07 |
510050 | 50ETF | 13.49 | -0.49 | 2.43 | 531.72 |
159919 | 沪深300 | 10.20 | -0.34 | 3.52 | 348.95 |
512100 | 1000ETF | 2.52 | -0.54 | 1.85 | 184.11 |
159845 | 中证1000 | 2.33 | -0.75 | 1.85 | 102.04 |
159915 | 创业板 | 2.19 | -0.65 | 1.53 | 364.73 |
510500 | 500ETF | 1.68 | -0.19 | 4.66 | 178.13 |
159869 | 游戏ETF | 0.93 | -1.18 | 0.76 | 77.04 |
512170 | 医疗ETF | 0.80 | -1.06 | 0.28 | 760.55 |
510210 | 综指ETF | 0.61 | -0.42 | 0.70 | 121.13 |
159977 | 创业板TH | 0.53 | -0.62 | 1.61 | 46.06 |
512890 | 红利低波 | 0.52 | -1.06 | 1.03 | 83.64 |
159925 | 南方300 | 0.48 | -0.30 | 3.33 | 10.78 |
资金流出方面,2024年08月21日净赎回金额最多的是银行ETF (512800),赎回金额1.99亿元。排名靠前的科创芯片(588200)、科创50 (588000)、恒生科技(513130),赎回金额分别为0.99亿元、0.72亿元、0.69亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512800 | 银行ETF | 1.99 | -0.61 | 1.31 | 33.88 |
588200 | 科创芯片 | 0.99 | 0.00 | 0.92 | 74.56 |
588000 | 科创50 | 0.72 | -0.27 | 0.73 | 953.04 |
513130 | 恒生科技 | 0.69 | -1.50 | 0.46 | 310.01 |
159865 | 养殖ETF | 0.65 | -2.07 | 0.52 | 86.59 |
159957 | 创业板HX | 0.55 | -0.69 | 1.01 | 20.04 |
512480 | 半导体 | 0.52 | -0.59 | 0.67 | 318.91 |
159596 | A50华宝 | 0.49 | -0.21 | 0.94 | 19.65 |
159329 | 沙特ETF | 0.41 | 0.60 | 1.00 | 8.33 |
159330 | 300基金 | 0.33 | -0.20 | 1.00 | 1.41 |
520830 | 沙特ETF | 0.31 | 0.60 | 1.00 | 6.82 |
512560 | 中证军工 | 0.19 | -0.59 | 0.51 | 11.28 |
159940 | 金融 | 0.19 | -0.75 | 0.93 | 16.19 |
512400 | 有色ETF | 0.15 | 1.08 | 0.93 | 42.04 |
515290 | 银行 | 0.15 | -0.85 | 1.17 | 35.35 |