场内ETF资金动态:昨日证券先锋ETF上涨
金融界 2024-09-09 11:34:23
10秒看完全文要点
2024年09月09日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数下跌0.92%,报2740.37点,深证成指下跌0.74%,报8070.89点,创业板指下跌0.23%,报1534.54点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年09月06日场内ETF基金中证券先锋(516980)领涨,涨幅为2.41%,排名靠前的消费基金(159670)、港股50(159711)、科创100Z(588500),涨幅分别为1.78%、1.44%、1.39%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
516980 | 证券先锋 | 2.41 | 0.24 | 0.3002 | 0.81 |
159670 | 消费基金 | 1.78 | 0.27 | 0.3171 | 0.86 |
159711 | 港股50 | 1.44 | 0.37 | 0.4047 | 0.92 |
588500 | 科创100Z | 1.39 | 0.19 | 0.1965 | 0.95 |
513300 | 纳斯达克 | 1.05 | 43.47 | 25.0567 | 1.74 |
513100 | 纳指ETF | 0.88 | 129.52 | 94.4011 | 1.37 |
512570 | 中证证券 | 0.86 | 3.91 | 4.7681 | 0.82 |
159723 | 科技龙头 | 0.81 | 0.36 | 0.5703 | 0.62 |
512000 | 券商ETF | 0.78 | 190.12 | 244.3682 | 0.78 |
516200 | 证券行业 | 0.77 | 3.35 | 4.2860 | 0.78 |
513560 | 香港科技 | 0.77 | 1.04 | 1.3239 | 0.79 |
159512 | 汽车ETF | 0.75 | 0.55 | 0.5126 | 1.07 |
159933 | 金地ETF | 0.68 | 1.34 | 0.6038 | 2.22 |
515560 | 证券E | 0.68 | 3.59 | 4.8288 | 0.74 |
159636 | 港科技30 | 0.65 | 25.87 | 33.3825 | 0.78 |
下跌方面,2024年09月06日跌幅最大的是科创新能(588830),跌幅达到3.02%。排名靠前的2000增强(159552)、ZZ2000(159533)、科创100E(588210),跌幅分别为2.73%、2.71%、2.61%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
588830 | 科创新能 | -3.02 | 0.34 | 0.3685 | 0.93 |
159552 | 2000增强 | -2.73 | 0.19 | 0.1979 | 0.96 |
159533 | ZZ2000 | -2.71 | 0.32 | 0.3746 | 0.86 |
588210 | 科创100E | -2.61 | 2.08 | 3.2825 | 0.64 |
515920 | 智能消费 | -2.58 | 1.63 | 2.5491 | 0.64 |
588160 | 科创新材 | -2.55 | 0.57 | 1.3450 | 0.42 |
159571 | 创200 | -2.53 | 0.37 | 0.4798 | 0.77 |
588220 | 科创鹏华 | -2.51 | 41.32 | 62.7020 | 0.66 |
159530 | 机器人E | -2.51 | 0.45 | 0.5561 | 0.82 |
515050 | 5GETF | -2.49 | 63.46 | 73.7107 | 0.86 |
159863 | 光伏产业 | -2.49 | 1.77 | 4.0973 | 0.43 |
512330 | 信息ETF | -2.48 | 3.79 | 5.6669 | 0.67 |
159327 | 半导材料 | -2.44 | 1.60 | 1.8152 | 0.88 |
588120 | 科100ETF | -2.37 | 13.77 | 20.8881 | 0.66 |
588190 | 科创100 | -2.37 | 18.02 | 27.3462 | 0.66 |
从成交量上来看,2024年09月06日成交量最大的是券商ETF (512000),成交量为2507.95万份。排名靠前的科创50 (588000)、恒指科技(513180)、纳指ETF(159941),成交量分别为1977.85万份、1692.94万份、1611.98万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
512000 | 券商ETF | 2507.95 | -2.45 | 0.78 | 0.78 |
588000 | 科创50 | 1977.85 | 2.07 | -1.28 | 0.70 |
513180 | 恒指科技 | 1692.94 | 0.00 | -0.43 | 0.47 |
159941 | 纳指ETF | 1611.98 | 0.09 | 0.29 | 1.03 |
512880 | 证券ETF | 1468.35 | 0.61 | 0.37 | 0.81 |
513090 | 香港证券 | 1376.34 | 0.00 | 0.44 | 0.91 |
513330 | 恒生互联 | 1266.10 | 0.00 | -0.58 | 0.34 |
159509 | 纳指科技 | 1239.79 | 0.01 | -0.41 | 1.46 |
513130 | 恒生科技 | 1105.58 | 0.00 | -0.86 | 0.46 |
159915 | 创业板 | 989.68 | 1.06 | -1.82 | 1.51 |
512480 | 半导体 | 940.62 | 0.95 | -1.53 | 0.64 |
512170 | 医疗ETF | 887.72 | -0.03 | -1.43 | 0.28 |
512010 | 医药ETF | 881.03 | 0.44 | -1.86 | 0.32 |
510050 | 50ETF | 856.27 | -2.58 | -0.47 | 2.35 |
513100 | 纳指ETF | 833.46 | 0.03 | 0.88 | 1.37 |
从成交金额上来看,2024年09月06日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额26.36亿元。排名靠前的50ETF (510050)、券商ETF (512000)、纳指科技(159509),成交额分别为20.25亿元、19.71亿元、18.25亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 26.36 | 3.54 | -0.84 | 3.30 |
510050 | 50ETF | 20.25 | -2.58 | -0.47 | 2.35 |
512000 | 券商ETF | 19.71 | -2.45 | 0.78 | 0.78 |
159509 | 纳指科技 | 18.25 | 0.01 | -0.41 | 1.46 |
159941 | 纳指ETF | 16.55 | 0.09 | 0.29 | 1.03 |
159915 | 创业板 | 15.03 | 1.06 | -1.82 | 1.51 |
588000 | 科创50 | 13.85 | 2.07 | -1.28 | 0.70 |
513090 | 香港证券 | 12.62 | 0.00 | 0.44 | 0.91 |
512100 | 1000ETF | 12.57 | -5.25 | -1.66 | 1.84 |
512880 | 证券ETF | 12.00 | 0.61 | 0.37 | 0.81 |
513100 | 纳指ETF | 11.42 | 0.03 | 0.88 | 1.37 |
510310 | HS300ETF | 10.98 | 5.85 | -0.74 | 1.62 |
510500 | 500ETF | 10.52 | -2.51 | -1.37 | 4.61 |
513300 | 纳斯达克 | 9.84 | 0.01 | 1.05 | 1.74 |
513180 | 恒指科技 | 7.93 | 0.00 | -0.43 | 0.47 |
细分到资金流动情况上来看,2024年09月06日净申购金额最大的为HS300ETF(510310),当日净申购金额为5.85亿元。排名靠前的300ETF (510300)、科创50 (588000)、创业板(159915),申购金额为3.54亿元、2.07亿元、1.06亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510310 | HS300ETF | 5.85 | -0.74 | 1.62 | 1206.78 |
510300 | 300ETF | 3.54 | -0.84 | 3.30 | 862.41 |
588000 | 科创50 | 2.07 | -1.28 | 0.70 | 962.62 |
159915 | 创业板 | 1.06 | -1.82 | 1.51 | 374.47 |
588080 | 科创板50 | 0.96 | -1.31 | 0.68 | 582.17 |
512480 | 半导体 | 0.95 | -1.53 | 0.64 | 320.53 |
512820 | 银行股基 | 0.92 | 0.24 | 1.25 | 3.04 |
512820 | 银行股基 | 0.92 | 0.24 | 1.25 | 3.04 |
512820 | 银行股基 | 0.92 | 0.24 | 1.25 | 3.04 |
512820 | 银行股基 | 0.92 | 0.24 | 1.25 | 3.04 |
512820 | 银行股基 | 0.92 | 0.24 | 1.25 | 3.04 |
512820 | 银行股基 | 0.92 | 0.24 | 1.25 | 3.04 |
512820 | 银行股基 | 0.92 | 0.24 | 1.25 | 3.04 |
512820 | 银行股基 | 0.92 | 0.24 | 1.25 | 3.04 |
159949 | 创业板50 | 0.62 | -1.48 | 0.67 | 229.24 |
资金流出方面,2024年09月06日净赎回金额最多的是1000ETF (512100),赎回金额5.25亿元。排名靠前的中证1000(159845)、50ETF (510050)、500ETF (510500),赎回金额分别为3.56亿元、2.58亿元、2.51亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512100 | 1000ETF | 5.25 | -1.66 | 1.84 | 200.17 |
159845 | 中证1000 | 3.56 | -1.77 | 1.84 | 109.40 |
510050 | 50ETF | 2.58 | -0.47 | 2.35 | 546.67 |
510500 | 500ETF | 2.51 | -1.37 | 4.61 | 183.51 |
512000 | 券商ETF | 2.45 | 0.78 | 0.78 | 244.37 |
512500 | 中证500 | 1.61 | -1.23 | 2.49 | 43.78 |
159659 | 纳指 | 1.20 | -0.42 | 1.43 | 16.84 |
159922 | 500ETF | 1.07 | -1.34 | 4.78 | 22.31 |
159673 | PH300ETF | 0.97 | -0.69 | 0.86 | 27.00 |
159629 | 1000ETF | 0.92 | -1.66 | 1.83 | 41.83 |
159633 | ZZ1000 | 0.92 | -1.60 | 1.85 | 10.20 |
560010 | 1000基金 | 0.77 | -1.56 | 1.84 | 89.02 |
512890 | 红利低波 | 0.69 | -0.81 | 0.98 | 81.06 |
588200 | 科创芯片 | 0.68 | -1.36 | 0.87 | 71.86 |
159841 | 证券ETF | 0.65 | 0.55 | 0.74 | 53.40 |