场内ETF资金动态:昨日纳指科技上涨
金融界 2024-09-13 11:46:30
10秒看完全文要点
2024年09月13日A股三大指数微跌,截至午间收盘上证指数下跌0.09%,报2714.77点,深证成指下跌0.09%,报8046.88点,创业板指下跌0.12%,报1549.95点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年09月12日场内ETF基金中纳指科技(159509)领涨,涨幅为4.98%,排名靠前的纳斯达克(513300)、纳斯达克(159632)、纳指ETF(159941),涨幅分别为3.48%、3.38%、3.29%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159509 | 纳指科技 | 4.98 | 95.16 | 61.8756 | 1.54 |
513300 | 纳斯达克 | 3.48 | 45.48 | 25.0867 | 1.81 |
159632 | 纳斯达克 | 3.38 | 79.96 | 50.2272 | 1.59 |
159941 | 纳指ETF | 3.29 | 217.10 | 203.6611 | 1.07 |
159513 | 纳指大成 | 3.25 | 55.55 | 47.3155 | 1.17 |
513100 | 纳指ETF | 3.20 | 134.26 | 94.4811 | 1.42 |
159660 | 纳指100 | 3.15 | 14.57 | 9.6715 | 1.51 |
159696 | 纳100ETF | 3.14 | 10.31 | 8.0382 | 1.28 |
513870 | 纳指指数 | 3.07 | 9.21 | 7.0367 | 1.31 |
159659 | 纳指 | 3.06 | 23.77 | 16.0574 | 1.48 |
159501 | 纳指基金 | 3.02 | 49.77 | 38.4299 | 1.30 |
513390 | 纳指基金 | 3.00 | 17.55 | 11.3638 | 1.54 |
513110 | 纳指100 | 2.91 | 19.95 | 12.5544 | 1.59 |
513850 | 美国50 | 2.65 | 10.95 | 8.5589 | 1.28 |
159577 | 美国50 | 2.45 | 9.12 | 8.0867 | 1.13 |
下跌方面,2024年09月12日跌幅最大的是食品ETF(159862),跌幅达到2.08%。排名靠前的MSESGETF(159621)、必选消费(512600)、食品饮料(159843),跌幅分别为2.06%、2.04%、2.00%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159862 | 食品ETF | -2.08 | 0.29 | 0.5100 | 0.57 |
159621 | MSESGETF | -2.06 | 0.38 | 0.4743 | 0.81 |
512600 | 必选消费 | -2.04 | 3.01 | 5.2216 | 0.58 |
159843 | 食品饮料 | -2.00 | 1.61 | 2.9846 | 0.54 |
159672 | 主要消费 | -1.98 | 0.61 | 0.9489 | 0.65 |
512690 | 酒ETF | -1.95 | 76.79 | 152.9755 | 0.50 |
515710 | 食品ETF | -1.93 | 6.60 | 13.0160 | 0.51 |
516900 | 食品50 | -1.91 | 0.18 | 0.3573 | 0.51 |
159928 | 消费ETF | -1.88 | 67.73 | 100.0463 | 0.68 |
560680 | 龙头消费 | -1.86 | 0.33 | 0.4423 | 0.74 |
515170 | 食品饮料 | -1.84 | 22.22 | 46.3976 | 0.48 |
561510 | 中医药 | -1.84 | 0.89 | 0.9821 | 0.91 |
159689 | 消费NF | -1.83 | 0.48 | 0.7415 | 0.64 |
510150 | 消费ETF | -1.80 | 8.30 | 18.9918 | 0.44 |
562390 | 中药 | -1.74 | 0.69 | 0.8143 | 0.85 |
从成交量上来看,2024年09月12日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为6160.62万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、HK创新药(513120),成交量分别为3971.03万份、3210.92万份、2062.86万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 6160.62 | 0.00 | 1.76 | 0.35 |
513180 | 恒指科技 | 3971.03 | 0.00 | 1.08 | 0.47 |
513130 | 恒生科技 | 3210.92 | 0.00 | 0.87 | 0.47 |
513120 | HK创新药 | 2062.86 | -0.01 | 0.00 | 0.65 |
513060 | 恒生医疗 | 1971.20 | 0.00 | 0.29 | 0.35 |
588000 | 科创50 | 1625.46 | -0.03 | -0.72 | 0.69 |
513050 | 中概互联 | 1584.50 | 0.50 | 1.73 | 1.00 |
159605 | 互联中概 | 1375.54 | -0.08 | 1.75 | 0.76 |
159941 | 纳指ETF | 1272.78 | 0.10 | 3.29 | 1.07 |
159915 | 创业板 | 1261.78 | 2.07 | -0.20 | 1.53 |
159509 | 纳指科技 | 1225.17 | 0.02 | 4.98 | 1.54 |
512010 | 医药ETF | 1087.47 | 1.38 | -1.27 | 0.31 |
512480 | 半导体 | 950.42 | 1.31 | -1.24 | 0.64 |
512170 | 医疗ETF | 918.87 | -0.22 | -0.73 | 0.27 |
159792 | 互联网 | 911.42 | 0.00 | 1.30 | 0.54 |
从成交金额上来看,2024年09月12日成交额最大的是恒生互联(513330),交易金额21.32亿元。排名靠前的300ETF (510300)、创业板(159915)、纳指科技(159509),成交额分别为20.90亿元、19.36亿元、18.72亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 21.32 | 0.00 | 1.76 | 0.35 |
510300 | 300ETF | 20.90 | 3.04 | -0.34 | 3.24 |
159915 | 创业板 | 19.36 | 2.07 | -0.20 | 1.53 |
159509 | 纳指科技 | 18.72 | 0.02 | 4.98 | 1.54 |
513180 | 恒指科技 | 18.72 | 0.00 | 1.08 | 0.47 |
510050 | 50ETF | 16.11 | 1.59 | -0.43 | 2.30 |
513050 | 中概互联 | 15.82 | 0.50 | 1.73 | 1.00 |
513130 | 恒生科技 | 15.00 | 0.00 | 0.87 | 0.47 |
513120 | HK创新药 | 13.67 | -0.01 | 0.00 | 0.65 |
159941 | 纳指ETF | 13.53 | 0.10 | 3.29 | 1.07 |
588000 | 科创50 | 11.33 | -0.03 | -0.72 | 0.69 |
512100 | 1000ETF | 11.31 | 4.00 | -0.33 | 1.82 |
510500 | 500ETF | 11.14 | 1.10 | -0.39 | 4.57 |
159605 | 互联中概 | 10.42 | -0.08 | 1.75 | 0.76 |
513100 | 纳指ETF | 9.26 | 0.03 | 3.20 | 1.42 |
细分到资金流动情况上来看,2024年09月12日净申购金额最大的为1000ETF (512100),当日净申购金额为4.00亿元。排名靠前的300ETF (510300)、创业板(159915)、50ETF (510050),申购金额为3.04亿元、2.07亿元、1.59亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512100 | 1000ETF | 4.00 | -0.33 | 1.82 | 206.79 |
510300 | 300ETF | 3.04 | -0.34 | 3.24 | 870.80 |
159915 | 创业板 | 2.07 | -0.20 | 1.53 | 389.68 |
510050 | 50ETF | 1.59 | -0.43 | 2.30 | 552.34 |
512690 | 酒ETF | 1.58 | -1.95 | 0.50 | 152.98 |
159845 | 中证1000 | 1.53 | -0.60 | 1.82 | 113.34 |
512010 | 医药ETF | 1.38 | -1.27 | 0.31 | 536.88 |
512480 | 半导体 | 1.31 | -1.24 | 0.64 | 324.27 |
510500 | 500ETF | 1.10 | -0.39 | 4.57 | 183.87 |
159925 | 南方300 | 0.89 | -0.53 | 3.18 | 14.42 |
159629 | 1000ETF | 0.80 | -0.60 | 1.82 | 42.31 |
159869 | 游戏ETF | 0.78 | -1.54 | 0.77 | 74.11 |
513980 | 科技港股 | 0.76 | 0.70 | 0.43 | 74.84 |
560010 | 1000基金 | 0.71 | -0.55 | 1.82 | 91.96 |
588200 | 科创芯片 | 0.67 | -1.14 | 0.86 | 72.73 |
资金流出方面,2024年09月12日净赎回金额最多的是红利低波(512890),赎回金额1.37亿元。排名靠前的红利ETF (510880)、银行ETF (512800)、综指ETF (510210),赎回金额分别为1.17亿元、0.68亿元、0.56亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512890 | 红利低波 | 1.37 | 0.53 | 0.95 | 77.06 |
510880 | 红利ETF | 1.17 | 0.35 | 2.85 | 56.12 |
512800 | 银行ETF | 0.68 | 0.59 | 1.20 | 30.33 |
510210 | 综指ETF | 0.56 | -0.30 | 0.67 | 139.40 |
510760 | 上证ETF | 0.54 | -0.22 | 0.90 | 40.17 |
515680 | 创新央企 | 0.44 | 0.24 | 1.26 | 14.40 |
513400 | 道琼斯 | 0.38 | 0.97 | 1.05 | 14.21 |
512700 | 银行基金 | 0.38 | 0.75 | 1.21 | 6.63 |
512400 | 有色ETF | 0.27 | -0.12 | 0.87 | 41.61 |
515290 | 银行 | 0.24 | 0.85 | 1.07 | 33.45 |
512170 | 医疗ETF | 0.22 | -0.73 | 0.27 | 768.24 |
517180 | 中国国企 | 0.22 | 0.53 | 1.32 | 8.83 |
513870 | 纳指指数 | 0.20 | 3.07 | 1.31 | 7.04 |
515450 | 红利50 | 0.20 | 0.00 | 1.22 | 16.73 |
515300 | 红利300 | 0.19 | 0.16 | 1.29 | 23.83 |