基金早班车丨主题基金规模大涨,业绩却现分化
金融界 2024-09-24 08:38:23
10秒看完全文要点
一、交易提示
自“双碳”目标提出以来已有四年,公募基金积极响应,推动绿色经济的发展,绿色主题基金的规模已超过900亿元。尽管市场经历了波动,但绿色主题基金整体规模呈波动上升趋势,2024年上半年末规模相较于2020年末大幅上涨。然而,业绩方面出现了一定分化。成立于2021年市场高点的一些产品,既有累计收益率亏损超过60%的主动权益类产品,也有累计收益率超过20%的被动权益类产品。这表明,尽管绿色主题基金面临市场波动的挑战,但其中也蕴含着投资机会。
9月23日截至收盘,沪指涨0.44%,报2748.92点,深成指涨0.1%,报8083.38点,创业板指跌0.4%,报1530.51点,科创50指数跌0.82%,报643.04点。沪深两市合计成交额5510.02亿元。
二、基金要闻
(1)09月23日新发基金共有6只,主要为股票型基金和债券型基金,其中宏利鑫享90天持有期债券A募集目标金额达50.00亿元亿元;基金分红132只,多为债券型,派发红利最多的基金是安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.3560元;
(2)9月23日,中证A500指数的正式发布。这一指数的发布吸引了市场的广泛关注,因为它代表着中国资本市场结构变化和产业转型升级的新方向。中证A500指数在发布首日经历了冲高回落,最终小幅下跌。与此同时,首批跟踪中证A500指数的ETF产品也表现出色。截至9月22日,已有7只中证A500ETF完成了募集工作,均达到了20亿元的首次募集上限,并触发了比例配售。这7只ETF的募集成功,预计将为市场带来140亿元的增量资金;
三、ETF解读
(1)9月23日,首批10只中证A500ETF发行迎来收官之日。其中,嘉实中证A500ETF(159351)最先结束募集,其次是摩根中证A500ETF(560530),景顺长城中证A500ETF(159935)是第三只提前结束募集的;从现有公告按比例配售情况看,摩根中证A500ETF募集期内有效认购申请确认比例结果为76.964%;嘉实中证A500ETF确认比例结果为79.90293205%;南方中证A500ETF(159352)末日认购申请确认比例结果为92.70929702%。有媒体报道,深交所上市的5只中证A500ETF发行规模达到112.6亿,其中昨日提前结募的银华中证A500ETF(159339)首发规模达到了30.5亿,远超20亿的募集规模上限,将启动比例配售;
(2)回调后的机遇?银行迎反弹,高红利吸引力凸显。截至昨日收盘,中证银行指数上涨1.58%,央企红利50指数上涨1.05%。成分股方面,华夏银行、宁波银行盘中涨超3%,国投电力、中国广核、中国中车等涨超2%。最新数据显示,11家已公告中期分红方案的银行合计派现金额达2181亿元。高频分红的模式将进一步增强银行股的红利价值吸引力,并且为追求获得全额股息分红,四季度将是红利型资金增配银行股的窗口期。展望后市,弱复苏态势延续,红利风格有望延续占优,有利于在震荡市获得更好持仓体感,可逢低积极布局。ETF关注:天弘中证银行ETF联接(A:001594、C:001595)、银行ETF基金(512700);
(3)昨日,港股高股息资产暴涨。指数成份股中,中国财险涨4.26%,中国石油股份、中信银行、兖矿能源等涨超1.5%。港股高股息ETF(159302)市场热度较高,过去10个交易日日均成交额1262万元,成交明显放量。公开资料显示,港股高股息ETF(159302)跟踪指数聚焦港股通范围内的高股息红利龙头,行业分布上主要集中于金融和能源行业,后续有望受益于港股通红利税改革预期,当前AH股溢价持续走高,也标志着港股高股息资产的性价比越来越突出。光大证券分析,从流动性角度来看,国内货币宽松操作空间充足,港股对全球流动性宽松更为敏感伴随人民币汇率走强,中美利差连续4个月缩窄,我国货币宽松操作空间充足香港作为离岸市场,更易承接欧美降息带来的流动性,同时AH股有明显的比价效应,当前恒生沪深港通AH股溢价处于较高位置,可能促进资金南下购入港股。
四、09月23日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022012 | 宏利鑫享90天持有期债券A | 高春梅 | 50.00 | 债券型 | 2024-10-25 |
022013 | 宏利鑫享90天持有期债券C | 高春梅 | 50.00 | 债券型 | 2024-10-25 |
021275 | 万家上证科创板100指数增强A | 乔亮 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-25 |
021276 | 万家上证科创板100指数增强C | 乔亮 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-25 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数A | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-24 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数C | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-09-24 |
五、09月23日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
001399 | 安信鑫安得利灵活配置混合A | 2024-09-23 | 1.3560 | 2024-09-24 | 混合型 |
001400 | 安信鑫安得利灵活配置混合C | 2024-09-23 | 1.3240 | 2024-09-24 | 混合型 |
508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 2024-09-23 | 1.1790 | 2024-09-25 | REITS型 |
020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2024-09-23 | 0.7200 | 2024-09-24 | 债券型 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 2024-09-23 | 0.6890 | 2024-09-24 | 混合型 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 2024-09-23 | 0.6520 | 2024-09-24 | 混合型 |
018981 | 湘财鑫利纯债债券A | 2024-09-23 | 0.6080 | 2024-09-25 | 债券型 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2024-09-23 | 0.5800 | 2024-09-25 | 债券型 |
003221 | 新华丰利A | 2024-09-23 | 0.5700 | 2024-09-25 | 债券型 |
003449 | 招商招华纯债C | 2024-09-23 | 0.5600 | 2024-09-24 | 债券型 |
003222 | 新华丰利C | 2024-09-23 | 0.5500 | 2024-09-25 | 债券型 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 2024-09-23 | 0.5360 | 2024-09-24 | 混合型 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 2024-09-23 | 0.5010 | 2024-09-24 | 混合型 |
003448 | 招商招华纯债A | 2024-09-23 | 0.4800 | 2024-09-24 | 债券型 |
008662 | 中银澳享一年定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.4650 | 2024-09-25 | 债券型 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2024-09-23 | 0.4500 | 2024-09-24 | 债券型 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2024-09-23 | 0.4500 | 2024-09-24 | 债券型 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 2024-09-23 | 0.4400 | 2024-09-25 | 债券型 |
015961 | 太平恒信6个月定开债 | 2024-09-23 | 0.4000 | 2024-09-24 | 债券型 |
006316 | 平安惠诚债券A | 2024-09-23 | 0.3400 | 2024-09-24 | 债券型 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 2024-09-23 | 0.3400 | 2024-09-25 | 债券型 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2024-09-23 | 0.3200 | 2024-09-25 | 债券型 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2024-09-23 | 0.2930 | 2024-09-25 | 债券型 |
005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 2024-09-23 | 0.2500 | 2024-09-25 | 债券型 |
008487 | 中信建投稳悦债券 | 2024-09-23 | 0.2500 | 2024-09-24 | 债券型 |
007930 | 淳厚稳鑫债券A | 2024-09-23 | 0.2500 | 2024-09-24 | 债券型 |
007931 | 淳厚稳鑫债券C | 2024-09-23 | 0.2500 | 2024-09-24 | 债券型 |
006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 2024-09-23 | 0.2400 | 2024-09-24 | 债券型 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 2024-09-23 | 0.2350 | 2024-09-25 | 债券型 |
004307 | 博时富元纯债债券 | 2024-09-23 | 0.2060 | 2024-09-25 | 债券型 |
007738 | 淳厚稳惠A | 2024-09-23 | 0.2000 | 2024-09-24 | 债券型 |
007739 | 淳厚稳惠C | 2024-09-23 | 0.2000 | 2024-09-24 | 债券型 |
009434 | 淳厚稳嘉债券A | 2024-09-23 | 0.2000 | 2024-09-24 | 债券型 |
009435 | 淳厚稳嘉债券C | 2024-09-23 | 0.2000 | 2024-09-24 | 债券型 |
003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 2024-09-23 | 0.1800 | 2024-09-24 | 债券型 |
018252 | 上银聚合益一年定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1770 | 2024-09-25 | 债券型 |
009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 2024-09-23 | 0.1700 | 2024-09-24 | 债券型 |
005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-25 | 债券型 |
005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-24 | 债券型 |
005897 | 平安合颖定开债 | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-24 | 债券型 |
006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-24 | 债券型 |
008595 | 平安惠智纯债债券A | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-24 | 债券型 |
472007 | 汇添富利率债 | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-25 | 债券型 |
015818 | 财通资管睿盈债券A | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-25 | 债券型 |
015819 | 财通资管睿盈债券C | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-25 | 债券型 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-25 | 债券型 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-25 | 债券型 |
017928 | 南华瑞富一年定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1600 | 2024-09-24 | 债券型 |
005501 | 华安安逸半年定开债 | 2024-09-23 | 0.1590 | 2024-09-24 | 债券型 |
005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1560 | 2024-09-24 | 债券型 |
015852 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1560 | 2024-09-24 | 债券型 |
018110 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券 | 2024-09-23 | 0.1560 | 2024-09-24 | 债券型 |
004122 | 兴银长益定开债 | 2024-09-23 | 0.1500 | 2024-09-24 | 债券型 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2024-09-23 | 0.1500 | 2024-09-24 | 债券型 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1500 | 2024-09-24 | 债券型 |
012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 2024-09-23 | 0.1500 | 2024-09-24 | 债券型 |
015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 2024-09-23 | 0.1500 | 2024-09-24 | 债券型 |
018982 | 湘财鑫利纯债债券C | 2024-09-23 | 0.1410 | 2024-09-25 | 债券型 |
004123 | 兴银长盈定开债A | 2024-09-23 | 0.1300 | 2024-09-24 | 债券型 |
009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 2024-09-23 | 0.1300 | 2024-09-25 | 债券型 |
018992 | 兴银长盈定开债C | 2024-09-23 | 0.1300 | 2024-09-24 | 债券型 |
005736 | 中欧兴华定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1280 | 2024-09-25 | 债券型 |
009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 2024-09-23 | 0.1250 | 2024-09-25 | 债券型 |
001960 | 兴银瑞益 | 2024-09-23 | 0.1200 | 2024-09-24 | 债券型 |
017705 | 易方达裕浙3个月定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1150 | 2024-09-24 | 债券型 |
008806 | 鑫元锦利一年定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1140 | 2024-09-24 | 债券型 |
005432 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1100 | 2024-09-25 | 债券型 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2024-09-23 | 0.1060 | 2024-09-24 | 债券型 |
005745 | 广发汇康定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1050 | 2024-09-24 | 债券型 |
007480 | 中加优享纯债债券A | 2024-09-23 | 0.1050 | 2024-09-24 | 债券型 |
008333 | 景顺长城弘利39个月定开债券 | 2024-09-23 | 0.1030 | 2024-09-24 | 债券型 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
009756 | 华宝宝利纯债86个月定开债 | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-24 | 债券型 |
009851 | 上银聚远盈42个月定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-24 | 债券型 |
010485 | 中航瑞晨87个月定期开放债券A | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-24 | 债券型 |
010486 | 中航瑞晨87个月定期开放债券C | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-24 | 债券型 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-24 | 债券型 |
020248 | 惠升中债7-10年政策性金融债指数 | 2024-09-23 | 0.1000 | 2024-09-24 | 债券型 |
009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 2024-09-23 | 0.0990 | 2024-09-24 | 债券型 |
009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 2024-09-23 | 0.0960 | 2024-09-24 | 债券型 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 2024-09-23 | 0.0940 | 2024-09-24 | 债券型 |
003574 | 大成惠利纯债债券A | 2024-09-23 | 0.0940 | 2024-09-24 | 债券型 |
008268 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.0930 | 2024-09-24 | 债券型 |
005667 | 易方达富财纯债债券 | 2024-09-23 | 0.0900 | 2024-09-24 | 债券型 |
019307 | 大成惠利纯债债券C | 2024-09-23 | 0.0860 | 2024-09-24 | 债券型 |
519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 2024-09-23 | 0.0840 | 2024-09-25 | 债券型 |
005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 2024-09-23 | 0.0800 | 2024-09-25 | 债券型 |
519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 2024-09-23 | 0.0800 | 2024-09-25 | 债券型 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 2024-09-23 | 0.0800 | 2024-09-25 | 债券型 |
009585 | 中信建投稳丰63个月债 | 2024-09-23 | 0.0800 | 2024-09-24 | 债券型 |
013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2024-09-23 | 0.0800 | 2024-09-25 | 债券型 |
015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2024-09-23 | 0.0800 | 2024-09-24 | 债券型 |
015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2024-09-23 | 0.0800 | 2024-09-24 | 债券型 |
021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2024-09-23 | 0.0800 | 2024-09-25 | 债券型 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-09-23 | 0.0800 | 2024-09-25 | 债券型 |
001776 | 中欧兴利债券A | 2024-09-23 | 0.0790 | 2024-09-25 | 债券型 |
012897 | 中欧兴利债券C | 2024-09-23 | 0.0790 | 2024-09-25 | 债券型 |
005200 | 浦银普瑞A | 2024-09-23 | 0.0780 | 2024-09-25 | 债券型 |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.0770 | 2024-09-24 | 债券型 |
005201 | 浦银普瑞C | 2024-09-23 | 0.0700 | 2024-09-25 | 债券型 |
020295 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-09-23 | 0.0700 | 2024-09-24 | 债券型 |
020296 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-09-23 | 0.0670 | 2024-09-24 | 债券型 |
021325 | 易方达中债1-5年政策性金融债指数A | 2024-09-23 | 0.0670 | 2024-09-24 | 债券型 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2024-09-23 | 0.0650 | 2024-09-25 | 债券型 |
013723 | 上银聚顺益一年定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.0640 | 2024-09-25 | 债券型 |
021326 | 易方达中债1-5年政策性金融债指数C | 2024-09-23 | 0.0630 | 2024-09-24 | 债券型 |
002301 | 兴业短债债券A | 2024-09-23 | 0.0500 | 2024-09-24 | 债券型 |
008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.0500 | 2024-09-25 | 债券型 |
013146 | 兴银汇泓一年定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.0500 | 2024-09-24 | 债券型 |
020322 | 平安惠智纯债债券C | 2024-09-23 | 0.0500 | 2024-09-24 | 债券型 |
020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-09-23 | 0.0500 | 2024-09-24 | 债券型 |
020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-09-23 | 0.0500 | 2024-09-24 | 债券型 |
022051 | 平安惠诚债券C | 2024-09-23 | 0.0500 | 2024-09-24 | 债券型 |
020195 | 汇添富中证红利ETF联接A | 2024-09-23 | 0.0400 | 2024-09-25 | ETF联接基金 |
020196 | 汇添富中证红利ETF联接C | 2024-09-23 | 0.0400 | 2024-09-25 | ETF联接基金 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行债券A | 2024-09-23 | 0.0360 | 2024-09-24 | 债券型 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行债券C | 2024-09-23 | 0.0330 | 2024-09-24 | 债券型 |
005340 | 兴业6个月定期开放债券 | 2024-09-23 | 0.0300 | 2024-09-24 | 债券型 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2024-09-23 | 0.0000 | 2024-09-25 | 债券型 |
002769 | 兴业短债债券C | 2024-09-23 | 0.0000 | 2024-09-24 | 债券型 |
013835 | 中加优享纯债债券C | 2024-09-23 | 0.0000 | 2024-09-24 | 债券型 |
015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 2024-09-23 | 0.0000 | 2024-09-24 | 债券型 |
017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-09-23 | 0.0000 | 2024-09-24 | 债券型 |
020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2024-09-23 | 0.0000 | 2024-09-24 | 债券型 |
020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2024-09-23 | 0.0000 | 2024-09-25 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,09月23日业绩表现最好的基金为景顺长城景泰通利纯债债券C,日增长率为2.1769%,其次为诺德新享灵活配置混合,日增长率为2.1737%、天治转型升级混合,日增长率为1.8969%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C,日增长率为1.7232%;债券型基金冠军为景顺长城景泰通利纯债债券C,日增长率为2.1769%;混合型基金冠军为诺德新享灵活配置混合,日增长率为2.1737%;货币型基金冠军为九泰日添金货币B,日增长率为0.0230%;ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF,日增长率为1.7526%;LOF型基金冠军为国联中证煤炭指数A,日增长率为1.8161%;QDII基金冠军为鹏华恒生中国央企ETF(QDII),日增长率为0.8301%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.7232 | 张圣贤 | 2024-09-23 |
2 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.4928 | 姚楠燕 | 2024-09-23 |
3 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.4925 | 侯昊 | 2024-09-23 |
4 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.4922 | 姚楠燕 | 2024-09-23 |
5 | 016343 | 招商中证银行指数E | 1.4857 | 侯昊 | 2024-09-23 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2.1769 | 陈健宾,赵天彤 | 2024-09-23 |
2 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.6435 | 赵柳燕,刘新正 | 2024-09-23 |
3 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 0.5436 | 邓栋 | 2024-09-23 |
4 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 0.5418 | 邓栋 | 2024-09-23 |
5 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 0.5411 | 邹强 | 2024-09-23 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 2.1737 | 顾钰 | 2024-09-23 |
2 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.8969 | 李申 | 2024-09-23 |
3 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.7521 | 许拓 | 2024-09-23 |
4 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.7519 | 许拓 | 2024-09-23 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略灵活配置混合C | 1.7263 | 黄海 | 2024-09-23 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.7526 | 吴中昊 | 2024-09-23 |
2 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.6515 | 晏曦 | 2024-09-23 |
3 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.6513 | 晏曦 | 2024-09-23 |
4 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.5736 | 陈瑶 | 2024-09-23 |
5 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.5717 | 孙伟 | 2024-09-23 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 168204 | 国联中证煤炭指数A | 1.8161 | 陈薪羽,杜超 | 2024-09-23 |
2 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 1.7380 | 李申 | 2024-09-23 |
3 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.7127 | 张圣贤 | 2024-09-23 |
4 | 016814 | 国联中证煤炭指数C | 1.7069 | 陈薪羽,杜超 | 2024-09-23 |
5 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4938 | 赵云阳 | 2024-09-23 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 0.8301 | 李悦,余展昌 | 2024-09-23 |
2 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.8290 | 朱丹,吴中昊 | 2024-09-23 |
3 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.7799 | 华龙 | 2024-09-23 |
4 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.7701 | 吴可凡 | 2024-09-23 |
5 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.7695 | 吴可凡 | 2024-09-23 |