基金早班车丨“得红利者得天下”,绩优基金争上游
金融界 2024-09-25 08:32:36
10秒看完全文要点
一、交易提示
第三季度即将结束,主动权益基金前三季度的业绩排名也将见分晓。受益于今年以来较长时间的高股息板块行情,截至9月23日,永赢股息优选、西部利得新动力等基金今年以来的收益率超20%。观察主动权益类基金业绩排行榜,重仓电力股、资源股等红利资产的产品业绩表现较好,此外,QDII、港股以及黄金类产品也有不俗表现。
9月24日 ,A股三大指数集体反攻全线飙升,截止收盘,沪指涨4.15%报2863.13点,深成指涨4.36%报8435.7点,创业板指涨5.54%报1615.32点,科创50指数涨3.73%报667.05点;沪深两市合计成交额9713.43亿元,深京三市超5100股上涨,下跌个股不到200只。多元金融、酒类、券商、钢铁、煤炭、保险、化工、食品股涨幅居前。
二、基金要闻
(1)09月24日新发基金共有1只,主要为股票型基金,其中广发恒指港股通ETF募集目标金额达20.00亿元亿元;基金分红113只,多为债券型,派发红利最多的基金是华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金,每10份基金份额派发红利2.7000元;
(2)近期社保、险资、公募、外资机构买入A股动作频频。其中,代表长线资金的社保和险资在近期对多家A股公司实施了加仓,尤其侧重医药和人工智能(AI)产业链。与此同时,以中东资本为代表的外资机构也在陆续买入A股公司;
(3)在7月份创下历史新高后,公募基金在8月份遭遇了小幅的规模回落,但依然保持在30万亿元以上。截至8月末,公募基金的总规模达到了30.90万亿元,相较于7月份减少了5829.61亿元,环比下降了1.85%。此前,固收类产品的规模增长一直是推动公募基金规模增长的主要力量,然而在8月份,债券基金遭遇了较大规模的赎回,单月规模减少超过了4500亿元,这成为了8月公募基金规模减少的主要因素。
三、ETF解读
(1)A股重磅利好来袭,“旗手”券商先涨为敬!50只券商股除国泰君安、海通证券停牌外,其余48股涨幅中位数高达5.48%。其中,“券茅”东方财富大涨11.46%、“券业一哥”中信证券涨近8%。券商ETF(512000)成交额达13.17亿元,环比大幅放量585.94%;
(2)昨日,白酒龙头集体反攻,食品ETF(515710)标的指数50只成份股全部收红。其中,贵州茅台放量大涨8.8%,成交额高居两市首位,泸州老窖亦飙涨超8%,五粮液大涨7.19%,山西汾酒收涨6.84%。Wind数据显示,食品饮料板块获主力资金净流入59.9亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第3;近5日,食品饮料板块累计吸金额达到78.32亿元,吸金额位居全行业(中信一级)第4。光大证券表示,目前食品饮料板块估值已处于历史低位、配置价值提升,后续动销好转有望抬升估值,存量竞争下份额集中的逻辑有望强化;
(3)港股作为离岸美元市场,流动性由外资主导,相较A股市场更直接受益于海外流动性宽松,由于目前国内经济复苏力度偏缓,具有高股息低估值属性的央国企显著受益。值得注意的是,港股通央企红利指数目前估值处于历史低位,最新市盈率PE为5.45倍,低于指数上市以来63.76%以上的时间,估值性价比突出。ETF方面关注港股央企红利ETF(159333),昨日成交额较上一交易日大幅放量3183万。
四、09月24日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 罗国庆 | 20.00 | 股票型 | 2024-12-23 |
五、09月24日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 2024-09-24 | 2.7000 | 2024-09-25 | ETF联接基金 |
161232 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)A | 2024-09-24 | 2.0000 | 2024-09-26 | 混合型 |
018545 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-09-24 | 2.0000 | 2024-09-26 | 混合型 |
519961 | 长信利广灵活配置混合A | 2024-09-24 | 1.1100 | 2024-09-26 | 混合型 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 2024-09-24 | 0.8500 | 2024-09-26 | 债券型 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 2024-09-24 | 0.8500 | 2024-09-26 | 债券型 |
021906 | 汇添富安心中国债券D | 2024-09-24 | 0.8500 | 2024-09-26 | 债券型 |
020710 | 同泰恒利纯债债券D | 2024-09-24 | 0.7400 | 2024-09-25 | 债券型 |
008728 | 同泰恒利纯债债券A | 2024-09-24 | 0.7100 | 2024-09-25 | 债券型 |
008729 | 同泰恒利纯债债券C | 2024-09-24 | 0.7100 | 2024-09-25 | 债券型 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 2024-09-24 | 0.6000 | 2024-09-26 | 债券型 |
470078 | 汇添富增强收益债券C | 2024-09-24 | 0.6000 | 2024-09-26 | 债券型 |
021355 | 汇添富增强收益债券D | 2024-09-24 | 0.6000 | 2024-09-26 | 债券型 |
021460 | 汇添富增强收益债券E | 2024-09-24 | 0.6000 | 2024-09-26 | 债券型 |
008515 | 国富基本面优选混合A | 2024-09-24 | 0.5920 | 2024-09-25 | 混合型 |
021734 | 国富基本面优选混合C | 2024-09-24 | 0.5900 | 2024-09-25 | 混合型 |
004063 | 华夏恒融债券 | 2024-09-24 | 0.5350 | 2024-09-25 | 债券型 |
006761 | 银河家盈债券 | 2024-09-24 | 0.5300 | 2024-09-25 | 债券型 |
002783 | 东方红价值精选混合A | 2024-09-24 | 0.5000 | 2024-09-26 | 混合型 |
002784 | 东方红价值精选混合C | 2024-09-24 | 0.5000 | 2024-09-26 | 混合型 |
009670 | 东方红益丰纯债债券A | 2024-09-24 | 0.5000 | 2024-09-26 | 债券型 |
018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2024-09-24 | 0.5000 | 2024-09-26 | 债券型 |
021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-09-24 | 0.5000 | 2024-09-26 | 债券型 |
371120 | 摩根纯债B | 2024-09-24 | 0.4910 | 2024-09-25 | 债券型 |
016032 | 光大保德信尊颐纯债一年定开债 | 2024-09-24 | 0.4790 | 2024-09-26 | 债券型 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 2024-09-24 | 0.4700 | 2024-09-26 | 债券型 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 2024-09-24 | 0.4600 | 2024-09-26 | 债券型 |
002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 2024-09-24 | 0.4540 | 2024-09-26 | 债券型 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2024-09-24 | 0.4500 | 2024-09-26 | 债券型 |
167501 | 安信宝利(LOF)D | 2024-09-24 | 0.3500 | 2024-09-26 | 债券型 |
007464 | 交银创业板50指数A | 2024-09-24 | 0.3200 | 2024-09-26 | 股票型 |
003747 | 万家鑫享纯债债券A | 2024-09-24 | 0.3160 | 2024-09-26 | 债券型 |
003748 | 万家鑫享纯债债券C | 2024-09-24 | 0.3160 | 2024-09-26 | 债券型 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 2024-09-24 | 0.3000 | 2024-09-26 | 债券型 |
010479 | 鹏华丰颐债券 | 2024-09-24 | 0.2900 | 2024-09-26 | 债券型 |
018534 | 银河景泰纯债债券A | 2024-09-24 | 0.2900 | 2024-09-25 | 债券型 |
018535 | 银河景泰纯债债券C | 2024-09-24 | 0.2900 | 2024-09-25 | 债券型 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 2024-09-24 | 0.2700 | 2024-09-26 | 债券型 |
004723 | 中银丰实定期开放债券 | 2024-09-24 | 0.2500 | 2024-09-26 | 债券型 |
003450 | 招商招信3个月定期开放债券A | 2024-09-24 | 0.2500 | 2024-09-25 | 债券型 |
005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2024-09-24 | 0.2500 | 2024-09-25 | 债券型 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 2024-09-24 | 0.2500 | 2024-09-25 | 债券型 |
010476 | 太平恒久纯债 | 2024-09-24 | 0.2500 | 2024-09-25 | 债券型 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 2024-09-24 | 0.2500 | 2024-09-25 | 债券型 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 2024-09-24 | 0.2300 | 2024-09-25 | 债券型 |
519960 | 长信利广灵活配置混合C | 2024-09-24 | 0.2100 | 2024-09-26 | 混合型 |
005786 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 2024-09-24 | 0.2100 | 2024-09-26 | 债券型 |
013419 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 2024-09-24 | 0.2100 | 2024-09-26 | 债券型 |
016914 | 博时富泽金融债债券A | 2024-09-24 | 0.2090 | 2024-09-26 | 债券型 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
014378 | 创金合信尊睿债券A | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
014379 | 创金合信尊睿债券C | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
014242 | 农银汇理悦利债券 | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
016072 | 财通弘利纯债债券 | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
018952 | 安信宝利(LOF)E | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
020738 | 安信宝利(LOF)C | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
021290 | 安信宝利(LOF)F | 2024-09-24 | 0.2000 | 2024-09-26 | 债券型 |
020216 | 博时富泽金融债债券C | 2024-09-24 | 0.1980 | 2024-09-26 | 债券型 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 2024-09-24 | 0.1600 | 2024-09-26 | 债券型 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2024-09-24 | 0.1530 | 2024-09-26 | 债券型 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 2024-09-24 | 0.1530 | 2024-09-26 | 债券型 |
005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2024-09-24 | 0.1500 | 2024-09-26 | 债券型 |
006927 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券 | 2024-09-24 | 0.1500 | 2024-09-26 | 债券型 |
006929 | 博时富融纯债债券 | 2024-09-24 | 0.1300 | 2024-09-26 | 债券型 |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 2024-09-24 | 0.1130 | 2024-09-25 | 债券型 |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 2024-09-24 | 0.1120 | 2024-09-25 | 债券型 |
018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-09-24 | 0.1050 | 2024-09-25 | 债券型 |
018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-09-24 | 0.1040 | 2024-09-25 | 债券型 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2024-09-24 | 0.1000 | 2024-09-26 | 债券型 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 2024-09-24 | 0.1000 | 2024-09-26 | 债券型 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2024-09-24 | 0.1000 | 2024-09-26 | 债券型 |
008216 | 农银彭博1-3年中国利率债指数 | 2024-09-24 | 0.1000 | 2024-09-26 | 债券型 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 2024-09-24 | 0.1000 | 2024-09-26 | 债券型 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 2024-09-24 | 0.1000 | 2024-09-26 | 债券型 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 2024-09-24 | 0.1000 | 2024-09-26 | 债券型 |
009765 | 惠升和煦88个月定开债券 | 2024-09-24 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 2024-09-24 | 0.1000 | 2024-09-25 | 债券型 |
002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2024-09-24 | 0.0940 | 2024-09-26 | 债券型 |
018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 2024-09-24 | 0.0940 | 2024-09-26 | 债券型 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 2024-09-24 | 0.0900 | 2024-09-25 | 债券型 |
020127 | 国联恒裕纯债E | 2024-09-24 | 0.0900 | 2024-09-25 | 债券型 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 2024-09-24 | 0.0860 | 2024-09-25 | 债券型 |
009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 2024-09-24 | 0.0800 | 2024-09-26 | 债券型 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2024-09-24 | 0.0730 | 2024-09-25 | 债券型 |
019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 2024-09-24 | 0.0720 | 2024-09-25 | 债券型 |
019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2024-09-24 | 0.0720 | 2024-09-25 | 债券型 |
371020 | 摩根纯债债券A | 2024-09-24 | 0.0640 | 2024-09-25 | 债券型 |
006096 | 中金浙金6个月定期开放债券 | 2024-09-24 | 0.0620 | 2024-09-25 | 债券型 |
008880 | 国联安增顺纯债债券A | 2024-09-24 | 0.0600 | 2024-09-25 | 债券型 |
008881 | 国联安增顺纯债债券C | 2024-09-24 | 0.0600 | 2024-09-25 | 债券型 |
009386 | 创金合信泰享39个月 | 2024-09-24 | 0.0600 | 2024-09-26 | 债券型 |
007488 | 万家民安增利12个月定期开放债券A | 2024-09-24 | 0.0550 | 2024-09-26 | 债券型 |
007489 | 万家民安增利12个月定期开放债券C | 2024-09-24 | 0.0550 | 2024-09-26 | 债券型 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 2024-09-24 | 0.0500 | 2024-09-26 | 债券型 |
021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2024-09-24 | 0.0500 | 2024-09-26 | 债券型 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-09-24 | 0.0400 | 2024-09-30 | 股票型 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 2024-09-24 | 0.0320 | 2024-09-25 | 债券型 |
002603 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 | 2024-09-24 | 0.0200 | 2024-09-25 | 债券型 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债 | 2024-09-24 | 0.0160 | 2024-09-25 | 债券型 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-09-24 | 0.0140 | 2024-09-25 | 债券型 |
007585 | 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 | 2024-09-24 | 0.0130 | 2024-09-25 | 债券型 |
011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2024-09-24 | 0.0120 | 2024-09-26 | 债券型 |
011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-09-24 | 0.0120 | 2024-09-26 | 债券型 |
020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2024-09-24 | 0.0100 | 2024-09-25 | 债券型 |
020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2024-09-24 | 0.0100 | 2024-09-25 | 债券型 |
021063 | 工银瑞信瑞升债券A | 2024-09-24 | 0.0100 | 2024-09-25 | 债券型 |
021064 | 工银瑞信瑞升债券C | 2024-09-24 | 0.0100 | 2024-09-25 | 债券型 |
007465 | 交银创业板50指数C | 2024-09-24 | 0.0000 | 2024-09-26 | 股票型 |
020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-09-24 | 0.0000 | 2024-09-26 | 债券型 |
021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2024-09-24 | 0.0000 | 2024-09-26 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,09月24日业绩表现最好的基金为财通集成电路产业股票A,日增长率为8.0671%,其次为财通集成电路产业股票C,日增长率为8.0530%、长盛城镇化主题混合C,日增长率为7.9775%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为财通集成电路产业股票A,日增长率为8.0671%;债券型基金冠军为南方希元转债,日增长率为4.3179%;混合型基金冠军为长盛城镇化主题混合C,日增长率为7.9775%;货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B,日增长率为0.0197%;ETF联接基金冠军为易方达中证香港证券投资主题ETF,日增长率为6.9631%;LOF型基金冠军为国联安科技创新混合(LOF),日增长率为6.2357%;QDII基金冠军为华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C,日增长率为6.0330%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 8.0671 | 金梓才 | 2024-09-24 |
2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 8.0530 | 金梓才 | 2024-09-24 |
3 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 7.0658 | 王鹏 | 2024-09-24 |
4 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 7.0513 | 王鹏 | 2024-09-24 |
5 | 009537 | 太平行业优选A | 6.9639 | 林开盛 | 2024-09-24 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005461 | 南方希元转债 | 4.3179 | 刘文良,刘盈杏 | 2024-09-24 |
2 | 006030 | 南方昌元转债A | 4.3146 | 刘文良 | 2024-09-24 |
3 | 006031 | 南方昌元转债C | 4.3138 | 刘文良 | 2024-09-24 |
4 | 003401 | 工银可转债债券 | 4.2845 | 黄诗原 | 2024-09-24 |
5 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 4.0201 | 谢志华 | 2024-09-24 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 7.9775 | 代毅 | 2024-09-24 |
2 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 7.9772 | 代毅 | 2024-09-24 |
3 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 7.7419 | 刘小明 | 2024-09-24 |
4 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 7.7312 | 刘小明 | 2024-09-24 |
5 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 7.6210 | 罗擎 | 2024-09-24 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 6.9631 | 宋钊贤 | 2024-09-24 |
2 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 6.4243 | 陈建华 | 2024-09-24 |
3 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 6.3716 | 徐猛 | 2024-09-24 |
4 | 516860 | 博时金融科技ETF | 6.3480 | 尹浩 | 2024-09-24 |
5 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 6.2386 | 艾小军 | 2024-09-24 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501096 | 国联安科技创新混合(LOF) | 6.2357 | 潘明 | 2024-09-24 |
2 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 6.2357 | 王岩 | 2024-09-24 |
3 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 6.2351 | 余展昌 | 2024-09-24 |
4 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 6.2263 | 余海燕 | 2024-09-24 |
5 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 6.2223 | 余展昌 | 2024-09-24 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 6.0330 | 倪斌 | 2024-09-24 |
2 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 6.0265 | 倪斌 | 2024-09-24 |
3 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 5.9491 | 倪斌 | 2024-09-24 |
4 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 5.9157 | 倪斌 | 2024-09-24 |
5 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 5.9132 | 徐猛 | 2024-09-24 |