基金早班车丨冲刺年末行情,头部私募积极加仓
金融界 2024-12-25 08:32:44
一、交易提示
随着年末的临近,顶级私募基金的持仓策略变得更加积极。最新统计数据显示,截至12月13日,股票私募的仓位指数达到了73.47%,相较于12月6日微幅上升了0.06个百分点。具体来看,有50.95%的股票私募仓位超过了80%,而27.94%的股票私募仓位介于50%至80%之间。
12月24日截至收盘,沪指涨1.26%,报3393.53点,深成指涨1.27%,报10671.43点,创业板指涨1.17%,报2213.55点,科创50指数涨1.54%,报1014.02点。沪深两市合计成交额13075.66亿元。
二、基金要闻
(1)12月24日新发基金共有2只,主要为股票型基金,其中汇安中证A500指数A募集目标金额达未公布亿元;基金分红92只,多为债券型,派发红利最多的基金是上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利8.0000元;
(2)截至2024年7月,中央企业共管理了126只创业投资基金,认缴资本总额达到529亿元,实际投资金额为313亿元,这些投资主要集中在先进制造业、能源行业、电子信息技术等关键领域。这些投资在促进科技突破、增加科研投入等方面发挥了重要作用,并取得了积极的成果;
(3)在市场波动的背景下,公募基金的年度清盘数量显著增加。据统计,截至12月24日,本年度共有303只基金清盘,这个数字创下了近五年来的最高纪录。业内分析人士认为,基金清盘数量的增加可能与当前市场环境有直接联系,同时也反映了公募基金行业内部的自然选择和淘汰机制。对于基金管理人来说,部分规模较小的基金产品清盘可能有利于资源的优化配置和效率提升。
三、12月24日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023038 | 汇安中证A500指数A | 陈思余 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-20 |
023039 | 汇安中证A500指数C | 陈思余 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-20 |
四、12月24日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
511270 | 上证10年期地方政府债ETF | 2024-12-24 | 8.0000 | 2024-12-30 | 债券型 |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 2024-12-24 | 7.0000 | 2024-12-30 | 债券型 |
000418 | 景顺长城成长之星A | 2024-12-24 | 6.3000 | 2024-12-25 | 股票型 |
021503 | 景顺长城成长之星C | 2024-12-24 | 6.3000 | 2024-12-25 | 股票型 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2024-12-24 | 3.2000 | 2024-12-26 | 混合型 |
519965 | 长信量化多策略股票A | 2024-12-24 | 2.6000 | 2024-12-26 | 股票型 |
006600 | 人保沪深300指数A | 2024-12-24 | 2.0000 | 2024-12-25 | 股票型 |
004858 | 长信量化多策略股票C | 2024-12-24 | 1.8000 | 2024-12-26 | 股票型 |
021635 | 人保沪深300指数C | 2024-12-24 | 1.6000 | 2024-12-25 | 股票型 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 2024-12-24 | 1.1000 | 2024-12-26 | 混合型 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 2024-12-24 | 1.1000 | 2024-12-26 | 混合型 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 2024-12-24 | 0.9000 | 2024-12-25 | 混合型 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2024-12-24 | 0.7330 | 2024-12-26 | 混合型 |
512820 | 中证银行ETF | 2024-12-24 | 0.6400 | 2024-12-30 | 股票型 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 2024-12-24 | 0.6000 | 2024-12-26 | 债券型 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 2024-12-24 | 0.6000 | 2024-12-26 | 债券型 |
002783 | 东方红价值精选混合A | 2024-12-24 | 0.5700 | 2024-12-26 | 混合型 |
002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2024-12-24 | 0.5300 | 2024-12-26 | 债券型 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2024-12-24 | 0.5300 | 2024-12-26 | 债券型 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 2024-12-24 | 0.5220 | 2024-12-26 | 债券型 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 2024-12-24 | 0.5110 | 2024-12-26 | 债券型 |
003449 | 招商招华纯债C | 2024-12-24 | 0.5030 | 2024-12-25 | 债券型 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 2024-12-24 | 0.5030 | 2024-12-25 | 债券型 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2024-12-24 | 0.5010 | 2024-12-26 | 债券型 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 2024-12-24 | 0.4940 | 2024-12-25 | 债券型 |
016965 | 中银乐享债券 | 2024-12-24 | 0.4800 | 2024-12-26 | 债券型 |
003898 | 永赢丰益债券 | 2024-12-24 | 0.4360 | 2024-12-25 | 债券型 |
004648 | 南方安睿混合A | 2024-12-24 | 0.4360 | 2024-12-25 | 混合型 |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 2024-12-24 | 0.3950 | 2024-12-30 | 股票型 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2024-12-24 | 0.3760 | 2024-12-26 | 债券型 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 2024-12-24 | 0.3720 | 2024-12-25 | 债券型 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 2024-12-24 | 0.3720 | 2024-12-25 | 债券型 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 2024-12-24 | 0.3500 | 2024-12-26 | 债券型 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 2024-12-24 | 0.3500 | 2024-12-26 | 债券型 |
003448 | 招商招华纯债A | 2024-12-24 | 0.3400 | 2024-12-25 | 债券型 |
006495 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 2024-12-24 | 0.3300 | 2024-12-25 | 债券型 |
014636 | 国联安中短债债券A | 2024-12-24 | 0.3100 | 2024-12-25 | 债券型 |
014637 | 国联安中短债债券C | 2024-12-24 | 0.3100 | 2024-12-25 | 债券型 |
022147 | 国联安中短债债券D | 2024-12-24 | 0.3100 | 2024-12-25 | 债券型 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 2024-12-24 | 0.3000 | 2024-12-25 | 债券型 |
011074 | 鹏华安润混合C | 2024-12-24 | 0.2750 | 2024-12-26 | 混合型 |
011073 | 鹏华安润混合A | 2024-12-24 | 0.2620 | 2024-12-26 | 混合型 |
006434 | 鹏华中短债3个月定期开放债券A | 2024-12-24 | 0.2160 | 2024-12-26 | 债券型 |
006456 | 鹏华中短债3个月定期开放债券C | 2024-12-24 | 0.2130 | 2024-12-26 | 债券型 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2024-12-24 | 0.2000 | 2024-12-26 | 基金中的基金(FOF) |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2024-12-24 | 0.2000 | 2024-12-25 | 债券型 |
005573 | 东吴悦秀纯债A | 2024-12-24 | 0.2000 | 2024-12-26 | 债券型 |
240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2024-12-24 | 0.2000 | 2024-12-25 | 混合型 |
005574 | 东吴悦秀纯债C | 2024-12-24 | 0.2000 | 2024-12-26 | 债券型 |
017711 | 富国增利债券C | 2024-12-24 | 0.1600 | 2024-12-26 | 债券型 |
022134 | 富国增利债券F | 2024-12-24 | 0.1600 | 2024-12-26 | 债券型 |
022133 | 富国增利债券E | 2024-12-24 | 0.1600 | 2024-12-26 | 债券型 |
017710 | 富国增利债券A | 2024-12-24 | 0.1600 | 2024-12-26 | 债券型 |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2024-12-24 | 0.1400 | 2024-12-25 | 债券型 |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 2024-12-24 | 0.1140 | 2024-12-25 | 债券型 |
008659 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 2024-12-24 | 0.1100 | 2024-12-26 | 债券型 |
008561 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 2024-12-24 | 0.1100 | 2024-12-26 | 债券型 |
008560 | 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 2024-12-24 | 0.1100 | 2024-12-26 | 债券型 |
008722 | 永赢欣益一年 | 2024-12-24 | 0.1080 | 2024-12-25 | 债券型 |
003651 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 2024-12-24 | 0.1000 | 2024-12-26 | 债券型 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2024-12-24 | 0.1000 | 2024-12-26 | 债券型 |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 2024-12-24 | 0.1000 | 2024-12-25 | 债券型 |
002784 | 东方红价值精选混合C | 2024-12-24 | 0.1000 | 2024-12-26 | 混合型 |
003619 | 招商招旺纯债C | 2024-12-24 | 0.1000 | 2024-12-25 | 债券型 |
015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 2024-12-24 | 0.1000 | 2024-12-25 | 债券型 |
003618 | 招商招旺纯债A | 2024-12-24 | 0.1000 | 2024-12-25 | 债券型 |
006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2024-12-24 | 0.0980 | 2024-12-25 | 债券型 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 2024-12-24 | 0.0730 | 2024-12-26 | 债券型 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 2024-12-24 | 0.0720 | 2024-12-26 | 债券型 |
005831 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券 | 2024-12-24 | 0.0700 | 2024-12-26 | 债券型 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2024-12-24 | 0.0690 | 2024-12-26 | 债券型 |
000817 | 中银安心回报半年定期开放债券 | 2024-12-24 | 0.0600 | 2024-12-26 | 债券型 |
019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-12-24 | 0.0600 | 2024-12-25 | 债券型 |
007302 | 华宝宝盛债券A | 2024-12-24 | 0.0600 | 2024-12-25 | 债券型 |
021154 | 鹏华中短债3个月定期开放债券E | 2024-12-24 | 0.0510 | 2024-12-26 | 债券型 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2024-12-24 | 0.0500 | 2024-12-25 | 债券型 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 2024-12-24 | 0.0500 | 2024-12-25 | 债券型 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 2024-12-24 | 0.0500 | 2024-12-25 | 债券型 |
007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2024-12-24 | 0.0480 | 2024-12-25 | 债券型 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-12-24 | 0.0400 | 2024-12-30 | 股票型 |
513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-12-24 | 0.0300 | 2024-12-30 | 股票型 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债 | 2024-12-24 | 0.0300 | 2024-12-25 | 债券型 |
016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 2024-12-24 | 0.0290 | 2024-12-26 | 债券型 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 2024-12-24 | 0.0290 | 2024-12-26 | 债券型 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 2024-12-24 | 0.0290 | 2024-12-26 | 债券型 |
015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 2024-12-24 | 0.0290 | 2024-12-26 | 债券型 |
015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 2024-12-24 | 0.0290 | 2024-12-26 | 债券型 |
015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 2024-12-24 | 0.0290 | 2024-12-26 | 债券型 |
007585 | 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 | 2024-12-24 | 0.0220 | 2024-12-25 | 债券型 |
002603 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 | 2024-12-24 | 0.0180 | 2024-12-25 | 债券型 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-12-24 | 0.0180 | 2024-12-25 | 债券型 |
022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2024-12-24 | 0.0090 | 2024-12-26 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,12月24日业绩表现最好的基金为永赢消费龙头智选混合A,日增长率为4.9590%,其次为永赢消费龙头智选混合C,日增长率为4.9465%、中航趋势领航混合A,日增长率为3.5592%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为安信新能源主题股票型发起C,日增长率为2.5200%;债券型基金冠军为华商可转债债券C,日增长率为0.9538%;混合型基金冠军为永赢消费龙头智选混合A,日增长率为4.9590%;货币型基金冠军为汇添富汇鑫货币B,日增长率为0.0163%;ETF联接基金冠军为易方达国证新能源电池ETF,日增长率为2.1772%;LOF型基金冠军为国泰估值优势混合(LOF)C,日增长率为2.6561%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII),日增长率为1.9613%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2.5200 | 陈思 | 2024-12-24 |
2 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2.5187 | 陈思 | 2024-12-24 |
3 | 017824 | 华安新材料主题股票A | 2.4386 | 陈泉宏 | 2024-12-24 |
4 | 017825 | 华安新材料主题股票C | 2.4333 | 陈泉宏 | 2024-12-24 |
5 | 006257 | 信澳先进智造股票 | 2.2855 | 齐兴方 | 2024-12-24 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005284 | 华商可转债债券C | 0.9538 | 张永志 | 2024-12-24 |
2 | 005273 | 华商可转债债券A | 0.9511 | 张永志 | 2024-12-24 |
3 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 0.9328 | 况冲 | 2024-12-24 |
4 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 0.9315 | 况冲 | 2024-12-24 |
5 | 005771 | 银华可转债债券 | 0.9229 | 孙慧 | 2024-12-24 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合A | 4.9590 | 包恺 | 2024-12-24 |
2 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合C | 4.9465 | 包恺 | 2024-12-24 |
3 | 021489 | 中航趋势领航混合A | 3.5592 | 王森 | 2024-12-24 |
4 | 021490 | 中航趋势领航混合C | 3.5569 | 王森 | 2024-12-24 |
5 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 3.3661 | 张璐 | 2024-12-24 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2.1772 | 李栩 | 2024-12-24 |
2 | 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 2.1470 | 夏浩洋 | 2024-12-24 |
3 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接A | 2.0552 | 刘文魁 | 2024-12-24 |
4 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接C | 2.0503 | 刘文魁 | 2024-12-24 |
5 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 2.0380 | 夏浩洋 | 2024-12-24 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.6561 | 王兆祥 | 2024-12-24 |
2 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.6560 | 王兆祥 | 2024-12-24 |
3 | 160528 | 博时研究优选灵活配置混合C | 2.1652 | 石炯 | 2024-12-24 |
4 | 160527 | 博时研究优选灵活配置混合A | 2.1643 | 石炯 | 2024-12-24 |
5 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2.1183 | 施荣盛 | 2024-12-24 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.9613 | 何琦,李茜 | 2024-12-24 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.4303 | FANG SHENSHEN,张聪 | 2024-12-24 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.4272 | FANG SHENSHEN,张聪 | 2024-12-24 |
4 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 1.4186 | FANG SHENSHEN | 2024-12-24 |
5 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 1.4133 | FANG SHENSHEN | 2024-12-24 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。