






场内ETF资金动态:昨日通信ETF 上涨
金融界 2025-05-29 11:34:55
2025年05月29日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨0.72%,报3363.97点,深证成指上涨1.12%,报10115.13点,创业板指上涨1.16%,报2008.33点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年05月28日场内ETF基金中通信ETF (515880)领涨,涨幅为1.42%,排名靠前的国泰标普(159612)、800现金 (563990)、治理ETF (510010),涨幅分别为1.39%、1.37%、1.24%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
515880 | 通信ETF | 1.42 | 24.67 | 20.2546 | 1.22 |
159612 | 国泰标普 | 1.39 | 6.57 | 3.4690 | 1.90 |
563990 | 800现金 | 1.37 | 1.27 | 1.2257 | 1.04 |
510010 | 治理ETF | 1.24 | 2.38 | 1.4552 | 1.64 |
516530 | 物流快递 | 1.23 | 0.72 | 0.7880 | 0.91 |
563770 | 全指现金 | 1.19 | 0.51 | 0.4981 | 1.02 |
513100 | 纳指ETF | 1.16 | 148.95 | 94.9911 | 1.57 |
516910 | 物流ETF | 1.16 | 0.55 | 0.5264 | 1.05 |
159509 | 纳指科技 | 1.12 | 97.67 | 63.4656 | 1.54 |
159941 | 纳指ETF | 1.12 | 257.06 | 218.2211 | 1.18 |
159945 | 能源 | 1.07 | 0.27 | 0.2607 | 1.04 |
159930 | 能源ETF | 1.04 | 2.52 | 1.9990 | 1.26 |
159659 | 纳指 | 1.03 | 50.18 | 30.2274 | 1.66 |
159696 | 纳100ETF | 0.99 | 29.38 | 20.5482 | 1.43 |
516460 | 现金流E | 0.98 | 0.56 | 0.5469 | 1.03 |
下跌方面,2025年05月28日跌幅最大的是教育ETF (513360),跌幅达到1.98%。排名靠前的中概互联(513050)、信创指数(159538)、互联网30(513220),跌幅分别为1.73%、1.65%、1.62%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513360 | 教育ETF | -1.98 | 5.75 | 11.6221 | 0.50 |
513050 | 中概互联 | -1.73 | 334.44 | 244.8343 | 1.37 |
159538 | 信创指数 | -1.65 | 0.84 | 0.7430 | 1.14 |
513220 | 互联网30 | -1.62 | 2.64 | 2.1811 | 1.21 |
159516 | 半导设备 | -1.60 | 22.30 | 22.5959 | 0.99 |
159775 | 电池新能 | -1.58 | 0.55 | 0.9765 | 0.56 |
562590 | 半导材料 | -1.52 | 3.24 | 3.1266 | 1.04 |
159327 | 半导材料 | -1.52 | 1.84 | 1.5752 | 1.17 |
159512 | 汽车ETF | -1.49 | 0.66 | 0.4726 | 1.39 |
159840 | 锂电池50 | -1.48 | 8.43 | 15.7957 | 0.53 |
560780 | 半导设备 | -1.46 | 1.69 | 1.5650 | 1.08 |
561980 | 芯片设备 | -1.44 | 8.02 | 6.5111 | 1.23 |
159643 | 疫苗ETF | -1.40 | 0.56 | 1.0039 | 0.56 |
560360 | 软件指数 | -1.35 | 1.47 | 1.1235 | 1.31 |
159607 | 中概互联 | -1.33 | 10.93 | 10.5583 | 1.04 |
从成交量上来看,2025年05月28日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为3503.86万份。排名靠前的恒生科技(513130)、A500E (512050)、A500中证(159351),成交量分别为3479.51万份、3005.82万份、2649.45万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513180 | 恒指科技 | 3503.86 | 0.00 | -0.43 | 0.70 |
513130 | 恒生科技 | 3479.51 | 0.00 | -0.15 | 0.69 |
512050 | A500E | 3005.82 | -1.92 | -0.21 | 0.93 |
159351 | A500中证 | 2649.45 | 0.06 | -0.21 | 0.96 |
513330 | 恒生互联 | 2446.13 | 0.00 | -0.21 | 0.47 |
159338 | 中证A500 | 2188.79 | -0.22 | -0.21 | 0.94 |
513120 | HK创新药 | 1929.56 | -0.01 | -0.51 | 0.98 |
159352 | A500基金 | 1861.12 | -1.45 | -0.20 | 0.98 |
513060 | 恒生医疗 | 1793.57 | -1.95 | -0.20 | 0.50 |
563800 | A500龙头 | 1343.25 | -0.59 | -0.11 | 0.93 |
513050 | 中概互联 | 1276.30 | 0.27 | -1.73 | 1.37 |
588000 | 科创50 | 1219.95 | 1.84 | -0.49 | 1.02 |
159740 | 恒生科技 | 1176.83 | -0.10 | -0.29 | 0.69 |
159792 | 互联网 | 1128.96 | -0.09 | -0.48 | 0.83 |
159612 | 国泰标普 | 1042.42 | 0.00 | 1.39 | 1.90 |
从成交金额上来看,2025年05月28日成交额最大的是A500E (512050),交易金额27.98亿元。排名靠前的A500中证(159351)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交额分别为25.33亿元、24.58亿元、24.03亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
512050 | A500E | 27.98 | -1.92 | -0.21 | 0.93 |
159351 | A500中证 | 25.33 | 0.06 | -0.21 | 0.96 |
513180 | 恒指科技 | 24.58 | 0.00 | -0.43 | 0.70 |
513130 | 恒生科技 | 24.03 | 0.00 | -0.15 | 0.69 |
510300 | 300ETF | 21.30 | -4.22 | -0.10 | 3.94 |
159338 | 中证A500 | 20.48 | -0.22 | -0.21 | 0.94 |
159612 | 国泰标普 | 19.85 | 0.00 | 1.39 | 1.90 |
513120 | HK创新药 | 18.82 | -0.01 | -0.51 | 0.98 |
159352 | A500基金 | 18.31 | -1.45 | -0.20 | 0.98 |
513050 | 中概互联 | 17.56 | 0.27 | -1.73 | 1.37 |
159915 | 创业板 | 14.14 | 1.08 | -0.41 | 1.96 |
159509 | 纳指科技 | 14.01 | 0.02 | 1.12 | 1.54 |
563800 | A500龙头 | 12.53 | -0.59 | -0.11 | 0.93 |
588000 | 科创50 | 12.51 | 1.84 | -0.49 | 1.02 |
513090 | 香港证券 | 11.52 | -0.01 | -0.39 | 1.52 |
细分到资金流动情况上来看,2025年05月28日净申购金额最大的为科创50 (588000),当日净申购金额为1.84亿元。排名靠前的50ETF (510050)、信创ETF(159537)、半导体 (512480),申购金额为1.78亿元、1.64亿元、1.47亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 1.84 | -0.49 | 1.02 | 769.35 |
510050 | 50ETF | 1.78 | -0.11 | 2.75 | 594.43 |
159537 | 信创ETF | 1.64 | -0.71 | 1.12 | 2.69 |
512480 | 半导体 | 1.47 | -0.70 | 0.99 | 222.71 |
588080 | 科创板50 | 1.14 | -0.30 | 1.00 | 603.50 |
512880 | 证券ETF | 1.09 | -0.58 | 1.04 | 272.56 |
159915 | 创业板 | 1.08 | -0.41 | 1.96 | 418.10 |
515450 | 红利50 | 0.72 | 0.21 | 1.44 | 60.76 |
512890 | 红利低波 | 0.63 | 0.44 | 1.15 | 144.79 |
588060 | 上证科创 | 0.52 | -0.96 | 0.62 | 91.99 |
159995 | 芯片ETF | 0.51 | -0.93 | 1.17 | 199.50 |
512760 | 芯片ETF | 0.45 | -0.81 | 1.10 | 95.60 |
588050 | 科创ETF | 0.42 | -0.40 | 1.00 | 113.09 |
588790 | 科创智能 | 0.39 | 0.18 | 0.56 | 55.00 |
512000 | 券商ETF | 0.37 | -0.40 | 0.99 | 226.61 |
资金流出方面,2025年05月28日净赎回金额最多的是300ETF (510300),赎回金额4.22亿元。排名靠前的1000ETF (512100)、1000ETF(159629)、500ETF (510500),赎回金额分别为3.99亿元、2.39亿元、1.97亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 4.22 | -0.10 | 3.94 | 953.15 |
512100 | 1000ETF | 3.99 | -0.25 | 2.40 | 257.67 |
159629 | 1000ETF | 2.39 | -0.33 | 2.44 | 45.07 |
510500 | 500ETF | 1.97 | -0.18 | 5.65 | 191.91 |
513060 | 恒生医疗 | 1.95 | -0.20 | 0.50 | 175.18 |
512050 | A500E | 1.92 | -0.21 | 0.93 | 174.68 |
563300 | 中证2000 | 1.82 | -0.46 | 1.09 | 16.84 |
159922 | CSI500 | 1.51 | -0.18 | 2.26 | 45.71 |
159352 | A500基金 | 1.45 | -0.20 | 0.98 | 169.17 |
159919 | 沪深300 | 1.43 | -0.13 | 3.98 | 420.29 |
560010 | 1000基金 | 1.32 | -0.24 | 2.44 | 116.05 |
510330 | 华夏300 | 1.25 | -0.13 | 3.97 | 485.83 |
159928 | 消费ETF | 0.98 | 0.49 | 0.82 | 166.39 |
512040 | 国信价值 | 0.76 | 0.32 | 0.95 | 17.35 |
512690 | 酒ETF | 0.70 | 0.51 | 0.59 | 184.16 |
数据来源巨灵财经