基金早班车丨港股主题ETF强势吸金,机构看好港股下半年行情
2025-07-14 08:07:12
10秒看完全文要点
一、交易提示
港股主题ETF近期表现强劲,吸引了大量资金流入。最近一个月,超过300亿元资金加仓港股主题ETF。与此同时,公募基金持续加大对港股的布局力度,密集上报港股主题基金,部分基金公司旗下首只QDII产品也直接瞄准了港股市场。多家基金公司认为,当前港股估值处于相对低位,配置价值逐渐显现。
7月11日消息,周五A股三大股指早盘高开高走,午后冲高回落震荡走低,截止收盘,沪指涨0.01%报3510.18点,深成指涨0.61%报10696.1点,创业板指涨0.8%报2207.1点,科创50指数涨1.48%报994.45点;全天成交1.74万亿元,较前一交易日放量2215亿元,全市场超2900股上涨。
二、基金要闻
(1)07月11日新发基金共有7只,主要为股票型基金和ETF联接基金基金,其中易方达中证红利价值ETF联接A募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红117只,多为债券型,派发红利最多的基金是华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.3650元。
(2)私募基金上半年的成绩单近日公布。数据显示,截至6月30日,2025年以来私募证券投资基金平均收益超过8%,正收益占比超过八成。其中,股票策略私募业绩表现突出,平均收益达到10%。在亮眼的业绩推动下,私募基金迎来分红潮。截至7月11日,2025年以来私募基金合计分红超过50亿元。业内人士认为,随着私募业绩的快速修复,增量资金有望加速借基入市。在优质资产稀缺的背景下,机构资金正在进行重新配置,权益资产将迎来持续的资金流入。
(3)进入7月,高新科技企业的未来动向继续成为投资者关注的焦点。中欧基金、易方达基金、汇添富基金、广发基金、华夏基金、兴证全球基金等头部公募基金近期密集调研了涛涛车业、聚光科技、乐鑫科技等电子元件企业。调研重点集中在企业智能制造、AI芯片、人形机器人等前沿领域的布局与进展。投资者普遍关心技术升级路径、政策落地节奏及新业务的商业化潜力,而企业则普遍表示将稳步推进相关战略,着眼于长期的技术积累与产业协同。
三、07月11日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 刘文魁 | 80.00 | ETF联接基金 | 2025-07-25 |
024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 刘文魁 | 80.00 | ETF联接基金 | 2025-07-25 |
159258 | 南方中证机器人ETF | 潘水洋 | 80.00 | 股票型 | 2025-07-25 |
023399 | 尚正中证A500指数A | 李睿 | 未公布 | 股票型 | 2025-10-10 |
023400 | 尚正中证A500指数C | 李睿 | 未公布 | 股票型 | 2025-10-10 |
024763 | 富国上证科创板人工智能指数A | 殷钦怡 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-24 |
024764 | 富国上证科创板人工智能指数C | 殷钦怡 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-24 |
四、07月11日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
508069 | 华夏南京交通高速公路REITS | 2025-07-11 | 1.3650 | 2025-07-15 | REITS型 |
180106 | 广发成都高投产业园REITS | 2025-07-11 | 1.1875 | 2025-07-15 | REITS型 |
180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 2025-07-11 | 0.8973 | 2025-07-15 | REITS型 |
021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2025-07-11 | 0.8220 | 2025-07-15 | 债券型 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2025-07-11 | 0.6000 | 2025-07-17 | 股票型 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 2025-07-11 | 0.3192 | 2025-07-14 | 混合型 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券 | 2025-07-11 | 0.2900 | 2025-07-15 | 债券型 |
470007 | 汇添富上证综合指数A | 2025-07-11 | 0.2800 | 2025-07-15 | 股票型 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 2025-07-11 | 0.2600 | 2025-07-15 | 股票型 |
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 2025-07-11 | 0.2340 | 2025-07-15 | 债券型 |
519680 | 交银增利债券A/B | 2025-07-11 | 0.2200 | 2025-07-15 | 债券型 |
023841 | 交银增利债券D | 2025-07-11 | 0.2200 | 2025-07-15 | 债券型 |
513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2025-07-11 | 0.2000 | 2025-07-21 | 股票型 |
002054 | 中银新财富混合A | 2025-07-11 | 0.1910 | 2025-07-15 | 混合型 |
002056 | 中银新财富混合C | 2025-07-11 | 0.1910 | 2025-07-15 | 混合型 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 2025-07-11 | 0.1818 | 2025-07-14 | 混合型 |
519682 | 交银增利债券C | 2025-07-11 | 0.1800 | 2025-07-15 | 债券型 |
007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2025-07-11 | 0.1620 | 2025-07-15 | 债券型 |
023048 | 南方通利E | 2025-07-11 | 0.1600 | 2025-07-14 | 债券型 |
007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2025-07-11 | 0.1580 | 2025-07-15 | 债券型 |
000563 | 南方通利A | 2025-07-11 | 0.1500 | 2025-07-14 | 债券型 |
160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 2025-07-11 | 0.1470 | 2025-07-15 | 债券型 |
000564 | 南方通利C | 2025-07-11 | 0.1400 | 2025-07-14 | 债券型 |
000118 | 广发聚鑫债券A | 2025-07-11 | 0.1370 | 2025-07-14 | 债券型 |
021233 | 博时中证A50ETF联接A | 2025-07-11 | 0.1290 | 2025-07-15 | ETF联接基金 |
021234 | 博时中证A50ETF联接C | 2025-07-11 | 0.1260 | 2025-07-15 | ETF联接基金 |
519667 | 银河银信添利债券A | 2025-07-11 | 0.1100 | 2025-07-15 | 债券型 |
270048 | 广发纯债债券A | 2025-07-11 | 0.1100 | 2025-07-14 | 债券型 |
000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2025-07-11 | 0.1100 | 2025-07-14 | 债券型 |
020089 | 广发纯债债券E | 2025-07-11 | 0.1100 | 2025-07-14 | 债券型 |
159352 | 南方中证A500ETF | 2025-07-11 | 0.1100 | 2025-07-15 | 股票型 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2025-07-11 | 0.1060 | 2025-07-14 | 债券型 |
003102 | 长盛盛裕纯债债券A | 2025-07-11 | 0.1010 | 2025-07-15 | 债券型 |
015736 | 长盛盛裕纯债债券D | 2025-07-11 | 0.1010 | 2025-07-15 | 债券型 |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2025-07-11 | 0.1000 | 2025-07-14 | 股票型 |
520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2025-07-11 | 0.1000 | 2025-07-17 | 股票型 |
021611 | 银河银信添利债券E | 2025-07-11 | 0.1000 | 2025-07-15 | 债券型 |
270044 | 广发双债添利债券A | 2025-07-11 | 0.0990 | 2025-07-14 | 债券型 |
270049 | 广发纯债债券C | 2025-07-11 | 0.0970 | 2025-07-14 | 债券型 |
003103 | 长盛盛裕纯债债券C | 2025-07-11 | 0.0960 | 2025-07-15 | 债券型 |
009267 | 广发双债添利债券E | 2025-07-11 | 0.0950 | 2025-07-14 | 债券型 |
161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 2025-07-11 | 0.0900 | 2025-07-15 | 债券型 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 2025-07-11 | 0.0900 | 2025-07-15 | 债券型 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 2025-07-11 | 0.0900 | 2025-07-15 | 债券型 |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2025-07-11 | 0.0900 | 2025-07-14 | 债券型 |
022162 | 交银纯债债券发起D | 2025-07-11 | 0.0900 | 2025-07-15 | 债券型 |
000119 | 广发聚鑫债券C | 2025-07-11 | 0.0870 | 2025-07-14 | 债券型 |
270045 | 广发双债添利债券C | 2025-07-11 | 0.0850 | 2025-07-14 | 债券型 |
519666 | 银河银信添利债券B | 2025-07-11 | 0.0840 | 2025-07-15 | 债券型 |
160128 | 南方金利定期开放债券A | 2025-07-11 | 0.0800 | 2025-07-15 | 债券型 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 2025-07-11 | 0.0800 | 2025-07-15 | 债券型 |
519725 | 交银双轮动债券C | 2025-07-11 | 0.0800 | 2025-07-15 | 债券型 |
016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2025-07-11 | 0.0800 | 2025-07-14 | 股票型 |
160129 | 南方金利定期开放债券C | 2025-07-11 | 0.0700 | 2025-07-15 | 债券型 |
100066 | 富国纯债债券发起A/B | 2025-07-11 | 0.0700 | 2025-07-15 | 债券型 |
019191 | 富国纯债债券发起E | 2025-07-11 | 0.0700 | 2025-07-15 | 债券型 |
018924 | 南方金添利三年定期开放债券A | 2025-07-11 | 0.0700 | 2025-07-14 | 债券型 |
005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2025-07-11 | 0.0690 | 2025-07-14 | 债券型 |
002864 | 广发安泽短债债券A | 2025-07-11 | 0.0690 | 2025-07-14 | 债券型 |
020627 | 广发安泽短债债券D | 2025-07-11 | 0.0690 | 2025-07-14 | 债券型 |
010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2025-07-11 | 0.0680 | 2025-07-14 | 债券型 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2025-07-11 | 0.0650 | 2025-07-14 | 债券型 |
005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2025-07-11 | 0.0650 | 2025-07-14 | 债券型 |
010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2025-07-11 | 0.0650 | 2025-07-14 | 债券型 |
020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2025-07-11 | 0.0640 | 2025-07-14 | 债券型 |
006998 | 广发景兴中短债A | 2025-07-11 | 0.0630 | 2025-07-14 | 债券型 |
006869 | 广发政策性金融债 | 2025-07-11 | 0.0630 | 2025-07-14 | 债券型 |
020393 | 广发央企80债券指数D | 2025-07-11 | 0.0630 | 2025-07-14 | 债券型 |
006591 | 广发景明中短债债券A | 2025-07-11 | 0.0620 | 2025-07-14 | 债券型 |
009532 | 广发景明中短债债券E | 2025-07-11 | 0.0620 | 2025-07-14 | 债券型 |
008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2025-07-11 | 0.0610 | 2025-07-14 | 债券型 |
008483 | 广发央企80债券指数C | 2025-07-11 | 0.0610 | 2025-07-14 | 债券型 |
021897 | 广发景兴中短债E | 2025-07-11 | 0.0610 | 2025-07-14 | 债券型 |
050027 | 博时信用纯债债券A | 2025-07-11 | 0.0600 | 2025-07-15 | 债券型 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 2025-07-11 | 0.0600 | 2025-07-15 | 债券型 |
002865 | 广发安泽短债债券C | 2025-07-11 | 0.0600 | 2025-07-14 | 债券型 |
006672 | 广发招财短债A | 2025-07-11 | 0.0600 | 2025-07-14 | 债券型 |
015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 2025-07-11 | 0.0600 | 2025-07-14 | 债券型 |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2025-07-11 | 0.0600 | 2025-07-15 | ETF联接基金 |
018925 | 南方金添利三年定期开放债券C | 2025-07-11 | 0.0600 | 2025-07-14 | 债券型 |
008482 | 广发央企80债券指数A | 2025-07-11 | 0.0590 | 2025-07-14 | 债券型 |
006999 | 广发景兴中短债C | 2025-07-11 | 0.0580 | 2025-07-14 | 债券型 |
010324 | 广发招财短债E | 2025-07-11 | 0.0580 | 2025-07-14 | 债券型 |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2025-07-11 | 0.0580 | 2025-07-15 | ETF联接基金 |
020024 | 博时信用纯债债券B | 2025-07-11 | 0.0570 | 2025-07-15 | 债券型 |
006592 | 广发景明中短债债券C | 2025-07-11 | 0.0510 | 2025-07-14 | 债券型 |
006673 | 广发招财短债C | 2025-07-11 | 0.0510 | 2025-07-14 | 债券型 |
561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2025-07-11 | 0.0500 | 2025-07-17 | 股票型 |
019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2025-07-11 | 0.0490 | 2025-07-14 | 债券型 |
001661 | 博时信用纯债债券C | 2025-07-11 | 0.0480 | 2025-07-15 | 债券型 |
006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2025-07-11 | 0.0480 | 2025-07-14 | 债券型 |
006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 2025-07-11 | 0.0450 | 2025-07-14 | 债券型 |
006870 | 广发景和中短债A | 2025-07-11 | 0.0440 | 2025-07-14 | 债券型 |
020580 | 广发景和中短债D | 2025-07-11 | 0.0440 | 2025-07-14 | 债券型 |
006871 | 广发景和中短债C | 2025-07-11 | 0.0430 | 2025-07-14 | 债券型 |
021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2025-07-11 | 0.0430 | 2025-07-14 | 债券型 |
022706 | 银河中证A500指数增强A | 2025-07-11 | 0.0420 | 2025-07-14 | 股票型 |
006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 2025-07-11 | 0.0400 | 2025-07-14 | 债券型 |
022707 | 银河中证A500指数增强C | 2025-07-11 | 0.0380 | 2025-07-14 | 股票型 |
007598 | 广发民玉纯债A | 2025-07-11 | 0.0320 | 2025-07-14 | 债券型 |
019515 | 广发民玉纯债C | 2025-07-11 | 0.0320 | 2025-07-14 | 债券型 |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2025-07-11 | 0.0290 | 2025-07-14 | 债券型 |
021151 | 广发景秀纯债C | 2025-07-11 | 0.0220 | 2025-07-14 | 债券型 |
021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2025-07-11 | 0.0220 | 2025-07-14 | 股票型 |
159589 | 广发中证红利ETF | 2025-07-11 | 0.0210 | 2025-07-16 | 股票型 |
006670 | 广发景秀纯债A | 2025-07-11 | 0.0200 | 2025-07-14 | 债券型 |
007778 | 广发景富纯债债券 | 2025-07-11 | 0.0190 | 2025-07-14 | 债券型 |
021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2025-07-11 | 0.0160 | 2025-07-14 | 股票型 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2025-07-11 | 0.0140 | 2025-07-15 | 股票型 |
000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2025-07-11 | 0.0140 | 2025-07-14 | 股票型 |
013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 2025-07-11 | 0.0130 | 2025-07-14 | 债券型 |
008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2025-07-11 | 0.0120 | 2025-07-14 | 债券型 |
022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 2025-07-11 | 0.0120 | 2025-07-14 | 债券型 |
016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2025-07-11 | 0.0112 | 2025-07-14 | 股票型 |
008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2025-07-11 | 0.0080 | 2025-07-14 | 债券型 |
014993 | 广发景宏债券A | 2025-07-11 | 0.0070 | 2025-07-14 | 债券型 |
021017 | 广发景宏债券C | 2025-07-11 | 0.0060 | 2025-07-14 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月11日业绩表现最好的基金为招商中证AAA科技创新公司债ETF,日增长率为9901.2400%,其次为广发上证AAA科技创新公司债ETF,日增长率为9900.9100%、天弘医药创新A,日增长率为5.4400%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为同泰金融精选股票A,日增长率为3.9862%;债券型基金冠军为民生加银增强收益债券A,日增长率为0.8620%;混合型基金冠军为天弘医药创新A,日增长率为5.4400%;货币型基金冠军为银华交易型货币B,日增长率为0.0103%;ETF联接基金冠军为招商中证AAA科技创新公司债ETF,日增长率为9901.2400%;LOF型基金冠军为国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C,日增长率为4.3979%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为1.5452%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 3.9862 | 王秀 | 2025-07-11 |
2 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 3.9793 | 王秀 | 2025-07-11 |
3 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 3.9561 | 毛可君 | 2025-07-11 |
4 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 3.9542 | 毛可君 | 2025-07-11 |
5 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 3.5884 | 金笑非 | 2025-07-11 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 0.8620 | 谢志华 | 2025-07-11 |
2 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 0.8581 | 谢志华 | 2025-07-11 |
3 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 0.8395 | 林龙军 | 2025-07-11 |
4 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 0.8358 | 林龙军 | 2025-07-11 |
5 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 0.8334 | 林龙军 | 2025-07-11 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010654 | 天弘医药创新A | 5.4400 | 郭相博 | 2025-07-11 |
2 | 010655 | 天弘医药创新C | 5.4366 | 郭相博 | 2025-07-11 |
3 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.6705 | 吴国清 | 2025-07-11 |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 4.6525 | 吴国清 | 2025-07-11 |
5 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 3.9203 | 郭相博 | 2025-07-11 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 5.1843 | 曹璐迪 | 2025-07-11 |
2 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 5.1781 | 田光远 | 2025-07-11 |
3 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 5.1415 | 刘文魁 | 2025-07-11 |
4 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 5.0679 | 谭弘翔 | 2025-07-11 |
5 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 4.9295 | 田光远 | 2025-07-11 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 4.3979 | 曾辉 | 2025-07-11 |
2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 4.3892 | 曾辉 | 2025-07-11 |
3 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 2.6989 | 杨志勇 | 2025-07-11 |
4 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 2.6965 | 杨志勇 | 2025-07-11 |
5 | 501005 | 汇添富中证精准医指数A(LOF) | 2.4572 | 吴振翔 | 2025-07-11 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.5452 | 刘杰 | 2025-07-11 |
2 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 1.4426 | 李茜 | 2025-07-11 |
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 1.4421 | 刘杰 | 2025-07-11 |
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 1.4413 | 刘杰 | 2025-07-11 |
5 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2824 | 赵宗庭 | 2025-07-11 |
数据来源巨灵财经